This website related to the Bay Area Rapid Transit (BART), a mass rapid transit system serving the San Francisco Bay Area, is under construction. When completed, it will contain some historical information on BART ridership (taken from the BART ridership reports page), station data, and fares and schedules (taken from the current version and historical versions of the fares and schedules booklet). You can see the underlying code for this website and the SQL insertion commands for the database it uses at the GitHub repository.
The website is managed by Vipul Naik. It is not in any way affiliated with Bay Area Rapid Transit (BART) as an entity.
Year | Month | Weekday 16,24,BP,CC,EM,GP,MT,PL -> total | Weekday total -> 16,24,BP,CC,EM,GP,MT,PL | Saturday 16,24,BP,CC,EM,GP,MT,PL -> total | Saturday total -> 16,24,BP,CC,EM,GP,MT,PL | Sunday 16,24,BP,CC,EM,GP,MT,PL -> total | Sunday total -> 16,24,BP,CC,EM,GP,MT,PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 02 | 41272 | 41624 | 28926 | 30024 | 17793 | 17466 |
2022 | 01 | 33892 | 33968 | 20165 | 20456 | 13725 | 13834 |
2021 | 12 | 40642 | 41313 | 25142 | 26040 | 15556 | 15559 |
2021 | 11 | 43033 | 43481 | 27843 | 28915 | 17398 | 17646 |
2021 | 10 | 43013 | 44038 | 30361 | 31930 | 17575 | 17438 |
2021 | 09 | 40301 | 40758 | 27268 | 28415 | 19768 | 19360 |
2021 | 08 | 36552 | 36985 | 23539 | 23940 | 15708 | 15599 |
2021 | 07 | 33854 | 34670 | 20427 | 20875 | 15738 | 15773 |
2021 | 06 | 30539 | 31093 | 18812 | 19702 | 14302 | 14341 |
2021 | 05 | 25746 | 25806 | 15551 | 15644 | 10842 | 10842 |
2021 | 04 | 22581 | 23206 | 13010 | 13257 | 8714 | 8843 |
2021 | 03 | 20392 | 20623 | 12228 | 12304 | 8033 | 8176 |
2021 | 02 | 18900 | 18667 | 10727 | 10526 | 7179 | 7145 |
2021 | 01 | 17024 | 16866 | 8527 | 8327 | 5616 | 5637 |
2020 | 12 | 18100 | 18029 | 8992 | 8814 | 5854 | 5868 |
2020 | 11 | 20626 | 20688 | 11440 | 11372 | 7677 | 7716 |
2020 | 10 | 21002 | 21122 | 11768 | 11753 | 7985 | 7985 |
2020 | 09 | 19062 | 19052 | 10067 | 9950 | 6408 | 6433 |
2020 | 08 | 17737 | 17800 | 8826 | 8654 | 6070 | 6124 |
2020 | 07 | 17607 | 17658 | 8282 | 7980 | 6130 | 6249 |
2020 | 06 | 15836 | 15840 | 7738 | 7492 | 5472 | 5520 |
2020 | 05 | 11052 | 11071 | 5133 | 4929 | 3628 | 3593 |
2020 | 04 | 9290 | 9365 | 4098 | 3969 | 2739 | 2764 |
2020 | 03 | 71474 | 71718 | 21578 | 21628 | 17812 | 17904 |
2020 | 02 | 180478 | 181840 | 65420 | 68163 | 39965 | 40252 |
2020 | 01 | 175427 | 177321 | 64951 | 67650 | 38683 | 39085 |
2019 | 12 | 168656 | 171502 | 70013 | 73121 | 40379 | 41644 |
2019 | 11 | 182355 | 183876 | 63756 | 66222 | 41997 | 42516 |
2019 | 10 | 185294 | 187642 | 69869 | 73480 | 45272 | 46421 |
2019 | 09 | 186975 | 189098 | 70250 | 73543 | 46741 | 47910 |
2019 | 08 | 183844 | 185011 | 67558 | 70439 | 46228 | 47729 |
2019 | 07 | 179731 | 181212 | 67539 | 70071 | 45898 | 46871 |
2019 | 06 | 185571 | 187691 | 74870 | 78870 | 59995 | 62420 |
2019 | 05 | 183463 | 184997 | 66100 | 68522 | 48352 | 49509 |
2019 | 04 | 185319 | 186526 | 71765 | 74698 | 45630 | 46104 |
2019 | 03 | 183711 | 184402 | 66167 | 68380 | 44038 | 44728 |
2019 | 02 | 183212 | 183491 | 67814 | 70242 | 43008 | 42802 |
2019 | 01 | 178733 | 180063 | 65605 | 67815 | 39961 | 39953 |
2018 | 12 | 172635 | 175248 | 71455 | 74777 | 49357 | 49044 |
2018 | 11 | 176765 | 177796 | 64031 | 66509 | 43817 | 44599 |
2018 | 10 | 187814 | 189318 | 75625 | 79374 | 52341 | 53255 |
2018 | 09 | 190449 | 192304 | 68991 | 71635 | 48451 | 49415 |
2018 | 08 | 184326 | 185864 | 67566 | 68394 | 47447 | 48672 |
2018 | 07 | 184831 | 186480 | 74078 | 77385 | 53687 | 54745 |
2018 | 06 | 185087 | 186765 | 77834 | 82125 | 67738 | 70250 |
2018 | 05 | 183696 | 184141 | 71488 | 74351 | 56943 | 58371 |
2018 | 04 | 183258 | 183995 | 74645 | 76792 | 47680 | 47948 |
2018 | 03 | 181182 | 181773 | 73124 | 76541 | 47085 | 47700 |
2018 | 02 | 183279 | 183834 | 76509 | 79619 | 47073 | 46754 |
2018 | 01 | 176775 | 177701 | 76269 | 79449 | 44935 | 45124 |
2017 | 12 | 174463 | 176136 | 76953 | 80797 | 55233 | 55884 |
2017 | 11 | 186706 | 187094 | 73396 | 76115 | 49368 | 49849 |
2017 | 10 | 187081 | 187301 | 75924 | 79531 | 53909 | 54201 |
2017 | 09 | 185812 | 186925 | 73509 | 76620 | 53903 | 54795 |
2017 | 08 | 185064 | 185395 | 79060 | 82057 | 56561 | 57132 |
2017 | 07 | 186257 | 187167 | 79278 | 82300 | 57814 | 58291 |
2017 | 06 | 185614 | 186316 | 81334 | 85569 | 70778 | 72208 |
2017 | 05 | 186768 | 186954 | 73026 | 75544 | 60806 | 61661 |
2017 | 04 | 184622 | 184218 | 80254 | 83577 | 50158 | 50321 |
2017 | 03 | 187057 | 185509 | 79598 | 82581 | 51412 | 51075 |
2017 | 02 | 188600 | 188160 | 84596 | 88374 | 50206 | 49941 |
2017 | 01 | 182194 | 182105 | 86979 | 90124 | 46998 | 46652 |
2016 | 12 | 181830 | 182874 | 87219 | 91025 | 61392 | 62068 |
2016 | 11 | 191483 | 190960 | 76911 | 79759 | 54442 | 54729 |
2016 | 10 | 193776 | 193498 | 84401 | 88372 | 57231 | 56938 |
2016 | 09 | 193385 | 193364 | 76427 | 78603 | 58135 | 58780 |
2016 | 08 | 190997 | 190837 | 78013 | 81123 | 55962 | 56929 |
2016 | 07 | 191073 | 191872 | 80030 | 82741 | 58134 | 58449 |
2016 | 06 | 194033 | 194272 | 87460 | 91294 | 75221 | 76715 |
2016 | 05 | 191639 | 191235 | 82373 | 85545 | 66220 | 67224 |
2016 | 04 | 192562 | 192569 | 81514 | 83898 | 56673 | 56367 |
2016 | 03 | 192595 | 192354 | 78657 | 80715 | 50435 | 50374 |
2016 | 02 | 199749 | 199787 | 119261 | 125983 | 60895 | 60693 |
2016 | 01 | 190502 | 190358 | 86157 | 89686 | 59356 | 59332 |
2015 | 12 | 185238 | 185534 | 91329 | 95646 | 58257 | 58836 |
2015 | 11 | 193026 | 191884 | 86999 | 89739 | 57286 | 57029 |
2015 | 10 | 196596 | 196334 | 92135 | 97224 | 66788 | 66717 |
2015 | 09 | 196446 | 196271 | 78629 | 81331 | 57679 | 57474 |
2015 | 08 | 190849 | 191104 | 81414 | 84087 | 58096 | 58580 |
2015 | 07 | 191265 | 190958 | 88116 | 91205 | 64745 | 65020 |
2015 | 06 | 190844 | 190655 | 94830 | 98923 | 87579 | 89661 |
2015 | 05 | 187483 | 187219 | 84973 | 87609 | 67611 | 68153 |
2015 | 04 | 190080 | 189477 | 87048 | 88676 | 57934 | 57769 |
2015 | 03 | 188248 | 187806 | 97804 | 101171 | 58908 | 58546 |
2015 | 02 | 187322 | 185828 | 87303 | 90234 | 55957 | 55108 |
2015 | 01 | 184127 | 182876 | 83256 | 85691 | 55999 | 55737 |
2014 | 12 | 179775 | 179937 | 96430 | 99589 | 66890 | 67581 |
2014 | 11 | 189104 | 187699 | 85907 | 88063 | 60074 | 60067 |
2014 | 10 | 197422 | 197649 | 100458 | 104772 | 73152 | 72890 |
2014 | 09 | 189560 | 188956 | 91992 | 94592 | 67236 | 67667 |
2014 | 08 | 185807 | 185840 | 93350 | 96286 | 67371 | 67763 |
2014 | 07 | 185208 | 184602 | 90338 | 92446 | 66428 | 66449 |
2014 | 06 | 183856 | 183268 | 95694 | 99733 | 79249 | 79995 |
2014 | 05 | 181399 | 180583 | 86388 | 88584 | 74904 | 75524 |
2014 | 04 | 178941 | 178229 | 87812 | 89615 | 61458 | 61181 |
2014 | 03 | 179704 | 178719 | 85372 | 87595 | 58274 | 57559 |
2014 | 02 | 176868 | 175481 | 88058 | 90609 | 54151 | 52997 |
2014 | 01 | 170462 | 169135 | 80993 | 83134 | 55546 | 54901 |
2013 | 12 | 169330 | 169098 | 95432 | 97802 | 65272 | 65594 |
2013 | 11 | 176161 | 173577 | 89907 | 92399 | 61455 | 60731 |
2013 | 10 | 157966 | 156279 | 65181 | 68527 | 47610 | 47717 |
2013 | 09 | 182601 | 181471 | 92748 | 94901 | 75388 | 75238 |
2013 | 08 | 177569 | 176845 | 96611 | 98450 | 66834 | 66979 |
2013 | 07 | 143385 | 142142 | 83430 | 84996 | 62816 | 62692 |
2013 | 06 | 176445 | 175555 | 92281 | 95360 | 79987 | 80682 |
2013 | 05 | 176303 | 174702 | 91289 | 93149 | 74414 | 74067 |
2013 | 04 | 177156 | 176058 | 92984 | 95312 | 65871 | 64675 |
2013 | 03 | 175295 | 174041 | 88368 | 90053 | 59575 | 59285 |
2013 | 02 | 175229 | 173772 | 92668 | 95285 | 61917 | 61029 |
2013 | 01 | 167694 | 166221 | 79387 | 81119 | 54467 | 53358 |
2012 | 12 | 168507 | 167893 | 88265 | 89850 | 60426 | 59686 |
2012 | 11 | 174568 | 172678 | 89294 | 91202 | 61550 | 61086 |
2012 | 10 | 183916 | 183060 | 102863 | 107111 | 77883 | 77751 |
2012 | 09 | 177444 | 176130 | 88452 | 90212 | 64643 | 64074 |
2012 | 08 | 170846 | 169472 | 92226 | 93312 | 64939 | 64349 |
2012 | 07 | 166333 | 165799 | 85253 | 86981 | 61586 | 60961 |
2012 | 06 | 164031 | 162370 | 89799 | 92286 | 77479 | 77744 |
2012 | 05 | 167120 | 165593 | 85863 | 87447 | 73942 | 74643 |
2012 | 04 | 166355 | 164934 | 84787 | 85814 | 55970 | 55166 |
2012 | 03 | 163466 | 161753 | 78623 | 80517 | 53813 | 52452 |
2012 | 02 | 165783 | 164124 | 94052 | 96912 | 59182 | 57140 |
2012 | 01 | 159172 | 157489 | 77963 | 79672 | 51949 | 50877 |
2011 | 12 | 155720 | 154717 | 94429 | 100503 | 60768 | 59892 |
2011 | 11 | 163581 | 161416 | 81776 | 83503 | 53843 | 53510 |
2011 | 10 | 165576 | 164001 | 86097 | 90228 | 62410 | 61250 |
2011 | 09 | 165023 | 163506 | 84911 | 86873 | 60376 | 60188 |
2011 | 08 | 159982 | 159452 | 87090 | 88682 | 59100 | 58479 |
2011 | 07 | 158744 | 157723 | 77669 | 78971 | 57213 | 57003 |
2011 | 06 | 158129 | 156731 | 80598 | 82577 | 73227 | 73511 |
2011 | 05 | 157139 | 155383 | 77590 | 78931 | 62369 | 62812 |
2011 | 04 | 156938 | 155279 | 79426 | 80432 | 53092 | 52363 |
2011 | 03 | 153606 | 151609 | 74148 | 74763 | 46984 | 45720 |
2011 | 02 | 154391 | 152211 | 76579 | 77890 | 51125 | 50201 |
2011 | 01 | 149719 | 147754 | 71844 | 73254 | 47261 | 46437 |
2010 | 12 | 147362 | 145623 | 82365 | 83538 | 53589 | 54304 |
2010 | 11 | 159667 | 157357 | 75177 | 76318 | 50953 | 50262 |
2010 | 10 | 159864 | 158247 | 80170 | 82694 | 57412 | 56061 |
2010 | 09 | 158258 | 156391 | 78958 | 80469 | 57316 | 56780 |
2010 | 08 | 152958 | 151374 | 81305 | 82475 | 56691 | 56659 |
2010 | 07 | 148711 | 147381 | 75297 | 76468 | 60279 | 60176 |
2010 | 06 | 147503 | 145829 | 79090 | 81379 | 67335 | 67028 |
2010 | 05 | 149933 | 147812 | 77753 | 79602 | 62378 | 62587 |
2010 | 04 | 150710 | 149069 | 76330 | 77481 | 46564 | 45951 |
2010 | 03 | 149550 | 147725 | 76339 | 78276 | 50077 | 49617 |
2010 | 02 | 151517 | 149536 | 78318 | 80371 | 51997 | 51148 |
2010 | 01 | 145465 | 143758 | 69706 | 71214 | 46286 | 45531 |
2009 | 12 | 150760 | 149260 | 78994 | 81295 | 55233 | 55360 |
2009 | 11 | 158793 | 156944 | 79697 | 81169 | 58971 | 57192 |
2009 | 10 | 164464 | 163024 | 96206 | 103776 | 62909 | 61603 |
2009 | 09 | 160892 | 159146 | 87348 | 89377 | 66779 | 65734 |
2009 | 08 | 151241 | 149885 | 80674 | 82292 | 56905 | 56476 |
2009 | 07 | 151751 | 151049 | 78550 | 80590 | 57794 | 57311 |
2009 | 06 | 154759 | 153551 | 84780 | 86894 | 72321 | 72273 |
2009 | 05 | 157017 | 155669 | 81361 | 82698 | 63585 | 63273 |
2009 | 04 | 159312 | 157940 | 80315 | 81147 | 54876 | 54807 |
2009 | 03 | 160632 | 159106 | 81686 | 83005 | 51316 | 50556 |
2009 | 02 | 160562 | 158793 | 86972 | 89002 | 46913 | 45713 |
2009 | 01 | 159547 | 157932 | 75841 | 77140 | 51288 | 50950 |
2008 | 12 | 162850 | 161494 | 89820 | 91841 | 57254 | 57579 |
2008 | 11 | 167267 | 165105 | 82133 | 83136 | 58239 | 57903 |
2008 | 10 | 168593 | 167302 | 99132 | 102474 | 65320 | 64633 |
2008 | 09 | 171583 | 170209 | 88165 | 89885 | 63656 | 63397 |
2008 | 08 | 168615 | 168403 | 85039 | 88754 | 64048 | 64240 |
2008 | 07 | 169743 | 169651 | 86196 | 87824 | 63107 | 63267 |
2008 | 06 | 169582 | 168349 | 88281 | 90728 | 71043 | 71698 |
2008 | 05 | 165988 | 165243 | 83842 | 85906 | 68867 | 69148 |
2008 | 04 | 168903 | 168143 | 82737 | 84491 | 55888 | 55670 |
2008 | 03 | 164349 | 163611 | 79295 | 80801 | 52776 | 52789 |
2008 | 02 | 164164 | 163183 | 78366 | 79779 | 51243 | 50847 |
2008 | 01 | 156666 | 155842 | 70957 | 72131 | 48891 | 48583 |
2007 | 12 | 161132 | 160776 | 86425 | 87702 | 62676 | 62082 |
2007 | 11 | 167725 | 166639 | 85591 | 87335 | 58506 | 58788 |
2007 | 10 | 165047 | 164157 | 89422 | 91574 | 62620 | 62602 |
2007 | 09 | 166488 | 165730 | 91576 | 93574 | 65702 | 65859 |
2007 | 08 | 163919 | 162102 | 83997 | 85362 | 57308 | 57468 |
2007 | 07 | 160200 | 159923 | 80085 | 81782 | 58265 | 58897 |
2007 | 06 | 159418 | 158845 | 79459 | 81238 | 66432 | 67162 |
2007 | 05 | 161576 | 160861 | 84672 | 86599 | 67497 | 68102 |
2007 | 04 | 157222 | 156868 | 75288 | 76212 | 53338 | 53176 |
2007 | 03 | 157998 | 157324 | 88625 | 90731 | 54253 | 54031 |
2007 | 02 | 155366 | 154643 | 74261 | 75800 | 51317 | 51070 |
2007 | 01 | 150704 | 149980 | 72813 | 74286 | 47910 | 47565 |
2006 | 12 | 151560 | 151333 | 81159 | 82070 | 60055 | 60752 |
2006 | 11 | 155887 | 154583 | 80441 | 82138 | 52784 | 52925 |
2006 | 10 | 157429 | 156678 | 85955 | 87669 | 59508 | 59467 |
2006 | 09 | 155558 | 154435 | 82154 | 83857 | 59245 | 59059 |
2006 | 08 | 151177 | 150545 | 75323 | 76544 | 53259 | 53651 |
2006 | 07 | 151498 | 150884 | 73214 | 74356 | 53144 | 53124 |
2006 | 06 | 150535 | 149470 | 77119 | 78373 | 65709 | 65917 |
2006 | 05 | 149952 | 148753 | 78350 | 79766 | 60833 | 61426 |
2006 | 04 | 147194 | 146291 | 69624 | 70468 | 46151 | 45960 |
2006 | 03 | 145305 | 144206 | 71466 | 72041 | 45834 | 45597 |
2006 | 02 | 147505 | 146332 | 76273 | 77498 | 45867 | 45278 |
2006 | 01 | 143219 | 142232 | 63205 | 64202 | 45208 | 44757 |
2005 | 12 | 139890 | 139248 | 75174 | 76501 | 51068 | 50769 |
2005 | 11 | 148790 | 147289 | 75857 | 77252 | 52214 | 52527 |
2005 | 10 | 148793 | 147865 | 78317 | 79344 | 56233 | 55794 |
2005 | 09 | 148660 | 148194 | 80361 | 81903 | 56720 | 56947 |
2005 | 08 | 141342 | 140943 | 70544 | 71596 | 49575 | 49727 |
2005 | 07 | 138914 | 138123 | 66830 | 67841 | 47975 | 48068 |
2005 | 06 | 140781 | 140295 | 67495 | 68732 | 57650 | 58607 |
2005 | 05 | 141753 | 141325 | 74355 | 75997 | 54836 | 55806 |
2005 | 04 | 143130 | 142775 | 65609 | 66484 | 45179 | 45142 |
2005 | 03 | 140591 | 140156 | 66654 | 67970 | 43029 | 43008 |
2005 | 02 | 139927 | 139586 | 68079 | 69485 | 42214 | 41915 |
2005 | 01 | 134951 | 135120 | 60807 | 62105 | 38460 | 38784 |
2004 | 12 | 134919 | 135637 | 74465 | 75962 | 47765 | 49027 |
2004 | 11 | 141306 | 141153 | 68810 | 70084 | 47155 | 48015 |
2004 | 10 | 141382 | 141787 | 66815 | 68395 | 48358 | 49332 |
2004 | 09 | 143929 | 143702 | 68566 | 70114 | 53322 | 54136 |
2004 | 08 | 136963 | 137362 | 65679 | 66989 | 46127 | 46747 |
2004 | 07 | 137775 | 138306 | 66014 | 67378 | 49368 | 50287 |
2004 | 06 | 138723 | 139193 | 67051 | 68348 | 54991 | 56220 |
2004 | 05 | 139659 | 139524 | 69928 | 71708 | 54889 | 55936 |
2004 | 04 | 139743 | 140104 | 66558 | 67610 | 43066 | 43544 |
2004 | 03 | 139820 | 139702 | 68994 | 70980 | 44130 | 44732 |
2004 | 02 | 138799 | 138714 | 71582 | 73475 | 40134 | 40383 |
2004 | 01 | 135131 | 135147 | 58524 | 59694 | 38372 | 38905 |
2003 | 12 | 135355 | 134944 | 65069 | 66719 | 44257 | 44859 |
2003 | 11 | 139690 | 139027 | 62043 | 63020 | 42600 | 43274 |
2003 | 10 | 140209 | 140577 | 66654 | 68464 | 47148 | 47905 |
2003 | 09 | 139995 | 140445 | 66286 | 67708 | 50715 | 51960 |
2003 | 08 | 135144 | 135729 | 65895 | 67187 | 46531 | 47554 |
2003 | 07 | 133876 | 134079 | 62169 | 63016 | 43220 | 43879 |
2003 | 06 | 131990 | 132193 | 61540 | 62544 | 50048 | 50557 |
2003 | 05 | 132215 | 132496 | 62241 | 63332 | 49824 | 51095 |
2003 | 04 | 133831 | 134050 | 57565 | 58054 | 37176 | 37441 |
2003 | 03 | 136018 | 136449 | 65268 | 66840 | 39640 | 40099 |
2003 | 02 | 133918 | 135649 | 61286 | 63201 | 52581 | 54648 |
2003 | 01 | 131974 | 133222 | 67275 | 68185 | 38789 | 38071 |
2002 | 12 | 129051 | 130574 | 58241 | 58830 | 43312 | 44250 |
2002 | 11 | 133156 | 132281 | 62213 | 63316 | 42348 | 40725 |
2002 | 10 | 137522 | 138819 | 71200 | 74171 | 50586 | 50167 |
2002 | 09 | 139056 | 141623 | 61789 | 64405 | 47035 | 47289 |
2002 | 08 | 135007 | 137120 | 60974 | 62811 | 42539 | 43801 |
2002 | 07 | 136930 | 138935 | 60129 | 61402 | 42727 | 44274 |
2002 | 06 | 139276 | 140985 | 60139 | 61681 | 49528 | 49897 |
2002 | 05 | 140656 | 141969 | 65683 | 68411 | 47989 | 50979 |
2002 | 04 | 143427 | 144119 | 64647 | 67299 | 41126 | 42207 |
2002 | 03 | 140366 | 141989 | 60723 | 61884 | 38867 | 39746 |
2002 | 02 | 143171 | 143318 | 66551 | 67787 | 40440 | 41166 |
2002 | 01 | 141264 | 141085 | 57601 | 58051 | 39444 | 39732 |
2001 | 12 | 138649 | 137708 | 60458 | 60635 | 42408 | 42312 |
2001 | 11 | 147821 | 147982 | 60231 | 61803 | 42982 | 43400 |
2001 | 10 | 145920 | 145936 | 62497 | 63808 | 40700 | 41333 |
2001 | 09 | 148914 | 148024 | 63849 | 65281 | 46833 | 47847 |
2001 | 08 | 148437 | 148690 | 64592 | 64703 | 48520 | 49595 |
2001 | 07 | 150602 | 150510 | 64896 | 65360 | 45264 | 46028 |
2001 | 06 | 155532 | 154544 | 68169 | 69308 | 55976 | 56751 |
2001 | 05 | 157038 | 156486 | 72602 | 73487 | 55530 | 56788 |
2001 | 04 | 158653 | 157434 | 67072 | 67959 | 43770 | 44258 |
2001 | 03 | 161033 | 159189 | 69258 | 70568 | 43495 | 44427 |
2001 | 02 | 157466 | 155778 | 66362 | 66991 | 43608 | 44266 |
2001 | 01 | 152288 | 148668 | 62549 | 62403 | 40114 | 40200 |
Printed data for 254 months (rows) and 6 columns, for a total of 1524 entries
Total time taken: 1.492 seconds, 0.322 for query, 1.168 for graph, and 0.001 for display