This website related to the Bay Area Rapid Transit (BART), a mass rapid transit system serving the San Francisco Bay Area, is under construction. When completed, it will contain some historical information on BART ridership (taken from the BART ridership reports page), station data, and fares and schedules (taken from the current version and historical versions of the fares and schedules booklet). You can see the underlying code for this website and the SQL insertion commands for the database it uses at the GitHub repository.
The website is managed by Vipul Naik. It is not in any way affiliated with Bay Area Rapid Transit (BART) as an entity.
Permalink URL: https://bart.vipulnaik.com/ridership-multiple.php?entryStationsList[0]=total&exitStationsList[0]=FM&exitStationsList[1]=WS
Year | Month | Weekday total -> FM,WS | Weekday FM,WS -> total | Saturday total -> FM,WS | Saturday FM,WS -> total | Sunday total -> FM,WS | Sunday FM,WS -> total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 02 | 1743 | 1783 | 1037 | 1097 | 733 | 745 |
2022 | 01 | 1387 | 1419 | 761 | 803 | 585 | 580 |
2021 | 12 | 1625 | 1680 | 933 | 962 | 659 | 626 |
2021 | 11 | 1757 | 1790 | 1069 | 1112 | 745 | 772 |
2021 | 10 | 1783 | 1818 | 1012 | 1067 | 646 | 650 |
2021 | 09 | 1682 | 1720 | 1107 | 1098 | 790 | 766 |
2021 | 08 | 1469 | 1501 | 948 | 983 | 734 | 679 |
2021 | 07 | 1319 | 1332 | 760 | 806 | 667 | 660 |
2021 | 06 | 1212 | 1227 | 620 | 678 | 551 | 544 |
2021 | 05 | 1019 | 1032 | 480 | 538 | 388 | 393 |
2021 | 04 | 929 | 935 | 533 | 527 | 409 | 382 |
2021 | 03 | 843 | 850 | 474 | 489 | 377 | 367 |
2021 | 02 | 785 | 799 | 437 | 446 | 315 | 314 |
2021 | 01 | 728 | 722 | 347 | 357 | 254 | 250 |
2020 | 12 | 791 | 788 | 357 | 366 | 269 | 270 |
2020 | 11 | 901 | 870 | 409 | 438 | 304 | 301 |
2020 | 10 | 887 | 881 | 417 | 442 | 323 | 334 |
2020 | 09 | 842 | 833 | 338 | 365 | 234 | 238 |
2020 | 08 | 802 | 785 | 311 | 347 | 245 | 248 |
2020 | 07 | 814 | 792 | 342 | 372 | 274 | 262 |
2020 | 06 | 762 | 735 | 392 | 408 | 265 | 276 |
2020 | 05 | 635 | 619 | 258 | 275 | 215 | 214 |
2020 | 04 | 509 | 458 | 195 | 208 | 136 | 136 |
2020 | 03 | 3731 | 3602 | 950 | 880 | 844 | 871 |
2020 | 02 | 9789 | 9818 | 2902 | 2823 | 1892 | 1916 |
2020 | 01 | 9290 | 9314 | 2868 | 2778 | 1836 | 1882 |
2019 | 12 | 8907 | 8925 | 3124 | 3000 | 2318 | 2414 |
2019 | 11 | 10234 | 10190 | 2996 | 2917 | 2692 | 2755 |
2019 | 10 | 10469 | 10604 | 3527 | 3388 | 2390 | 2473 |
2019 | 09 | 10840 | 10933 | 3820 | 3808 | 2918 | 3032 |
2019 | 08 | 10118 | 10292 | 3904 | 3819 | 2622 | 2679 |
2019 | 07 | 10110 | 10217 | 3498 | 3491 | 2442 | 2463 |
2019 | 06 | 10160 | 10321 | 3753 | 3836 | 3068 | 3200 |
2019 | 05 | 10111 | 10218 | 3232 | 3153 | 2185 | 2162 |
2019 | 04 | 10228 | 10379 | 3681 | 3626 | 2341 | 2430 |
2019 | 03 | 10065 | 10224 | 3136 | 3097 | 2394 | 2447 |
2019 | 02 | 10090 | 10104 | 3180 | 3064 | 2203 | 2163 |
2019 | 01 | 9745 | 9769 | 2976 | 2919 | 1850 | 1850 |
2018 | 12 | 9215 | 9336 | 3362 | 3285 | 2929 | 2896 |
2018 | 11 | 9989 | 9988 | 3247 | 3173 | 2450 | 2546 |
2018 | 10 | 10674 | 10775 | 3960 | 3933 | 2963 | 3063 |
2018 | 09 | 10705 | 10738 | 3728 | 3611 | 2912 | 3025 |
2018 | 08 | 10150 | 10275 | 3731 | 3605 | 2451 | 2437 |
2018 | 07 | 10154 | 10198 | 3689 | 3615 | 2617 | 2670 |
2018 | 06 | 10410 | 10580 | 3571 | 3589 | 3230 | 3283 |
2018 | 05 | 10174 | 10264 | 3650 | 3629 | 2772 | 2697 |
2018 | 04 | 10002 | 10099 | 3612 | 3504 | 2362 | 2419 |
2018 | 03 | 9888 | 9932 | 3078 | 3011 | 2265 | 2251 |
2018 | 02 | 9965 | 10031 | 3708 | 3657 | 2232 | 2169 |
2018 | 01 | 9556 | 9632 | 3163 | 3077 | 1932 | 1929 |
2017 | 12 | 9016 | 9134 | 3413 | 3499 | 2966 | 3085 |
2017 | 11 | 10229 | 10245 | 3387 | 3352 | 2624 | 2752 |
2017 | 10 | 10439 | 10494 | 3727 | 3583 | 3136 | 3178 |
2017 | 09 | 10241 | 10255 | 3427 | 3274 | 2693 | 2680 |
2017 | 08 | 10058 | 10203 | 4325 | 4201 | 2718 | 2682 |
2017 | 07 | 10250 | 10355 | 3694 | 3660 | 2741 | 2741 |
2017 | 06 | 10315 | 10500 | 3451 | 3486 | 2927 | 2981 |
2017 | 05 | 9972 | 10155 | 2786 | 2781 | 2483 | 2473 |
2017 | 04 | 9921 | 9901 | 3640 | 3533 | 2332 | 2386 |
2017 | 03 | 9307 | 9310 | 3649 | 3546 | 2328 | 2300 |
2017 | 02 | 8884 | 9151 | 3534 | 3495 | 2088 | 2019 |
2017 | 01 | 8676 | 8750 | 3275 | 3244 | 1841 | 1875 |
2016 | 12 | 8586 | 8684 | 3563 | 3593 | 2835 | 2735 |
2016 | 11 | 9536 | 9542 | 3450 | 3432 | 3152 | 3234 |
2016 | 10 | 9635 | 9677 | 3837 | 3699 | 3123 | 3203 |
2016 | 09 | 9634 | 9725 | 3899 | 3653 | 3051 | 3092 |
2016 | 08 | 9242 | 9400 | 3814 | 3854 | 2509 | 2532 |
2016 | 07 | 9184 | 9365 | 2106 | 2082 | 1431 | 1434 |
2016 | 06 | 9550 | 9647 | 3274 | 3307 | 2746 | 2826 |
2016 | 05 | 9437 | 9536 | 3045 | 3066 | 2499 | 2529 |
2016 | 04 | 9355 | 9488 | 3351 | 3250 | 2065 | 2126 |
2016 | 03 | 9385 | 9458 | 3060 | 3079 | 2016 | 2094 |
2016 | 02 | 9473 | 9586 | 5737 | 5944 | 2622 | 2504 |
2016 | 01 | 8887 | 9003 | 3409 | 3444 | 2398 | 2394 |
2015 | 12 | 8566 | 8651 | 3444 | 3506 | 2861 | 2906 |
2015 | 11 | 9394 | 9383 | 3737 | 3700 | 2867 | 2913 |
2015 | 10 | 9591 | 9589 | 3896 | 3804 | 3136 | 3287 |
2015 | 09 | 9539 | 9516 | 3799 | 3579 | 3147 | 3163 |
2015 | 08 | 9171 | 9223 | 3638 | 3498 | 2829 | 2808 |
2015 | 07 | 9010 | 8946 | 3947 | 3923 | 2647 | 2614 |
2015 | 06 | 9391 | 9366 | 3469 | 3413 | 3556 | 3698 |
2015 | 05 | 8942 | 9034 | 3002 | 2948 | 2501 | 2430 |
2015 | 04 | 9116 | 9160 | 3735 | 3715 | 2252 | 2274 |
2015 | 03 | 8873 | 8955 | 3844 | 3752 | 2428 | 2452 |
2015 | 02 | 8870 | 8811 | 3522 | 3407 | 2213 | 2177 |
2015 | 01 | 8563 | 8517 | 3180 | 3089 | 2154 | 2075 |
2014 | 12 | 7993 | 8100 | 3533 | 3472 | 2970 | 2937 |
2014 | 11 | 8969 | 8925 | 3510 | 3370 | 2611 | 2630 |
2014 | 10 | 9189 | 9183 | 3965 | 3841 | 3418 | 3419 |
2014 | 09 | 9094 | 9075 | 3901 | 3699 | 3121 | 3134 |
2014 | 08 | 8856 | 8848 | 4016 | 3914 | 3059 | 3007 |
2014 | 07 | 8857 | 8811 | 4179 | 4056 | 2617 | 2610 |
2014 | 06 | 8640 | 8612 | 3794 | 3763 | 3209 | 3255 |
2014 | 05 | 8579 | 8576 | 3420 | 3345 | 2726 | 2709 |
2014 | 04 | 8500 | 8499 | 3560 | 3403 | 2705 | 2663 |
2014 | 03 | 8303 | 8268 | 3212 | 3116 | 2226 | 2217 |
2014 | 02 | 8289 | 8251 | 3527 | 3403 | 2025 | 1991 |
2014 | 01 | 7912 | 7854 | 3056 | 2984 | 2079 | 2040 |
2013 | 12 | 7725 | 7723 | 3465 | 3387 | 2649 | 2605 |
2013 | 11 | 8256 | 8120 | 3640 | 3566 | 2716 | 2656 |
2013 | 10 | 7549 | 7527 | 2780 | 2661 | 2096 | 1978 |
2013 | 09 | 8656 | 8614 | 3768 | 3608 | 3176 | 3184 |
2013 | 08 | 8215 | 8213 | 3912 | 3765 | 2707 | 2624 |
2013 | 07 | 6914 | 6854 | 3401 | 3321 | 2526 | 2480 |
2013 | 06 | 8264 | 8291 | 3634 | 3580 | 3109 | 3056 |
2013 | 05 | 8259 | 8229 | 3444 | 3314 | 2763 | 2711 |
2013 | 04 | 8355 | 8366 | 3655 | 3509 | 2631 | 2617 |
2013 | 03 | 8213 | 8172 | 3403 | 3315 | 2233 | 2161 |
2013 | 02 | 8178 | 8144 | 3639 | 3472 | 2249 | 2179 |
2013 | 01 | 7755 | 7707 | 2967 | 2891 | 1931 | 1844 |
2012 | 12 | 7573 | 7576 | 3193 | 3106 | 2303 | 2172 |
2012 | 11 | 8124 | 8047 | 3462 | 3273 | 2789 | 2752 |
2012 | 10 | 8736 | 8741 | 4185 | 4178 | 3133 | 3045 |
2012 | 09 | 8394 | 8356 | 3705 | 3537 | 2783 | 2699 |
2012 | 08 | 8080 | 8049 | 4008 | 3795 | 2734 | 2601 |
2012 | 07 | 7988 | 7968 | 3504 | 3359 | 2665 | 2616 |
2012 | 06 | 7858 | 7811 | 3455 | 3374 | 3043 | 3024 |
2012 | 05 | 7869 | 7851 | 3303 | 3181 | 2832 | 2811 |
2012 | 04 | 7813 | 7810 | 3469 | 3327 | 2225 | 2153 |
2012 | 03 | 7743 | 7689 | 2946 | 2809 | 2008 | 1971 |
2012 | 02 | 7756 | 7702 | 3414 | 3299 | 2161 | 2031 |
2012 | 01 | 7489 | 7413 | 3028 | 2871 | 1965 | 1935 |
2011 | 12 | 6948 | 6900 | 3484 | 3726 | 2543 | 2410 |
2011 | 11 | 7668 | 7533 | 2957 | 2795 | 2529 | 2555 |
2011 | 10 | 7868 | 7796 | 3384 | 3229 | 3232 | 3198 |
2011 | 09 | 7951 | 7861 | 3587 | 3376 | 2679 | 2697 |
2011 | 08 | 7645 | 7618 | 3652 | 3451 | 2630 | 2576 |
2011 | 07 | 7816 | 7737 | 3420 | 3278 | 2485 | 2428 |
2011 | 06 | 7710 | 7647 | 3155 | 3098 | 2891 | 2860 |
2011 | 05 | 7505 | 7475 | 3070 | 2985 | 2438 | 2361 |
2011 | 04 | 7477 | 7438 | 3311 | 3163 | 2321 | 2271 |
2011 | 03 | 7269 | 7211 | 2905 | 2724 | 1832 | 1811 |
2011 | 02 | 7393 | 7317 | 3066 | 2924 | 2066 | 2026 |
2011 | 01 | 7083 | 7046 | 2881 | 2808 | 1845 | 1773 |
2010 | 12 | 6686 | 6631 | 2932 | 2743 | 2386 | 2391 |
2010 | 11 | 7566 | 7427 | 3039 | 2919 | 2325 | 2424 |
2010 | 10 | 7396 | 7265 | 3105 | 3068 | 2661 | 2654 |
2010 | 09 | 7497 | 7421 | 3479 | 3276 | 2745 | 2762 |
2010 | 08 | 7193 | 7128 | 3543 | 3384 | 2437 | 2371 |
2010 | 07 | 7231 | 7126 | 3151 | 2928 | 2485 | 2462 |
2010 | 06 | 7087 | 7045 | 3177 | 3134 | 2600 | 2564 |
2010 | 05 | 7075 | 7045 | 3110 | 2920 | 2417 | 2359 |
2010 | 04 | 7093 | 7090 | 3157 | 3013 | 1943 | 1907 |
2010 | 03 | 6926 | 6900 | 2900 | 2732 | 1920 | 1912 |
2010 | 02 | 6971 | 6918 | 3132 | 3028 | 2081 | 2000 |
2010 | 01 | 6675 | 6627 | 2583 | 2443 | 1917 | 1858 |
2009 | 12 | 6472 | 6453 | 2865 | 2777 | 2085 | 2004 |
2009 | 11 | 7042 | 6945 | 3039 | 2955 | 2328 | 2336 |
2009 | 10 | 7030 | 6932 | 3532 | 3590 | 2899 | 2840 |
2009 | 09 | 7111 | 7027 | 3394 | 3192 | 2629 | 2587 |
2009 | 08 | 6756 | 6729 | 3422 | 3258 | 2363 | 2292 |
2009 | 07 | 6911 | 6866 | 3191 | 3066 | 2268 | 2261 |
2009 | 06 | 6988 | 6968 | 3239 | 3159 | 2514 | 2470 |
2009 | 05 | 6786 | 6774 | 2945 | 2846 | 2159 | 2163 |
2009 | 04 | 6915 | 6926 | 3122 | 3038 | 2114 | 2097 |
2009 | 03 | 6884 | 6824 | 2827 | 2715 | 1901 | 1858 |
2009 | 02 | 6899 | 6856 | 3249 | 3180 | 1787 | 1716 |
2009 | 01 | 6773 | 6750 | 2662 | 2504 | 1948 | 1882 |
2008 | 12 | 6889 | 6877 | 3287 | 3237 | 2373 | 2323 |
2008 | 11 | 7374 | 7286 | 3346 | 3216 | 2883 | 2903 |
2008 | 10 | 7510 | 7437 | 3982 | 3845 | 2904 | 2911 |
2008 | 09 | 7843 | 7811 | 3723 | 3545 | 2902 | 2971 |
2008 | 08 | 7543 | 7574 | 3947 | 3811 | 3058 | 3004 |
2008 | 07 | 7628 | 7634 | 3597 | 3446 | 2694 | 2758 |
2008 | 06 | 7488 | 7475 | 3989 | 3981 | 2946 | 2930 |
2008 | 05 | 7205 | 7261 | 2643 | 2563 | 2490 | 2519 |
2008 | 04 | 7455 | 7507 | 3630 | 3533 | 2175 | 2220 |
2008 | 03 | 7108 | 7112 | 3100 | 2965 | 2234 | 2238 |
2008 | 02 | 7142 | 7118 | 3203 | 3068 | 1945 | 1927 |
2008 | 01 | 6670 | 6700 | 2518 | 2442 | 1834 | 1723 |
2007 | 12 | 6805 | 6822 | 3021 | 2976 | 3041 | 2995 |
2007 | 11 | 7196 | 7237 | 3326 | 3470 | 2700 | 2777 |
2007 | 10 | 7120 | 7144 | 3494 | 3370 | 2729 | 2838 |
2007 | 09 | 7258 | 7253 | 3672 | 3666 | 3042 | 3120 |
2007 | 08 | 7296 | 7194 | 3923 | 3788 | 2554 | 2512 |
2007 | 07 | 7160 | 7186 | 3408 | 3304 | 2477 | 2443 |
2007 | 06 | 7072 | 7140 | 3273 | 3236 | 2641 | 2621 |
2007 | 05 | 6959 | 6997 | 3475 | 3374 | 2960 | 2895 |
2007 | 04 | 6899 | 6942 | 3049 | 3025 | 2467 | 2497 |
2007 | 03 | 6785 | 6790 | 3345 | 3303 | 2024 | 2006 |
2007 | 02 | 6559 | 6557 | 2871 | 2762 | 1912 | 1996 |
2007 | 01 | 6356 | 6397 | 2727 | 2676 | 1760 | 1759 |
2006 | 12 | 6319 | 6375 | 3242 | 3174 | 2609 | 2560 |
2006 | 11 | 6835 | 6800 | 3110 | 3032 | 2392 | 2434 |
2006 | 10 | 6926 | 6927 | 3496 | 3343 | 2842 | 2944 |
2006 | 09 | 7054 | 7028 | 3600 | 3523 | 2670 | 2700 |
2006 | 08 | 6954 | 6970 | 3332 | 3279 | 2773 | 2775 |
2006 | 07 | 7044 | 7059 | 3294 | 3174 | 2379 | 2368 |
2006 | 06 | 6741 | 6768 | 3243 | 3203 | 2616 | 2611 |
2006 | 05 | 6678 | 6711 | 3281 | 3210 | 2495 | 2441 |
2006 | 04 | 6523 | 6532 | 2842 | 2768 | 1878 | 1933 |
2006 | 03 | 6255 | 6250 | 2707 | 2614 | 1839 | 1858 |
2006 | 02 | 6416 | 6399 | 3121 | 3032 | 1841 | 1824 |
2006 | 01 | 6284 | 6260 | 2482 | 2345 | 1757 | 1772 |
2005 | 12 | 5945 | 5949 | 2903 | 2863 | 2034 | 2022 |
2005 | 11 | 6695 | 6636 | 3153 | 3100 | 2576 | 2662 |
2005 | 10 | 6639 | 6583 | 3248 | 3124 | 2978 | 3041 |
2005 | 09 | 6896 | 6854 | 3669 | 3571 | 3015 | 3065 |
2005 | 08 | 6571 | 6582 | 3396 | 3330 | 2385 | 2417 |
2005 | 07 | 6291 | 6237 | 3075 | 2956 | 2196 | 2195 |
2005 | 06 | 6331 | 6355 | 3035 | 2972 | 2530 | 2563 |
2005 | 05 | 6320 | 6352 | 3019 | 2965 | 2317 | 2286 |
2005 | 04 | 6349 | 6372 | 2924 | 2836 | 1950 | 1984 |
2005 | 03 | 6050 | 6057 | 2564 | 2475 | 1724 | 1747 |
2005 | 02 | 6091 | 6085 | 2741 | 2637 | 1707 | 1728 |
2005 | 01 | 5718 | 5717 | 2376 | 2316 | 1658 | 1658 |
2004 | 12 | 5691 | 5736 | 2714 | 2721 | 2285 | 2335 |
2004 | 11 | 6119 | 6135 | 3037 | 2981 | 2135 | 2258 |
2004 | 10 | 6131 | 6200 | 3013 | 2899 | 2466 | 2493 |
2004 | 09 | 6264 | 6259 | 3051 | 2886 | 2729 | 2778 |
2004 | 08 | 5993 | 6007 | 3210 | 3137 | 2176 | 2206 |
2004 | 07 | 6108 | 6103 | 3091 | 3001 | 2426 | 2523 |
2004 | 06 | 5967 | 6046 | 3117 | 3052 | 2549 | 2538 |
2004 | 05 | 5920 | 5999 | 2869 | 2822 | 2404 | 2455 |
2004 | 04 | 5930 | 5989 | 3055 | 2931 | 2001 | 2052 |
2004 | 03 | 5820 | 5838 | 2684 | 2633 | 1819 | 1886 |
2004 | 02 | 5709 | 5725 | 2908 | 2821 | 1726 | 1740 |
2004 | 01 | 5579 | 5593 | 2374 | 2289 | 1582 | 1571 |
2003 | 12 | 5475 | 5514 | 2394 | 2309 | 1749 | 1764 |
2003 | 11 | 5807 | 5766 | 2535 | 2386 | 2168 | 2249 |
2003 | 10 | 6071 | 6088 | 2847 | 2770 | 2006 | 2039 |
2003 | 09 | 6057 | 6041 | 3010 | 2956 | 2820 | 2784 |
2003 | 08 | 6081 | 6050 | 3278 | 3218 | 2314 | 2326 |
2003 | 07 | 5897 | 5879 | 3138 | 3105 | 2106 | 2114 |
2003 | 06 | 5660 | 5850 | 2786 | 2885 | 2304 | 2362 |
2003 | 05 | 5650 | 5719 | 2688 | 2768 | 2398 | 2334 |
2003 | 04 | 5726 | 5728 | 2762 | 2659 | 1745 | 1778 |
2003 | 03 | 5686 | 5602 | 2548 | 2453 | 1668 | 1677 |
2003 | 02 | 5615 | 5591 | 2629 | 2540 | 2005 | 1926 |
2003 | 01 | 5444 | 5390 | 2583 | 2510 | 2522 | 1678 |
2002 | 12 | 5355 | 5310 | 2702 | 2313 | 1736 | 1757 |
2002 | 11 | 5753 | 5676 | 2833 | 2776 | 2554 | 1813 |
2002 | 10 | 5822 | 5796 | 3058 | 2970 | 2700 | 2370 |
2002 | 09 | 5948 | 5910 | 3033 | 2891 | 2866 | 2422 |
2002 | 08 | 5803 | 5814 | 3165 | 3132 | 2081 | 2077 |
2002 | 07 | 5826 | 5825 | 3065 | 2977 | 2287 | 2303 |
2002 | 06 | 5704 | 5704 | 2833 | 2732 | 2344 | 2178 |
2002 | 05 | 5769 | 5717 | 2965 | 2832 | 2107 | 2147 |
2002 | 04 | 5875 | 5894 | 2943 | 2846 | 1829 | 1878 |
2002 | 03 | 5703 | 5604 | 2523 | 2458 | 1601 | 1618 |
2002 | 02 | 5658 | 5574 | 2810 | 2700 | 1703 | 1724 |
2002 | 01 | 5480 | 5360 | 2294 | 2183 | 1578 | 1572 |
2001 | 12 | 5365 | 5194 | 2351 | 2265 | 1627 | 1606 |
2001 | 11 | 5839 | 5630 | 2356 | 2362 | 1698 | 1700 |
2001 | 10 | 5833 | 5664 | 2608 | 2451 | 1728 | 1736 |
2001 | 09 | 6063 | 5755 | 3101 | 2839 | 2090 | 1998 |
2001 | 08 | 6232 | 6009 | 3272 | 3136 | 2403 | 2312 |
2001 | 07 | 6410 | 6180 | 3460 | 3231 | 2325 | 2227 |
2001 | 06 | 6183 | 6040 | 3206 | 2925 | 2734 | 2481 |
2001 | 05 | 6279 | 6046 | 3311 | 3080 | 2445 | 2330 |
2001 | 04 | 6302 | 6162 | 3028 | 2807 | 1956 | 1878 |
2001 | 03 | 6260 | 6232 | 2941 | 2868 | 1853 | 1872 |
2001 | 02 | 6302 | 6329 | 2873 | 2847 | 1858 | 1841 |
2001 | 01 | 5957 | 6094 | 2742 | 2677 | 1764 | 1796 |
Printed data for 254 months (rows) and 6 columns, for a total of 1524 entries
Total time taken: 1.243 seconds, 0.078 for query, 1.165 for graph, and 0.001 for display