, ,
This website related to the Bay Area Rapid Transit (BART), a mass rapid transit system serving the San Francisco Bay Area, is under construction. When completed, it will contain some historical information on BART ridership (taken from the BART ridership reports page), station data, and fares and schedules (taken from the current version and historical versions of the fares and schedules booklet). You can see the underlying code for this website and the SQL insertion commands for the database it uses at the GitHub repository.
NOTE: Due to rounding, entry and exit counts where either station is "all stations" or a set of more than one station may not match the source data precisely. When one side is "all stations" and the other side is a specific station, the numbers can be off by at most half the number of stations (so at most half of 50 = 25), and usually by a lot less (usually less than 10). When both sides are "all stations" the numbers can be off by at most half the square of the number of stations (so at most half of the square of 50 which works out to 1,250) and usually a lot less (usually less than 500). If you select a set of stations on one of both sides, the numbers can be off by up to half the product of the number of stations on the two sides, and usually by a lot less. These discrepancies are likely small relative to the intrinsic noisiness of the numbers and inaccuracies created by phenomena such as fare evasion.
The website is managed by Vipul Naik. It is not in any way affiliated with Bay Area Rapid Transit (BART) as an entity.
Permalink URL: https://bart.vipulnaik.com/ridership.php?entryStation=EM&exitStation=CN
Field name | Value for station EM | Value for station CN |
---|---|---|
2-letter code (used in ridership reports; see Station Name Abbreviations (XLS)) | EM | CN |
4-letter code (used in APIs and on BART website) | EMBR | CONC |
Long code (used in fares and schedules brochure) | EMBAR | CONCD |
Ordinary name | Embarcadero | Concord |
Wikipedia page | https://en.wikipedia.org/wiki/Embarcadero_station | https://en.wikipedia.org/wiki/Concord_station |
BART page | https://www.bart.gov/stations/embr | https://www.bart.gov/stations/conc |
Opening date | 1976-05-27 | 1973-05-21 |
Fare between stations Embarcadero and Concord:
List of direct routes available below:
43 minutes on route San Francisco International Airport -> Antioch
The graph and table below show average weekday, Saturday, and Sunday ridership between the station Embarcadero (EM) and the station Concord (CN).
Year | Month | Weekday EM -> CN | Weekday CN -> EM | Saturday EM -> CN | Saturday CN -> EM | Sunday EM -> CN | Sunday CN -> EM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 07 | 305 | 357 | 110 | 146 | 100 | 104 |
2024 | 06 | 313 | 373 | 112 | 130 | 112 | 139 |
2024 | 05 | 305 | 364 | 104 | 121 | 100 | 99 |
2024 | 04 | 295 | 351 | 112 | 142 | 83 | 97 |
2024 | 03 | 285 | 341 | 86 | 108 | 58 | 60 |
2024 | 02 | 288 | 342 | 81 | 100 | 48 | 54 |
2024 | 01 | 268 | 319 | 82 | 94 | 45 | 53 |
2023 | 12 | 235 | 282 | 83 | 97 | 72 | 75 |
2023 | 11 | 256 | 307 | 78 | 85 | 56 | 58 |
2023 | 10 | 285 | 340 | 78 | 99 | 77 | 91 |
2023 | 09 | 281 | 336 | 108 | 125 | 79 | 90 |
2023 | 08 | 297 | 357 | 125 | 160 | 104 | 113 |
2023 | 07 | 280 | 324 | 129 | 148 | 97 | 97 |
2023 | 06 | 277 | 321 | 103 | 121 | 100 | 137 |
2023 | 05 | 283 | 334 | 81 | 96 | 69 | 73 |
2023 | 04 | 279 | 338 | 82 | 97 | 56 | 59 |
2023 | 03 | 258 | 305 | 68 | 84 | 47 | 56 |
2023 | 02 | 254 | 302 | 74 | 86 | 44 | 42 |
2023 | 01 | 225 | 262 | 72 | 75 | 45 | 50 |
2022 | 12 | 204 | 252 | 67 | 81 | 47 | 50 |
2022 | 11 | 242 | 293 | 63 | 77 | 43 | 42 |
2022 | 10 | 275 | 328 | 95 | 115 | 76 | 84 |
2022 | 09 | 262 | 322 | 124 | 152 | 91 | 94 |
2022 | 08 | 260 | 322 | 114 | 133 | 83 | 86 |
2022 | 07 | 230 | 273 | 115 | 140 | 100 | 103 |
2022 | 06 | 266 | 324 | 117 | 148 | 108 | 161 |
2022 | 05 | 250 | 303 | 115 | 141 | 89 | 103 |
2022 | 04 | 262 | 316 | 123 | 147 | 73 | 76 |
2022 | 03 | 232 | 283 | 92 | 104 | 73 | 66 |
2022 | 02 | 162 | 194 | 79 | 100 | 57 | 54 |
2022 | 01 | 126 | 154 | 67 | 65 | 40 | 45 |
2021 | 12 | 158 | 194 | 74 | 82 | 37 | 44 |
2021 | 11 | 174 | 205 | 78 | 88 | 57 | 60 |
2021 | 10 | 174 | 214 | 121 | 147 | 74 | 85 |
2021 | 09 | 155 | 191 | 99 | 108 | 77 | 85 |
2021 | 08 | 141 | 171 | 77 | 82 | 57 | 62 |
2021 | 07 | 134 | 166 | 78 | 96 | 74 | 85 |
2021 | 06 | 111 | 142 | 66 | 82 | 70 | 76 |
2021 | 05 | 86 | 112 | 52 | 57 | 43 | 46 |
2021 | 04 | 77 | 97 | 38 | 44 | 26 | 29 |
2021 | 03 | 71 | 85 | 38 | 32 | 30 | 30 |
2021 | 02 | 70 | 78 | 34 | 32 | 27 | 23 |
2021 | 01 | 64 | 75 | 28 | 22 | 16 | 18 |
2020 | 12 | 69 | 81 | 20 | 17 | 16 | 16 |
2020 | 11 | 78 | 92 | 32 | 30 | 21 | 18 |
2020 | 10 | 79 | 94 | 35 | 37 | 23 | 23 |
2020 | 09 | 77 | 92 | 31 | 29 | 21 | 25 |
2020 | 08 | 75 | 89 | 25 | 29 | 21 | 23 |
2020 | 07 | 72 | 81 | 24 | 22 | 17 | 19 |
2020 | 06 | 65 | 76 | 15 | 13 | 13 | 10 |
2020 | 05 | 43 | 50 | 11 | 12 | 12 | 9 |
2020 | 04 | 31 | 36 | 11 | 7 | 9 | 7 |
2020 | 03 | 336 | 430 | 47 | 50 | 41 | 51 |
2020 | 02 | 852 | 1071 | 150 | 190 | 98 | 127 |
2020 | 01 | 782 | 1021 | 186 | 189 | 98 | 131 |
2019 | 12 | 750 | 966 | 145 | 175 | 90 | 141 |
2019 | 11 | 810 | 1044 | 132 | 157 | 96 | 138 |
2019 | 10 | 852 | 1094 | 181 | 212 | 124 | 162 |
2019 | 09 | 890 | 1122 | 144 | 176 | 110 | 147 |
2019 | 08 | 884 | 1093 | 148 | 184 | 124 | 163 |
2019 | 07 | 854 | 1051 | 176 | 224 | 144 | 204 |
2019 | 06 | 891 | 1102 | 147 | 188 | 130 | 224 |
2019 | 05 | 865 | 1073 | 88 | 110 | 79 | 107 |
2019 | 04 | 852 | 1061 | 159 | 187 | 90 | 119 |
2019 | 03 | 844 | 1052 | 138 | 184 | 93 | 128 |
2019 | 02 | 836 | 1035 | 138 | 184 | 87 | 88 |
2019 | 01 | 841 | 1068 | 159 | 156 | 76 | 89 |
2018 | 12 | 793 | 1009 | 148 | 180 | 113 | 128 |
2018 | 11 | 810 | 1022 | 150 | 168 | 90 | 105 |
2018 | 10 | 875 | 1082 | 201 | 260 | 153 | 173 |
2018 | 09 | 892 | 1114 | 172 | 222 | 150 | 167 |
2018 | 08 | 861 | 1082 | 190 | 254 | 118 | 137 |
2018 | 07 | 873 | 1084 | 271 | 328 | 180 | 209 |
2018 | 06 | 902 | 1124 | 210 | 267 | 181 | 251 |
2018 | 05 | 906 | 1136 | 135 | 163 | 140 | 169 |
2018 | 04 | 912 | 1154 | 227 | 273 | 147 | 157 |
2018 | 03 | 889 | 1122 | 190 | 210 | 111 | 121 |
2018 | 02 | 891 | 1124 | 187 | 240 | 109 | 113 |
2018 | 01 | 882 | 1106 | 206 | 199 | 103 | 108 |
2017 | 12 | 824 | 1044 | 173 | 222 | 105 | 124 |
2017 | 11 | 911 | 1152 | 169 | 202 | 118 | 133 |
2017 | 10 | 916 | 1148 | 218 | 263 | 175 | 193 |
2017 | 09 | 926 | 1161 | 224 | 281 | 181 | 212 |
2017 | 08 | 931 | 1163 | 206 | 277 | 194 | 204 |
2017 | 07 | 933 | 1155 | 254 | 310 | 196 | 220 |
2017 | 06 | 913 | 1136 | 222 | 286 | 185 | 245 |
2017 | 05 | 929 | 1170 | 213 | 269 | 209 | 241 |
2017 | 04 | 960 | 1216 | 233 | 291 | 138 | 154 |
2017 | 03 | 945 | 1178 | 177 | 215 | 102 | 120 |
2017 | 02 | 930 | 1167 | 204 | 253 | 104 | 120 |
2017 | 01 | 914 | 1147 | 210 | 203 | 117 | 126 |
2016 | 12 | 882 | 1109 | 177 | 236 | 116 | 126 |
2016 | 11 | 957 | 1188 | 175 | 216 | 95 | 119 |
2016 | 10 | 949 | 1182 | 268 | 347 | 167 | 211 |
2016 | 09 | 958 | 1212 | 262 | 310 | 234 | 254 |
2016 | 08 | 976 | 1218 | 286 | 344 | 225 | 239 |
2016 | 07 | 959 | 1193 | 264 | 329 | 195 | 227 |
2016 | 06 | 982 | 1214 | 269 | 322 | 180 | 278 |
2016 | 05 | 939 | 1182 | 226 | 262 | 176 | 223 |
2016 | 04 | 938 | 1192 | 212 | 246 | 158 | 178 |
2016 | 03 | 922 | 1163 | 189 | 202 | 95 | 110 |
2016 | 02 | 979 | 1242 | 469 | 702 | 164 | 194 |
2016 | 01 | 932 | 1154 | 234 | 264 | 156 | 187 |
2015 | 12 | 881 | 1087 | 180 | 208 | 116 | 119 |
2015 | 11 | 908 | 1125 | 180 | 218 | 118 | 120 |
2015 | 10 | 936 | 1168 | 247 | 325 | 237 | 281 |
2015 | 09 | 984 | 1236 | 223 | 251 | 139 | 154 |
2015 | 08 | 974 | 1220 | 225 | 288 | 158 | 170 |
2015 | 07 | 1016 | 1217 | 343 | 413 | 205 | 223 |
2015 | 06 | 981 | 1208 | 262 | 348 | 210 | 298 |
2015 | 05 | 966 | 1198 | 227 | 281 | 177 | 234 |
2015 | 04 | 977 | 1207 | 204 | 232 | 148 | 164 |
2015 | 03 | 960 | 1173 | 210 | 257 | 128 | 138 |
2015 | 02 | 938 | 1154 | 200 | 247 | 127 | 143 |
2015 | 01 | 915 | 1139 | 206 | 220 | 135 | 147 |
2014 | 12 | 853 | 1074 | 195 | 223 | 162 | 158 |
2014 | 11 | 888 | 1097 | 160 | 196 | 114 | 137 |
2014 | 10 | 935 | 1169 | 350 | 424 | 251 | 305 |
2014 | 09 | 920 | 1118 | 265 | 306 | 180 | 212 |
2014 | 08 | 886 | 1098 | 264 | 296 | 199 | 225 |
2014 | 07 | 921 | 1111 | 266 | 316 | 197 | 236 |
2014 | 06 | 891 | 1068 | 271 | 326 | 206 | 263 |
2014 | 05 | 891 | 1079 | 195 | 243 | 242 | 284 |
2014 | 04 | 903 | 1089 | 202 | 237 | 186 | 213 |
2014 | 03 | 889 | 1084 | 175 | 207 | 130 | 141 |
2014 | 02 | 848 | 1046 | 126 | 163 | 100 | 112 |
2014 | 01 | 858 | 1038 | 205 | 222 | 118 | 140 |
2013 | 12 | 806 | 974 | 195 | 233 | 138 | 137 |
2013 | 11 | 815 | 972 | 187 | 230 | 125 | 138 |
2013 | 10 | 736 | 881 | 136 | 174 | 113 | 125 |
2013 | 09 | 893 | 1073 | 272 | 346 | 269 | 286 |
2013 | 08 | 876 | 1047 | 301 | 347 | 232 | 275 |
2013 | 07 | 747 | 886 | 254 | 312 | 197 | 223 |
2013 | 06 | 885 | 1055 | 231 | 287 | 186 | 230 |
2013 | 05 | 866 | 1035 | 267 | 313 | 225 | 269 |
2013 | 04 | 859 | 1011 | 239 | 300 | 153 | 173 |
2013 | 03 | 843 | 994 | 170 | 195 | 149 | 157 |
2013 | 02 | 806 | 950 | 211 | 258 | 126 | 143 |
2013 | 01 | 797 | 942 | 157 | 171 | 99 | 98 |
2012 | 12 | 773 | 922 | 162 | 183 | 113 | 105 |
2012 | 11 | 800 | 953 | 182 | 244 | 131 | 133 |
2012 | 10 | 873 | 1040 | 301 | 426 | 283 | 317 |
2012 | 09 | 872 | 1037 | 218 | 265 | 167 | 204 |
2012 | 08 | 855 | 1014 | 242 | 300 | 181 | 214 |
2012 | 07 | 850 | 997 | 195 | 260 | 175 | 197 |
2012 | 06 | 823 | 970 | 254 | 300 | 191 | 224 |
2012 | 05 | 854 | 1007 | 218 | 259 | 248 | 278 |
2012 | 04 | 821 | 980 | 210 | 262 | 138 | 160 |
2012 | 03 | 790 | 945 | 149 | 177 | 107 | 106 |
2012 | 02 | 807 | 968 | 228 | 274 | 155 | 158 |
2012 | 01 | 775 | 937 | 154 | 182 | 104 | 108 |
2011 | 12 | 720 | 867 | 201 | 219 | 98 | 88 |
2011 | 11 | 780 | 925 | 169 | 213 | 82 | 105 |
2011 | 10 | 781 | 926 | 246 | 300 | 182 | 209 |
2011 | 09 | 788 | 929 | 202 | 250 | 172 | 187 |
2011 | 08 | 805 | 941 | 193 | 235 | 145 | 167 |
2011 | 07 | 770 | 905 | 203 | 236 | 167 | 183 |
2011 | 06 | 790 | 940 | 217 | 235 | 175 | 213 |
2011 | 05 | 782 | 930 | 179 | 224 | 156 | 208 |
2011 | 04 | 766 | 893 | 171 | 205 | 135 | 160 |
2011 | 03 | 757 | 893 | 130 | 144 | 56 | 68 |
2011 | 02 | 746 | 878 | 163 | 191 | 100 | 103 |
2011 | 01 | 737 | 867 | 143 | 195 | 90 | 106 |
2010 | 12 | 698 | 830 | 140 | 162 | 82 | 97 |
2010 | 11 | 762 | 879 | 124 | 143 | 76 | 90 |
2010 | 10 | 783 | 941 | 221 | 276 | 173 | 208 |
2010 | 09 | 795 | 938 | 204 | 228 | 141 | 162 |
2010 | 08 | 802 | 933 | 207 | 251 | 158 | 185 |
2010 | 07 | 774 | 903 | 219 | 264 | 209 | 236 |
2010 | 06 | 777 | 907 | 201 | 233 | 161 | 195 |
2010 | 05 | 760 | 875 | 172 | 212 | 145 | 192 |
2010 | 04 | 756 | 874 | 183 | 223 | 116 | 144 |
2010 | 03 | 733 | 859 | 133 | 155 | 84 | 100 |
2010 | 02 | 711 | 837 | 145 | 163 | 93 | 112 |
2010 | 01 | 720 | 839 | 171 | 211 | 67 | 89 |
2009 | 12 | 684 | 808 | 160 | 186 | 83 | 87 |
2009 | 11 | 715 | 843 | 160 | 187 | 111 | 116 |
2009 | 10 | 739 | 876 | 255 | 307 | 153 | 176 |
2009 | 09 | 756 | 885 | 240 | 272 | 210 | 231 |
2009 | 08 | 726 | 846 | 226 | 250 | 148 | 165 |
2009 | 07 | 729 | 851 | 300 | 352 | 146 | 172 |
2009 | 06 | 735 | 847 | 263 | 318 | 151 | 192 |
2009 | 05 | 721 | 848 | 229 | 296 | 149 | 207 |
2009 | 04 | 740 | 859 | 163 | 186 | 131 | 146 |
2009 | 03 | 743 | 864 | 156 | 186 | 82 | 92 |
2009 | 02 | 718 | 865 | 148 | 181 | 59 | 66 |
2009 | 01 | 754 | 891 | 159 | 207 | 80 | 98 |
2008 | 12 | 737 | 886 | 168 | 200 | 74 | 83 |
2008 | 11 | 765 | 905 | 134 | 163 | 83 | 92 |
2008 | 10 | 779 | 929 | 236 | 280 | 183 | 210 |
2008 | 09 | 791 | 938 | 206 | 226 | 137 | 154 |
2008 | 08 | 772 | 903 | 206 | 256 | 151 | 168 |
2008 | 07 | 799 | 925 | 260 | 309 | 170 | 198 |
2008 | 06 | 832 | 964 | 261 | 299 | 161 | 187 |
2008 | 05 | 806 | 954 | 241 | 299 | 160 | 219 |
2008 | 04 | 825 | 971 | 180 | 230 | 144 | 164 |
2008 | 03 | 795 | 925 | 133 | 167 | 98 | 112 |
2008 | 02 | 783 | 905 | 141 | 164 | 84 | 98 |
2008 | 01 | 778 | 903 | 137 | 164 | 77 | 82 |
2007 | 12 | 748 | 876 | 163 | 182 | 109 | 120 |
2007 | 11 | 785 | 907 | 144 | 178 | 103 | 111 |
2007 | 10 | 783 | 904 | 234 | 296 | 186 | 214 |
2007 | 09 | 779 | 921 | 222 | 261 | 169 | 195 |
2007 | 08 | 807 | 921 | 254 | 285 | 148 | 162 |
2007 | 07 | 771 | 917 | 213 | 253 | 187 | 206 |
2007 | 06 | 773 | 925 | 199 | 249 | 159 | 211 |
2007 | 05 | 787 | 924 | 281 | 330 | 174 | 232 |
2007 | 04 | 748 | 886 | 147 | 173 | 120 | 126 |
2007 | 03 | 729 | 857 | 180 | 214 | 90 | 103 |
2007 | 02 | 737 | 854 | 111 | 129 | 85 | 105 |
2007 | 01 | 726 | 851 | 157 | 199 | 76 | 78 |
2006 | 12 | 685 | 800 | 142 | 152 | 125 | 152 |
2006 | 11 | 716 | 829 | 123 | 144 | 88 | 88 |
2006 | 10 | 739 | 856 | 229 | 256 | 159 | 180 |
2006 | 09 | 755 | 869 | 205 | 225 | 177 | 171 |
2006 | 08 | 742 | 857 | 226 | 266 | 164 | 195 |
2006 | 07 | 731 | 855 | 236 | 270 | 162 | 182 |
2006 | 06 | 751 | 876 | 182 | 223 | 149 | 180 |
2006 | 05 | 730 | 857 | 322 | 365 | 170 | 198 |
2006 | 04 | 693 | 808 | 151 | 163 | 106 | 128 |
2006 | 03 | 680 | 790 | 138 | 147 | 71 | 92 |
2006 | 02 | 705 | 809 | 119 | 145 | 75 | 82 |
2006 | 01 | 724 | 818 | 158 | 190 | 89 | 101 |
2005 | 12 | 641 | 748 | 149 | 179 | 64 | 74 |
2005 | 11 | 717 | 828 | 138 | 170 | 115 | 130 |
2005 | 10 | 706 | 811 | 196 | 242 | 174 | 192 |
2005 | 09 | 713 | 819 | 195 | 235 | 161 | 175 |
2005 | 08 | 682 | 788 | 204 | 240 | 148 | 157 |
2005 | 07 | 678 | 764 | 199 | 220 | 133 | 147 |
2005 | 06 | 702 | 807 | 140 | 171 | 112 | 139 |
2005 | 05 | 698 | 813 | 262 | 328 | 145 | 173 |
2005 | 04 | 691 | 808 | 133 | 162 | 100 | 136 |
2005 | 03 | 664 | 774 | 146 | 177 | 71 | 85 |
2005 | 02 | 662 | 771 | 132 | 163 | 59 | 71 |
2005 | 01 | 664 | 774 | 145 | 189 | 63 | 78 |
2004 | 12 | 628 | 741 | 139 | 168 | 89 | 99 |
2004 | 11 | 670 | 777 | 115 | 142 | 77 | 91 |
2004 | 10 | 672 | 783 | 142 | 153 | 102 | 116 |
2004 | 09 | 722 | 820 | 180 | 208 | 177 | 213 |
2004 | 08 | 697 | 804 | 178 | 209 | 122 | 132 |
2004 | 07 | 704 | 816 | 260 | 291 | 209 | 235 |
2004 | 06 | 706 | 821 | 137 | 165 | 113 | 143 |
2004 | 05 | 666 | 794 | 238 | 296 | 162 | 196 |
2004 | 04 | 662 | 796 | 131 | 149 | 122 | 150 |
2004 | 03 | 660 | 780 | 114 | 144 | 85 | 93 |
2004 | 02 | 652 | 770 | 149 | 175 | 74 | 85 |
2004 | 01 | 661 | 774 | 108 | 124 | 67 | 73 |
2003 | 12 | 628 | 734 | 122 | 150 | 80 | 89 |
2003 | 11 | 666 | 770 | 100 | 112 | 63 | 68 |
2003 | 10 | 660 | 778 | 205 | 235 | 146 | 181 |
2003 | 09 | 672 | 790 | 192 | 240 | 157 | 189 |
2003 | 08 | 648 | 771 | 194 | 215 | 122 | 147 |
2003 | 07 | 661 | 769 | 243 | 291 | 142 | 161 |
2003 | 06 | 668 | 788 | 148 | 173 | 132 | 160 |
2003 | 05 | 674 | 782 | 237 | 280 | 184 | 230 |
2003 | 04 | 688 | 819 | 103 | 129 | 71 | 77 |
2003 | 03 | 672 | 785 | 106 | 131 | 87 | 92 |
2003 | 02 | 672 | 802 | 106 | 117 | 69 | 146 |
2003 | 01 | 688 | 799 | 136 | 197 | 62 | 80 |
2002 | 12 | 625 | 737 | 105 | 116 | 96 | 104 |
2002 | 11 | 674 | 770 | 125 | 150 | 78 | 96 |
2002 | 10 | 694 | 847 | 195 | 271 | 174 | 210 |
2002 | 09 | 714 | 846 | 142 | 178 | 150 | 169 |
2002 | 08 | 700 | 813 | 147 | 174 | 121 | 148 |
2002 | 07 | 834 | 849 | 220 | 212 | 150 | 164 |
2002 | 06 | 873 | 841 | 170 | 196 | 132 | 167 |
2002 | 05 | 870 | 847 | 279 | 314 | 129 | 199 |
2002 | 04 | 828 | 848 | 222 | 175 | 134 | 144 |
2002 | 03 | 804 | 855 | 130 | 136 | 84 | 95 |
2002 | 02 | 770 | 888 | 159 | 144 | 73 | 89 |
2002 | 01 | 802 | 910 | 142 | 155 | 72 | 90 |
2001 | 12 | 715 | 874 | 115 | 130 | 78 | 100 |
2001 | 11 | 770 | 866 | 111 | 128 | 70 | 96 |
2001 | 10 | 1131 | 853 | 301 | 135 | 165 | 92 |
2001 | 09 | 1178 | 903 | 319 | 171 | 249 | 154 |
2001 | 08 | 892 | 910 | 215 | 204 | 186 | 186 |
2001 | 07 | 1023 | 919 | 192 | 196 | 140 | 156 |
2001 | 06 | 1016 | 948 | 210 | 201 | 137 | 166 |
2001 | 05 | 1079 | 977 | 309 | 319 | 173 | 182 |
2001 | 04 | 1096 | 992 | 169 | 166 | 131 | 150 |
2001 | 03 | 982 | 981 | 174 | 182 | 98 | 122 |
2001 | 02 | 1036 | 1026 | 133 | 141 | 110 | 138 |
2001 | 01 | 1064 | 918 | 142 | 126 | 61 | 68 |
Printed data for 283 months (rows) and 6 columns, for a total of 1698 entries
Total time taken: 1.901 seconds, 0.062 for query, 1.839 for graph, and 0.001 for display