, ,
This website related to the Bay Area Rapid Transit (BART), a mass rapid transit system serving the San Francisco Bay Area, is under construction. When completed, it will contain some historical information on BART ridership (taken from the BART ridership reports page), station data, and fares and schedules (taken from the current version and historical versions of the fares and schedules booklet). You can see the underlying code for this website and the SQL insertion commands for the database it uses at the GitHub repository.
NOTE: Due to rounding, entry and exit counts where either station is "all stations" or a set of more than one station may not match the source data precisely. When one side is "all stations" and the other side is a specific station, the numbers can be off by at most half the number of stations (so at most half of 50 = 25), and usually by a lot less (usually less than 10). When both sides are "all stations" the numbers can be off by at most half the square of the number of stations (so at most half of the square of 50 which works out to 1,250) and usually a lot less (usually less than 500). If you select a set of stations on one of both sides, the numbers can be off by up to half the product of the number of stations on the two sides, and usually by a lot less. These discrepancies are likely small relative to the intrinsic noisiness of the numbers and inaccuracies created by phenomena such as fare evasion.
The website is managed by Vipul Naik. It is not in any way affiliated with Bay Area Rapid Transit (BART) as an entity.
Permalink URL: https://bart.vipulnaik.com/ridership.php?entryStation=MB&exitStation=SH
Field name | Value for station MB | Value for station SH |
---|---|---|
2-letter code (used in ridership reports; see Station Name Abbreviations (XLS)) | MB | SH |
4-letter code (used in APIs and on BART website) | MLBR | SHAY |
Long code (used in fares and schedules brochure) | MILL | SHAY |
Ordinary name | Millbrae | South Hayward |
Wikipedia page | https://en.wikipedia.org/wiki/Millbrae_station | https://en.wikipedia.org/wiki/South_Hayward_station |
BART page | https://www.bart.gov/stations/mlbr | https://www.bart.gov/stations/shay |
Opening date | 2003-06-22 | 1972-09-11 |
Fare between stations Millbrae and South Hayward:
No direct routes available between Millbrae and South Hayward. List of indirect routes available below.
Transfer via the station Balboa Park, total time 70 minutes (excluding time taken waiting for transfer).
Leg 1
19 minutes on route Millbrae -> Richmond
Leg 2
51 minutes on route Daly City -> Berryessa/North San José
Transfer via the station 12th Street Oakland City Center, total time 70 minutes (excluding time taken waiting for transfer).
Leg 1
44 minutes on route Millbrae -> Richmond
Leg 2
26 minutes on route Richmond -> Berryessa/North San José
Transfer via the station West Oakland, total time 69 minutes (excluding time taken waiting for transfer).
Leg 1
40 minutes on route Millbrae -> Richmond
Leg 2
29 minutes on route Daly City -> Berryessa/North San José
The graph and table below show average weekday, Saturday, and Sunday ridership between the station Millbrae (MB) and the station South Hayward (SH).
Year | Month | Weekday MB -> SH | Weekday SH -> MB | Saturday MB -> SH | Saturday SH -> MB | Sunday MB -> SH | Sunday SH -> MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 07 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2024 | 06 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2024 | 05 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2024 | 04 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2024 | 03 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 02 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2024 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2023 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2023 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2023 | 09 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2023 | 08 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023 | 07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2023 | 06 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2023 | 05 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2023 | 04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2023 | 03 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2023 | 02 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023 | 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2022 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2022 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2022 | 09 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2022 | 08 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2022 | 07 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2022 | 06 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2022 | 05 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2022 | 04 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2022 | 03 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 02 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2022 | 01 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2021 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2021 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2021 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021 | 09 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2021 | 08 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2021 | 07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2021 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2021 | 05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021 | 04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021 | 03 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021 | 01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 08 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 07 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2020 | 06 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020 | 05 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 04 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 03 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 02 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
2020 | 01 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2019 | 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
2019 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2019 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
2019 | 09 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 08 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2019 | 07 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2019 | 06 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
2019 | 05 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2019 | 04 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2019 | 03 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
2019 | 02 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2019 | 01 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
2018 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
2018 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2018 | 09 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2018 | 08 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
2018 | 07 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
2018 | 06 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2018 | 05 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2018 | 04 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 |
2018 | 03 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2018 | 02 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2018 | 01 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2017 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2017 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2017 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
2017 | 09 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2017 | 08 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2017 | 07 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2017 | 06 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2017 | 05 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2017 | 04 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 |
2017 | 03 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2017 | 02 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2017 | 01 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
2016 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2016 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 |
2016 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2016 | 09 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
2016 | 08 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
2016 | 07 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
2016 | 06 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
2016 | 05 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
2016 | 04 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2016 | 03 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 |
2016 | 02 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 |
2016 | 01 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 |
2015 | 12 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 |
2015 | 11 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 |
2015 | 10 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
2015 | 09 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2015 | 08 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 |
2015 | 07 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2015 | 06 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 |
2015 | 05 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2015 | 04 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 |
2015 | 03 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2015 | 02 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 |
2015 | 01 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 |
2014 | 12 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 |
2014 | 11 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 |
2014 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 |
2014 | 09 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 |
2014 | 08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 |
2014 | 07 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 |
2014 | 06 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2014 | 05 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
2014 | 04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
2014 | 03 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
2014 | 02 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 |
2014 | 01 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 |
2013 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
2013 | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2013 | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
2013 | 09 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 |
2013 | 08 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 |
2013 | 07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
2013 | 06 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 |
2013 | 05 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 |
2013 | 04 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 |
2013 | 03 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 3 |
2013 | 02 | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 |
2013 | 01 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 4 |
2012 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 |
2012 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 |
2012 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 |
2012 | 09 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 |
2012 | 08 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 |
2012 | 07 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 |
2012 | 06 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 |
2012 | 05 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 |
2012 | 04 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 |
2012 | 03 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 |
2012 | 02 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 |
2012 | 01 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 |
2011 | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
2011 | 11 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
2011 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 |
2011 | 09 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 |
2011 | 08 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 |
2011 | 07 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 |
2011 | 06 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 |
2011 | 05 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 |
2011 | 04 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
2011 | 03 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 |
2011 | 02 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 |
2011 | 01 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 |
2010 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
2010 | 11 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 |
2010 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 |
2010 | 09 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 |
2010 | 08 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 |
2010 | 07 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 |
2010 | 06 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 |
2010 | 05 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 |
2010 | 04 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 |
2010 | 03 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
2010 | 02 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
2010 | 01 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
2009 | 12 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 |
2009 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 |
2009 | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 |
2009 | 09 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 |
2009 | 08 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
2009 | 07 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
2009 | 06 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
2009 | 05 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2009 | 04 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
2009 | 03 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
2009 | 02 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2009 | 01 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2008 | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2008 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 |
2008 | 10 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 |
2008 | 09 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
2008 | 08 | 7 | 6 | 2 | missing | 2 | 4 |
2008 | 07 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 |
2008 | 06 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
2008 | 05 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
2008 | 04 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
2008 | 03 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
2008 | 02 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
2008 | 01 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2007 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2007 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
2007 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2007 | 09 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
2007 | 08 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
2007 | 07 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
2007 | 06 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
2007 | 05 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
2007 | 04 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2007 | 03 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
2007 | 02 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
2007 | 01 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |
2006 | 12 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 |
2006 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
2006 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2006 | 09 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2006 | 08 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 |
2006 | 07 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2006 | 06 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 |
2006 | 05 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2006 | 04 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2006 | 03 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2006 | 02 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
2006 | 01 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
2005 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2005 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2005 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
2005 | 09 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2005 | 08 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
2005 | 07 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
2005 | 06 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
2005 | 05 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2005 | 04 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
2005 | 03 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2005 | 02 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2005 | 01 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2004 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2004 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2004 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2004 | 09 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
2004 | 08 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2004 | 07 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
2004 | 06 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
2004 | 05 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2004 | 04 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
2004 | 03 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 |
2004 | 02 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2004 | 01 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
2003 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
2003 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2003 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2003 | 09 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2003 | 08 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
2003 | 07 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
2003 | 06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Printed data for 254 months (rows) and 6 columns, for a total of 1524 entries
Total time taken: 2.064 seconds, 0.086 for query, 1.977 for graph, and 0.001 for display