This website related to the Bay Area Rapid Transit (BART), a mass rapid transit system serving the San Francisco Bay Area, is under construction. When completed, it will contain some historical information on BART ridership (taken from the BART ridership reports page), station data, and fares and schedules (taken from the current version and historical versions of the fares and schedules booklet). You can see the underlying code for this website and the SQL insertion commands for the database it uses at the GitHub repository.
The website is managed by Vipul Naik. It is not in any way affiliated with Bay Area Rapid Transit (BART) as an entity.
Permalink URL: https://bart.vipulnaik.com/ridership.php?entryStation=MB&exitStation=total
Field name | Value for station MB |
---|---|
2-letter code (used in ridership reports; see Station Name Abbreviations (XLS)) | MB |
4-letter code (used in APIs and on BART website) | MLBR |
Long code (used in fares and schedules brochure) | MILL |
Ordinary name | Millbrae |
Wikipedia page | https://en.wikipedia.org/wiki/Millbrae_station |
BART page | https://www.bart.gov/stations/mlbr |
Opening date | 2003-06-22 |
The graph and table below show average weekday, Saturday, and Sunday ridership between the station Millbrae (MB) and all stations.
Year | Month | Weekday MB -> total | Weekday total -> MB | Saturday MB -> total | Saturday total -> MB | Sunday MB -> total | Sunday total -> MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 02 | 1072 | 1042 | 870 | 811 | 528 | 579 |
2022 | 01 | 831 | 867 | 570 | 581 | 377 | 481 |
2021 | 12 | 765 | 771 | 788 | 667 | 290 | 313 |
2021 | 11 | 1176 | 1164 | 1036 | 1062 | 551 | 644 |
2021 | 10 | 1143 | 1141 | 987 | 890 | 511 | 585 |
2021 | 09 | 1113 | 1097 | 884 | 815 | 527 | 672 |
2021 | 08 | 961 | 946 | 693 | 655 | 422 | 466 |
2021 | 07 | 901 | 872 | 486 | 473 | 358 | 438 |
2021 | 06 | 754 | 742 | 439 | 423 | 326 | 386 |
2021 | 05 | 575 | 578 | 337 | 336 | 235 | 282 |
2021 | 04 | 472 | 469 | 292 | 251 | 203 | 227 |
2021 | 03 | 425 | 423 | 221 | 186 | 157 | 172 |
2021 | 02 | 365 | 364 | 169 | 149 | 133 | 148 |
2021 | 01 | 334 | 336 | 147 | 128 | 100 | 130 |
2020 | 12 | 363 | 336 | 151 | 124 | 104 | 103 |
2020 | 11 | 414 | 403 | 195 | 152 | 135 | 151 |
2020 | 10 | 437 | 422 | 226 | 170 | 180 | 186 |
2020 | 09 | 405 | 401 | 205 | 165 | 135 | 150 |
2020 | 08 | 382 | 382 | 190 | 188 | 143 | 146 |
2020 | 07 | 379 | 384 | 195 | 175 | 128 | 145 |
2020 | 06 | 305 | 313 | 157 | 156 | 124 | 126 |
2020 | 05 | 198 | 207 | 87 | 84 | 70 | 66 |
2020 | 04 | 175 | 173 | 65 | 69 | 63 | 52 |
2020 | 03 | 2105 | 1979 | 573 | 547 | 513 | 529 |
2020 | 02 | 6154 | 5654 | 2008 | 1833 | 1212 | 1215 |
2020 | 01 | 6073 | 5623 | 2193 | 2093 | 1036 | 1090 |
2019 | 12 | 5875 | 5406 | 2288 | 2172 | 1100 | 1128 |
2019 | 11 | 6387 | 5876 | 2190 | 2017 | 1262 | 1269 |
2019 | 10 | 6579 | 6062 | 2483 | 2341 | 1469 | 1552 |
2019 | 09 | 6665 | 6098 | 2461 | 2253 | 1527 | 1527 |
2019 | 08 | 6594 | 6100 | 2468 | 2295 | 1471 | 1552 |
2019 | 07 | 6473 | 5968 | 2432 | 2283 | 1397 | 1564 |
2019 | 06 | 6703 | 6178 | 2778 | 2644 | 2241 | 2161 |
2019 | 05 | 6442 | 5990 | 2302 | 2160 | 1435 | 1522 |
2019 | 04 | 6424 | 5954 | 2447 | 2267 | 1377 | 1425 |
2019 | 03 | 6524 | 6068 | 2681 | 2366 | 1533 | 1576 |
2019 | 02 | 6602 | 6068 | 2663 | 2420 | 1574 | 1614 |
2019 | 01 | 6255 | 5774 | 2698 | 2475 | 1517 | 1565 |
2018 | 12 | 6110 | 5629 | 2966 | 2660 | 1912 | 1941 |
2018 | 11 | 6342 | 5956 | 2675 | 2530 | 1850 | 1892 |
2018 | 10 | 6776 | 6329 | 3659 | 3249 | 2467 | 2457 |
2018 | 09 | 6865 | 6399 | 2685 | 2538 | 1938 | 2009 |
2018 | 08 | 6554 | 6112 | 2585 | 2469 | 1791 | 1882 |
2018 | 07 | 6672 | 6227 | 2694 | 2551 | 1948 | 2105 |
2018 | 06 | 6800 | 6268 | 3085 | 2772 | 2975 | 3025 |
2018 | 05 | 6555 | 6078 | 2697 | 2495 | 2255 | 2257 |
2018 | 04 | 6441 | 5994 | 2471 | 2330 | 1687 | 1752 |
2018 | 03 | 6495 | 6002 | 2896 | 2624 | 1599 | 1745 |
2018 | 02 | 6517 | 6068 | 2749 | 2546 | 1627 | 1729 |
2018 | 01 | 6262 | 5923 | 3089 | 2889 | 1532 | 1680 |
2017 | 12 | 6255 | 5788 | 2809 | 2548 | 2064 | 2114 |
2017 | 11 | 6774 | 6432 | 2804 | 2695 | 1892 | 1994 |
2017 | 10 | 6801 | 6444 | 2844 | 2746 | 2039 | 2229 |
2017 | 09 | 6777 | 6477 | 2763 | 2740 | 2074 | 2252 |
2017 | 08 | 6770 | 6403 | 3065 | 2925 | 2082 | 2256 |
2017 | 07 | 6965 | 6599 | 3123 | 2958 | 2190 | 2408 |
2017 | 06 | 6995 | 6542 | 3404 | 3156 | 3262 | 3366 |
2017 | 05 | 6702 | 6321 | 2993 | 2819 | 2478 | 2641 |
2017 | 04 | 6313 | 6217 | 3022 | 2995 | 1791 | 2001 |
2017 | 03 | 6667 | 6467 | 3012 | 2876 | 1821 | 1956 |
2017 | 02 | 6841 | 6411 | 3252 | 3054 | 1822 | 1985 |
2017 | 01 | 6571 | 6150 | 4206 | 3879 | 1901 | 2059 |
2016 | 12 | 6628 | 6202 | 3301 | 2929 | 2168 | 2341 |
2016 | 11 | 6975 | 6660 | 2936 | 2692 | 2047 | 2259 |
2016 | 10 | 7137 | 6794 | 3224 | 3072 | 2142 | 2404 |
2016 | 09 | 7146 | 6806 | 2441 | 2331 | 1748 | 1890 |
2016 | 08 | 7019 | 6732 | 2603 | 2373 | 1838 | 1941 |
2016 | 07 | 7195 | 6837 | 2963 | 2801 | 2157 | 2339 |
2016 | 06 | 7313 | 6969 | 3433 | 3244 | 3304 | 3527 |
2016 | 05 | 6987 | 6647 | 3459 | 3244 | 2857 | 3034 |
2016 | 04 | 6952 | 6544 | 3014 | 2903 | 1968 | 2232 |
2016 | 03 | 7216 | 6774 | 3139 | 3000 | 1897 | 2104 |
2016 | 02 | 7725 | 7279 | 5547 | 5149 | 2264 | 2489 |
2016 | 01 | 7154 | 6819 | 3531 | 3388 | 2406 | 2651 |
2015 | 12 | 6839 | 6461 | 3557 | 3270 | 2204 | 2365 |
2015 | 11 | 7245 | 6907 | 3407 | 3418 | 2262 | 2476 |
2015 | 10 | 7423 | 7058 | 3689 | 3515 | 2732 | 3005 |
2015 | 09 | 7389 | 7063 | 3342 | 3251 | 2433 | 2751 |
2015 | 08 | 7313 | 6939 | 3498 | 3384 | 2424 | 2653 |
2015 | 07 | 7333 | 7014 | 3728 | 3594 | 2608 | 2948 |
2015 | 06 | 7309 | 6971 | 4120 | 3989 | 4509 | 4641 |
2015 | 05 | 6887 | 6506 | 3546 | 3409 | 2942 | 3173 |
2015 | 04 | 6893 | 6539 | 3148 | 3036 | 2157 | 2373 |
2015 | 03 | 7022 | 6602 | 4036 | 3792 | 2133 | 2467 |
2015 | 02 | 6928 | 6656 | 3068 | 3031 | 1994 | 2279 |
2015 | 01 | 6709 | 6441 | 2983 | 2972 | 1944 | 2347 |
2014 | 12 | 6729 | 6309 | 3697 | 3441 | 2520 | 2748 |
2014 | 11 | 6973 | 6636 | 3222 | 3166 | 2177 | 2477 |
2014 | 10 | 7419 | 7080 | 4002 | 3787 | 2895 | 3218 |
2014 | 09 | 7055 | 6794 | 3410 | 3345 | 2588 | 2825 |
2014 | 08 | 6954 | 6616 | 3878 | 3739 | 2686 | 2956 |
2014 | 07 | 6915 | 6628 | 3623 | 3555 | 2625 | 2995 |
2014 | 06 | 6676 | 6414 | 3786 | 3554 | 3359 | 3592 |
2014 | 05 | 6483 | 6155 | 3284 | 3144 | 3006 | 3171 |
2014 | 04 | 6320 | 5997 | 2927 | 2849 | 2080 | 2357 |
2014 | 03 | 6428 | 6108 | 3110 | 2958 | 1950 | 2279 |
2014 | 02 | 6284 | 6006 | 3149 | 3029 | 1790 | 2071 |
2014 | 01 | 6015 | 5856 | 2940 | 2893 | 1890 | 2212 |
2013 | 12 | 6126 | 5863 | 3601 | 3434 | 2340 | 2530 |
2013 | 11 | 6415 | 6173 | 3346 | 3289 | 2166 | 2348 |
2013 | 10 | 5689 | 5475 | 2451 | 2187 | 1795 | 1988 |
2013 | 09 | 6841 | 6566 | 3524 | 3491 | 2787 | 3055 |
2013 | 08 | 6492 | 6215 | 3669 | 3564 | 2528 | 2844 |
2013 | 07 | 5230 | 5104 | 3133 | 3082 | 2270 | 2590 |
2013 | 06 | 6499 | 6279 | 3522 | 3448 | 3330 | 3602 |
2013 | 05 | 6309 | 6033 | 3373 | 3335 | 2855 | 3116 |
2013 | 04 | 6286 | 6059 | 3250 | 3199 | 2158 | 2397 |
2013 | 03 | 6414 | 6116 | 3352 | 3249 | 2126 | 2345 |
2013 | 02 | 6293 | 6087 | 3524 | 3413 | 2247 | 2472 |
2013 | 01 | 5956 | 5826 | 2816 | 2850 | 1791 | 2125 |
2012 | 12 | 6145 | 5842 | 3278 | 3087 | 2084 | 2274 |
2012 | 11 | 6335 | 6127 | 3176 | 3125 | 2168 | 2522 |
2012 | 10 | 6953 | 6682 | 4660 | 4306 | 3113 | 3423 |
2012 | 09 | 6410 | 6178 | 3173 | 3178 | 2336 | 2644 |
2012 | 08 | 6218 | 6007 | 3450 | 3413 | 2348 | 2661 |
2012 | 07 | 6040 | 5852 | 3122 | 3074 | 2249 | 2585 |
2012 | 06 | 6184 | 5971 | 3447 | 3354 | 3343 | 3568 |
2012 | 05 | 5758 | 5519 | 3083 | 3016 | 3094 | 3277 |
2012 | 04 | 5696 | 5503 | 2803 | 2870 | 1914 | 2204 |
2012 | 03 | 5704 | 5503 | 2782 | 2688 | 1728 | 2008 |
2012 | 02 | 5631 | 5479 | 3196 | 3096 | 1798 | 2090 |
2012 | 01 | 5460 | 5357 | 2685 | 2675 | 1736 | 2044 |
2011 | 12 | 5390 | 5148 | 3777 | 3160 | 1940 | 2175 |
2011 | 11 | 5582 | 5494 | 2841 | 2937 | 1922 | 2133 |
2011 | 10 | 5843 | 5672 | 3301 | 3225 | 2397 | 2618 |
2011 | 09 | 5675 | 5520 | 2974 | 2977 | 2160 | 2410 |
2011 | 08 | 5662 | 5428 | 3213 | 3202 | 2113 | 2365 |
2011 | 07 | 5684 | 5505 | 2910 | 2802 | 2045 | 2255 |
2011 | 06 | 5552 | 5377 | 2841 | 2862 | 2969 | 3106 |
2011 | 05 | 5211 | 5080 | 2790 | 2702 | 2348 | 2549 |
2011 | 04 | 5165 | 5031 | 2633 | 2623 | 1738 | 1929 |
2011 | 03 | 5106 | 4948 | 2644 | 2542 | 1600 | 1837 |
2011 | 02 | 5119 | 5000 | 2631 | 2558 | 1691 | 1904 |
2011 | 01 | 4937 | 4869 | 2400 | 2367 | 1531 | 1823 |
2010 | 12 | 4909 | 4763 | 2783 | 2583 | 1788 | 1971 |
2010 | 11 | 5448 | 5269 | 2784 | 2792 | 1722 | 1980 |
2010 | 10 | 5258 | 5195 | 2954 | 2755 | 2086 | 2292 |
2010 | 09 | 5319 | 5243 | 2879 | 2849 | 2084 | 2305 |
2010 | 08 | 5108 | 5071 | 2938 | 2812 | 2009 | 2218 |
2010 | 07 | 5098 | 4992 | 2775 | 2679 | 2413 | 2504 |
2010 | 06 | 4856 | 4805 | 2912 | 2778 | 2623 | 2749 |
2010 | 05 | 4626 | 4550 | 2685 | 2539 | 2436 | 2584 |
2010 | 04 | 4623 | 4554 | 2493 | 2442 | 1522 | 1671 |
2010 | 03 | 4646 | 4557 | 2652 | 2516 | 1653 | 1844 |
2010 | 02 | 4640 | 4578 | 2756 | 2615 | 1682 | 1810 |
2010 | 01 | 4357 | 4369 | 2275 | 2253 | 1484 | 1738 |
2009 | 12 | 4449 | 4335 | 2617 | 2425 | 1693 | 1837 |
2009 | 11 | 4593 | 4523 | 2644 | 2618 | 1719 | 1906 |
2009 | 10 | 4500 | 4422 | 3729 | 3080 | 2206 | 2409 |
2009 | 09 | 4616 | 4569 | 2799 | 2759 | 2055 | 2291 |
2009 | 08 | 4516 | 4439 | 2689 | 2647 | 1818 | 2048 |
2009 | 07 | 4620 | 4457 | 2745 | 2645 | 1891 | 2134 |
2009 | 06 | 4488 | 4367 | 2821 | 2633 | 2510 | 2703 |
2009 | 05 | 4338 | 4183 | 2537 | 2398 | 2135 | 2337 |
2009 | 04 | 4406 | 4255 | 2425 | 2389 | 1609 | 1787 |
2009 | 03 | 4434 | 4304 | 2649 | 2538 | 1462 | 1682 |
2009 | 02 | 4432 | 4282 | 2861 | 2724 | 1427 | 1588 |
2009 | 01 | 4483 | 4360 | 2268 | 2254 | 1507 | 1814 |
2008 | 12 | 4680 | 4492 | 2858 | 2696 | 1805 | 1920 |
2008 | 11 | 4809 | 4629 | 2718 | 2719 | 1791 | 1990 |
2008 | 10 | 4885 | 4728 | 3782 | 3516 | 2322 | 2482 |
2008 | 09 | 4942 | 4860 | 2763 | 2761 | 1980 | 2192 |
2008 | 08 | 5099 | 4934 | 2956 | missing | 2160 | 2364 |
2008 | 07 | 5150 | 4985 | 2848 | 2812 | 1995 | 2234 |
2008 | 06 | 4844 | 4706 | 2945 | 2785 | 2407 | 2564 |
2008 | 05 | 4501 | 4335 | 2648 | 2539 | 2373 | 2460 |
2008 | 04 | 4396 | 4300 | 2558 | 2364 | 1568 | 1725 |
2008 | 03 | 4300 | 4182 | 2369 | 2259 | 1498 | 1650 |
2008 | 02 | 4160 | 4044 | 2261 | 2194 | 1380 | 1511 |
2008 | 01 | 3868 | 3798 | 1929 | 1903 | 1256 | 1477 |
2007 | 12 | 4079 | 3916 | 2681 | 2509 | 1887 | 1935 |
2007 | 11 | 4197 | 4092 | 2553 | 2560 | 1639 | 1897 |
2007 | 10 | 4061 | 3969 | 2793 | 2767 | 2042 | 2211 |
2007 | 09 | 4153 | 4099 | 2765 | 2699 | 1959 | 2138 |
2007 | 08 | 4123 | 4043 | 2485 | 2455 | 1666 | 1833 |
2007 | 07 | 4045 | 3964 | 2466 | 2349 | 1726 | 1889 |
2007 | 06 | 3945 | 3866 | 2241 | 2204 | 2054 | 2202 |
2007 | 05 | 3793 | 3681 | 2438 | 2289 | 2212 | 2248 |
2007 | 04 | 3616 | 3565 | 2104 | 2034 | 1439 | 1541 |
2007 | 03 | 3607 | 3518 | 2772 | 2636 | 1448 | 1548 |
2007 | 02 | 3531 | 3425 | 1929 | 1949 | 1343 | 1444 |
2007 | 01 | 3394 | 3345 | 1761 | 1807 | 1212 | 1380 |
2006 | 12 | 3569 | 3434 | 2270 | 2179 | 1812 | 1812 |
2006 | 11 | 3599 | 3561 | 2270 | 2237 | 1480 | 1592 |
2006 | 10 | 3742 | 3664 | 2664 | 2589 | 1836 | 1908 |
2006 | 09 | 3667 | 3607 | 2198 | 2187 | 1555 | 1725 |
2006 | 08 | 3648 | 3563 | 2049 | 2083 | 1449 | 1615 |
2006 | 07 | 3661 | 3588 | 2068 | 2035 | 1484 | 1646 |
2006 | 06 | 3521 | 3406 | 2030 | 1977 | 1902 | 1954 |
2006 | 05 | 3434 | 3351 | 2155 | 2065 | 1762 | 1833 |
2006 | 04 | 3340 | 3223 | 1719 | 1683 | 1189 | 1275 |
2006 | 03 | 3281 | 3145 | 1736 | 1685 | 1243 | 1307 |
2006 | 02 | 3330 | 3239 | 2112 | 2039 | 1155 | 1266 |
2006 | 01 | 3239 | 3200 | 1557 | 1522 | 1089 | 1264 |
2005 | 12 | 3289 | 3152 | 2141 | 1942 | 1239 | 1314 |
2005 | 11 | 3486 | 3416 | 2200 | 2212 | 1364 | 1453 |
2005 | 10 | 3620 | 3517 | 2167 | 2172 | 1652 | 1725 |
2005 | 09 | 3735 | 3620 | 2206 | 2178 | 1585 | 1684 |
2005 | 08 | 3619 | 3524 | 1877 | 1883 | 1320 | 1428 |
2005 | 07 | 3485 | 3394 | 1775 | 1743 | 1277 | 1387 |
2005 | 06 | 3535 | 3392 | 1807 | 1677 | 1653 | 1719 |
2005 | 05 | 3368 | 3196 | 1968 | 1827 | 1600 | 1600 |
2005 | 04 | 3402 | 3251 | 1716 | 1631 | 1167 | 1215 |
2005 | 03 | 3403 | 3246 | 1677 | 1586 | 1144 | 1244 |
2005 | 02 | 3312 | 3176 | 1734 | 1712 | 1023 | 1107 |
2005 | 01 | 3200 | 3080 | 1486 | 1425 | 898 | 1026 |
2004 | 12 | 3295 | 3115 | 1932 | 1799 | 1224 | 1252 |
2004 | 11 | 3400 | 3259 | 1901 | 1872 | 1140 | 1321 |
2004 | 10 | 3456 | 3283 | 1769 | 1705 | 1429 | 1438 |
2004 | 09 | 3381 | 3256 | 1725 | 1670 | 1470 | 1506 |
2004 | 08 | 3339 | 3220 | 1615 | 1561 | 1150 | 1272 |
2004 | 07 | 3351 | 3245 | 1623 | 1585 | 1346 | 1388 |
2004 | 06 | 3285 | 3178 | 1753 | 1681 | 1610 | 1693 |
2004 | 05 | 3270 | 3096 | 1858 | 1819 | 1537 | 1550 |
2004 | 04 | 3087 | 2966 | 1533 | 1501 | 1013 | 1024 |
2004 | 03 | 3084 | 2940 | 1599 | 1506 | 1017 | 1049 |
2004 | 02 | 3101 | 2952 | 1793 | 1743 | 886 | 925 |
2004 | 01 | 2986 | 2829 | 1304 | 1157 | 898 | 852 |
2003 | 12 | 2990 | 2665 | 1513 | 1166 | 1056 | 828 |
2003 | 11 | 3009 | 2710 | 1480 | 1186 | 1028 | 793 |
2003 | 10 | 2959 | 2709 | 1665 | 1389 | 1185 | 958 |
2003 | 09 | 2779 | 2570 | 1482 | 1199 | 1314 | 1042 |
2003 | 08 | 2709 | 2525 | 1627 | 1353 | 1146 | 1009 |
2003 | 07 | 2556 | 2462 | 1508 | 1415 | 1141 | 1103 |
2003 | 06 | 680 | 657 | 420 | 401 | 872 | 827 |
Printed data for 225 months (rows) and 6 columns, for a total of 1350 entries
Total time taken: 1.408 seconds, 0.118 for query, 1.289 for graph, and 0.001 for display