This website related to the Bay Area Rapid Transit (BART), a mass rapid transit system serving the San Francisco Bay Area, is under construction. When completed, it will contain some historical information on BART ridership (taken from the BART ridership reports page), station data, and fares and schedules (taken from the current version and historical versions of the fares and schedules booklet). You can see the underlying code for this website and the SQL insertion commands for the database it uses at the GitHub repository.
The website is managed by Vipul Naik. It is not in any way affiliated with Bay Area Rapid Transit (BART) as an entity.
Permalink URL: https://bart.vipulnaik.com/ridership.php?entryStation=MT&exitStation=total
Field name | Value for station MT |
---|---|
2-letter code (used in ridership reports; see Station Name Abbreviations (XLS)) | MT |
4-letter code (used in APIs and on BART website) | MONT |
Long code (used in fares and schedules brochure) | MONTG |
Ordinary name | Montgomery |
Wikipedia page | https://en.wikipedia.org/wiki/Montgomery_Street_station |
BART page | https://www.bart.gov/stations/mont |
Opening date | 1973-11-05 |
The graph and table below show average weekday, Saturday, and Sunday ridership between the station Montgomery (MT) and all stations.
Year | Month | Weekday MT -> total | Weekday total -> MT | Saturday MT -> total | Saturday total -> MT | Sunday MT -> total | Sunday total -> MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 02 | 6476 | 7804 | 3421 | 4526 | 1643 | 2101 |
2022 | 01 | 5127 | 6246 | 1967 | 2582 | 1242 | 1614 |
2021 | 12 | 6303 | 7574 | 2470 | 3230 | 1451 | 1843 |
2021 | 11 | 6891 | 8126 | 2737 | 3670 | 1589 | 2049 |
2021 | 10 | 6945 | 8264 | 3324 | 4132 | 1775 | 2080 |
2021 | 09 | 6462 | 7563 | 2977 | 3876 | 2200 | 2589 |
2021 | 08 | 5896 | 6918 | 2499 | 3168 | 1616 | 2007 |
2021 | 07 | 5637 | 6778 | 2261 | 2885 | 1745 | 2080 |
2021 | 06 | 4914 | 5957 | 1983 | 2678 | 1669 | 1930 |
2021 | 05 | 3922 | 4752 | 1591 | 2069 | 1164 | 1521 |
2021 | 04 | 3312 | 4189 | 1383 | 1835 | 936 | 1176 |
2021 | 03 | 3027 | 3730 | 1249 | 1686 | 792 | 1089 |
2021 | 02 | 2736 | 3307 | 1061 | 1376 | 669 | 877 |
2021 | 01 | 2433 | 2962 | 807 | 1041 | 486 | 645 |
2020 | 12 | 2526 | 3142 | 837 | 1059 | 525 | 676 |
2020 | 11 | 3060 | 3747 | 1158 | 1485 | 686 | 928 |
2020 | 10 | 3110 | 3827 | 1180 | 1568 | 737 | 979 |
2020 | 09 | 2798 | 3445 | 1016 | 1261 | 611 | 795 |
2020 | 08 | 2587 | 3131 | 909 | 1078 | 618 | 960 |
2020 | 07 | 2562 | 3099 | 785 | 936 | 548 | 761 |
2020 | 06 | 2281 | 2736 | 741 | 872 | 515 | 762 |
2020 | 05 | 1562 | 1875 | 478 | 575 | 384 | 491 |
2020 | 04 | 1285 | 1537 | 364 | 446 | 231 | 406 |
2020 | 03 | 15433 | 16706 | 2433 | 3100 | 1903 | 2696 |
2020 | 02 | 42495 | 45091 | 8014 | 10169 | 4301 | 5300 |
2020 | 01 | 41654 | 44313 | 7460 | 9456 | 4094 | 4565 |
2019 | 12 | 37807 | 40928 | 7587 | 9515 | 4172 | 4449 |
2019 | 11 | 42292 | 44940 | 6935 | 9018 | 4266 | 4654 |
2019 | 10 | 42594 | 45740 | 7864 | 9993 | 4952 | 5478 |
2019 | 09 | 43663 | 46267 | 8161 | 10359 | 5079 | 5675 |
2019 | 08 | 42979 | 45554 | 7816 | 10085 | 4966 | 5916 |
2019 | 07 | 42329 | 45125 | 7743 | 10086 | 4797 | 5039 |
2019 | 06 | 43207 | 46050 | 7998 | 10411 | 5700 | 6940 |
2019 | 05 | 42862 | 45826 | 7158 | 9342 | 5211 | 6570 |
2019 | 04 | 43412 | 46304 | 7964 | 10611 | 4997 | 6178 |
2019 | 03 | 43786 | 46639 | 7478 | 9802 | 4550 | 5666 |
2019 | 02 | 44225 | 46409 | 9489 | 11728 | 4642 | 6006 |
2019 | 01 | 43054 | 45336 | 7533 | 9369 | 4237 | 5321 |
2018 | 12 | 39080 | 42319 | 7741 | 9881 | 4837 | 5766 |
2018 | 11 | 41949 | 44352 | 7243 | 9184 | 4567 | 5764 |
2018 | 10 | 44646 | 47203 | 8639 | 10975 | 5670 | 6792 |
2018 | 09 | 45068 | 47605 | 7894 | 9819 | 5019 | 6076 |
2018 | 08 | 43178 | 45795 | 7732 | 9789 | 4832 | 6002 |
2018 | 07 | 43384 | 45770 | 8717 | 10515 | 5805 | 6693 |
2018 | 06 | 43378 | 45580 | 8111 | 10064 | 6460 | 7673 |
2018 | 05 | 43522 | 45539 | 7680 | 9463 | 6009 | 7104 |
2018 | 04 | 43533 | 45555 | 8840 | 10851 | 5141 | 6044 |
2018 | 03 | 43518 | 45708 | 8399 | 10380 | 4820 | 5843 |
2018 | 02 | 43823 | 46168 | 10293 | 12776 | 4900 | 6031 |
2018 | 01 | 42751 | 44902 | 8588 | 9874 | 4620 | 5709 |
2017 | 12 | 38896 | 42075 | 8297 | 10688 | 6212 | 6953 |
2017 | 11 | 43976 | 46139 | 7934 | 10058 | 4903 | 5743 |
2017 | 10 | 43956 | 46242 | 8482 | 11066 | 5756 | 6876 |
2017 | 09 | 43674 | 46260 | 8647 | 11119 | 5582 | 6774 |
2017 | 08 | 43806 | 45781 | 8873 | 10998 | 6142 | 7254 |
2017 | 07 | 44025 | 46409 | 8917 | 11102 | 5882 | 7029 |
2017 | 06 | 43306 | 45571 | 8463 | 10609 | 6524 | 7956 |
2017 | 05 | 43949 | 45991 | 8187 | 10465 | 6865 | 8249 |
2017 | 04 | 42621 | 41940 | 8948 | 10881 | 5345 | 6284 |
2017 | 03 | 43864 | 43336 | 8935 | 11453 | 5108 | 6087 |
2017 | 02 | 44559 | 46519 | 11381 | 14063 | 5292 | 6375 |
2017 | 01 | 43427 | 45131 | 10330 | 10826 | 4929 | 5909 |
2016 | 12 | 40330 | 43243 | 9163 | 11645 | 5758 | 6954 |
2016 | 11 | 44200 | 46429 | 8503 | 10743 | 5408 | 6628 |
2016 | 10 | 44949 | 46968 | 9518 | 11807 | 6053 | 6961 |
2016 | 09 | 44677 | 46875 | 9187 | 11791 | 6332 | 7250 |
2016 | 08 | 44229 | 46173 | 9271 | 11783 | 6211 | 7131 |
2016 | 07 | 44047 | 46514 | 9188 | 11766 | 6142 | 7305 |
2016 | 06 | 45112 | 47233 | 9546 | 12008 | 7318 | 8940 |
2016 | 05 | 44642 | 46801 | 9236 | 11632 | 7379 | 8822 |
2016 | 04 | 44699 | 46890 | 8869 | 11186 | 5572 | 6803 |
2016 | 03 | 44767 | 47143 | 8415 | 10873 | 4812 | 5936 |
2016 | 02 | 46076 | 48115 | 18642 | 19908 | 5971 | 6962 |
2016 | 01 | 44767 | 46950 | 9366 | 11195 | 5710 | 6615 |
2015 | 12 | 40537 | 43648 | 8912 | 11461 | 5165 | 6287 |
2015 | 11 | 44286 | 46536 | 8922 | 11587 | 5426 | 6520 |
2015 | 10 | 44937 | 47378 | 9587 | 11965 | 6644 | 7429 |
2015 | 09 | 44929 | 47039 | 8322 | 10244 | 5531 | 6248 |
2015 | 08 | 43475 | 45390 | 8408 | 10307 | 5557 | 6456 |
2015 | 07 | 43405 | 45625 | 9519 | 10996 | 6331 | 7356 |
2015 | 06 | 43250 | 45423 | 9529 | 11809 | 7850 | 9953 |
2015 | 05 | 42398 | 44283 | 8868 | 10851 | 6591 | 7044 |
2015 | 04 | 42922 | 45034 | 9214 | 11588 | 6332 | 7772 |
2015 | 03 | 42302 | 44880 | 11971 | 14883 | 5473 | 6525 |
2015 | 02 | 42612 | 44681 | 9402 | 12037 | 5329 | 6436 |
2015 | 01 | 41909 | 43323 | 8619 | 11126 | 5194 | 6383 |
2014 | 12 | 38571 | 41208 | 9392 | 11794 | 5735 | 7015 |
2014 | 11 | 42311 | 44790 | 8761 | 11275 | 5403 | 6649 |
2014 | 10 | 43573 | 46296 | 10614 | 12914 | 7404 | 8252 |
2014 | 09 | 42381 | 44841 | 9885 | 12252 | 6509 | 7656 |
2014 | 08 | 40633 | 43099 | 9332 | 11548 | 6313 | 7432 |
2014 | 07 | 41482 | 43700 | 9606 | 11732 | 6418 | 7483 |
2014 | 06 | 41159 | 43364 | 9946 | 11941 | 6992 | 8561 |
2014 | 05 | 39839 | 42242 | 8914 | 10900 | 7412 | 8568 |
2014 | 04 | 39499 | 42037 | 9141 | 11456 | 5785 | 6981 |
2014 | 03 | 39630 | 42027 | 8743 | 11370 | 5386 | 6441 |
2014 | 02 | 39314 | 41681 | 10729 | 13086 | 5358 | 6273 |
2014 | 01 | 37658 | 39800 | 7956 | 10193 | 5171 | 6414 |
2013 | 12 | 35108 | 37975 | 8846 | 11142 | 5513 | 6725 |
2013 | 11 | 38054 | 40101 | 8675 | 11158 | 5552 | 6636 |
2013 | 10 | 34336 | 36170 | 6259 | 8046 | 4339 | 5168 |
2013 | 09 | 39248 | 41383 | 9831 | 11886 | 7084 | 8252 |
2013 | 08 | 37371 | 39398 | 9470 | 11600 | 6245 | 7343 |
2013 | 07 | 30882 | 32330 | 8597 | 10340 | 6125 | 7083 |
2013 | 06 | 37462 | 39808 | 8775 | 11327 | 6675 | 8383 |
2013 | 05 | 37381 | 39518 | 9057 | 11360 | 6726 | 7713 |
2013 | 04 | 37922 | 40309 | 9272 | 12027 | 6922 | 8319 |
2013 | 03 | 37411 | 39865 | 8898 | 11890 | 5643 | 6900 |
2013 | 02 | 37466 | 39817 | 11365 | 14417 | 5913 | 7145 |
2013 | 01 | 35794 | 37979 | 7766 | 10252 | 4777 | 6012 |
2012 | 12 | 34078 | 37105 | 8260 | 10725 | 5026 | 6073 |
2012 | 11 | 36757 | 39291 | 8958 | 11422 | 5351 | 6728 |
2012 | 10 | 38327 | 40946 | 11000 | 13311 | 8476 | 9077 |
2012 | 09 | 37577 | 39870 | 9373 | 11900 | 6114 | 7271 |
2012 | 08 | 35453 | 37635 | 8795 | 11276 | 5840 | 7023 |
2012 | 07 | 35289 | 37729 | 8517 | 10871 | 5740 | 6762 |
2012 | 06 | 34613 | 36665 | 8929 | 11338 | 6415 | 8058 |
2012 | 05 | 35236 | 37471 | 8088 | 10499 | 6585 | 7922 |
2012 | 04 | 34973 | 37428 | 8297 | 10894 | 5008 | 6244 |
2012 | 03 | 35200 | 37529 | 8106 | 10997 | 4764 | 5957 |
2012 | 02 | 35267 | 37675 | 11527 | 14866 | 5246 | 6602 |
2012 | 01 | 33999 | 36187 | 7420 | 10083 | 4562 | 5894 |
2011 | 12 | 30595 | 33571 | 9845 | 13020 | 4872 | 6233 |
2011 | 11 | 34326 | 36815 | 8199 | 10437 | 4624 | 5891 |
2011 | 10 | 34705 | 37174 | 8391 | 10898 | 5589 | 6553 |
2011 | 09 | 34643 | 36848 | 9013 | 11238 | 5457 | 6662 |
2011 | 08 | 33419 | 35631 | 8350 | 10620 | 5277 | 6504 |
2011 | 07 | 33140 | 35250 | 7412 | 9444 | 4834 | 5904 |
2011 | 06 | 32894 | 35002 | 7868 | 10067 | 5971 | 7383 |
2011 | 05 | 32355 | 34492 | 7304 | 9393 | 5449 | 6474 |
2011 | 04 | 32251 | 34451 | 7629 | 9980 | 4677 | 5785 |
2011 | 03 | 32176 | 34346 | 6925 | 9521 | 3944 | 4985 |
2011 | 02 | 32282 | 34304 | 7957 | 10381 | 4185 | 5436 |
2011 | 01 | 31227 | 33262 | 6640 | 9196 | 3990 | 5007 |
2010 | 12 | 28908 | 31387 | 7322 | 9757 | 4090 | 5520 |
2010 | 11 | 32126 | 34201 | 6851 | 9175 | 4331 | 5441 |
2010 | 10 | 32497 | 34397 | 7545 | 9799 | 5275 | 5919 |
2010 | 09 | 31956 | 33991 | 7518 | 9914 | 4742 | 5840 |
2010 | 08 | 30586 | 32489 | 7300 | 9468 | 4947 | 5862 |
2010 | 07 | 30279 | 32264 | 6818 | 8817 | 5243 | 5824 |
2010 | 06 | 30204 | 32053 | 7219 | 9473 | 5118 | 6431 |
2010 | 05 | 30145 | 32142 | 6744 | 8993 | 4880 | 6144 |
2010 | 04 | 30275 | 32224 | 7133 | 9441 | 3967 | 4927 |
2010 | 03 | 30222 | 32082 | 6953 | 9704 | 3974 | 5168 |
2010 | 02 | 30605 | 32679 | 8793 | 11621 | 4341 | 5473 |
2010 | 01 | 29732 | 31595 | 6376 | 8573 | 3694 | 4917 |
2009 | 12 | 28260 | 30772 | 6457 | 9007 | 3949 | 5402 |
2009 | 11 | 30671 | 33097 | 6866 | 9591 | 4743 | 6157 |
2009 | 10 | 31422 | 33915 | 8301 | 11717 | 5269 | 6463 |
2009 | 09 | 30645 | 32988 | 8132 | 10839 | 5570 | 6885 |
2009 | 08 | 28828 | 30843 | 7308 | 9686 | 4754 | 5969 |
2009 | 07 | 29476 | 31666 | 7216 | 8910 | 4760 | 5897 |
2009 | 06 | 29845 | 32066 | 7192 | 9729 | 5423 | 7260 |
2009 | 05 | 29823 | 32164 | 7056 | 9353 | 5073 | 6511 |
2009 | 04 | 30742 | 33098 | 6864 | 9585 | 4264 | 5784 |
2009 | 03 | 31143 | 33681 | 6908 | 10079 | 3893 | 5336 |
2009 | 02 | 31601 | 33970 | 9455 | 12807 | 3705 | 5084 |
2009 | 01 | 31443 | 33768 | 6524 | 9337 | 3919 | 5580 |
2008 | 12 | 30583 | 33563 | 7894 | 10530 | 4228 | 5882 |
2008 | 11 | 32270 | 34711 | 7069 | 9693 | 4314 | 5949 |
2008 | 10 | 32639 | 35358 | 8308 | 11314 | 5623 | 6890 |
2008 | 09 | 33459 | 36093 | 8267 | 11497 | 5639 | 7380 |
2008 | 08 | 32328 | 34819 | 7674 | 10594 | 5344 | 6858 |
2008 | 07 | 33022 | 35843 | 7879 | 10598 | 5445 | 6904 |
2008 | 06 | 33039 | 35425 | 7733 | 10518 | 5710 | 7724 |
2008 | 05 | 31985 | 34618 | 7275 | 9820 | 5283 | 6684 |
2008 | 04 | 32757 | 35342 | 7331 | 10310 | 4385 | 5820 |
2008 | 03 | 31958 | 34482 | 7115 | 10329 | 4070 | 5588 |
2008 | 02 | 32098 | 34713 | 7719 | 10767 | 4056 | 5755 |
2008 | 01 | 31274 | 33635 | 6368 | 9085 | 3803 | 5402 |
2007 | 12 | 30112 | 33214 | 7237 | 10220 | 4677 | 6284 |
2007 | 11 | 32120 | 34878 | 7444 | 10387 | 4547 | 6241 |
2007 | 10 | 32183 | 34764 | 7787 | 10562 | 5381 | 6642 |
2007 | 09 | 32339 | 34802 | 8127 | 11258 | 5430 | 7144 |
2007 | 08 | 31694 | 33791 | 8136 | 10474 | 4675 | 6198 |
2007 | 07 | 31358 | 33916 | 7115 | 9729 | 4816 | 6343 |
2007 | 06 | 31110 | 33479 | 6995 | 9691 | 5090 | 7098 |
2007 | 05 | 31492 | 33906 | 7372 | 9983 | 5107 | 6709 |
2007 | 04 | 30851 | 33372 | 6761 | 9596 | 4302 | 5872 |
2007 | 03 | 31475 | 33883 | 10572 | 13867 | 4504 | 6048 |
2007 | 02 | 31372 | 33658 | 6795 | 9672 | 4220 | 5565 |
2007 | 01 | 30470 | 32640 | 6678 | 9182 | 3745 | 5245 |
2006 | 12 | 28683 | 31437 | 6700 | 9235 | 4850 | 6047 |
2006 | 11 | 30930 | 33104 | 7041 | 9584 | 4244 | 5775 |
2006 | 10 | 30986 | 33186 | 7935 | 10333 | 5238 | 6415 |
2006 | 09 | 30889 | 33034 | 7766 | 10653 | 5437 | 6968 |
2006 | 08 | 30183 | 32087 | 7277 | 9573 | 4931 | 6143 |
2006 | 07 | 30855 | 32734 | 7110 | 9358 | 4910 | 6094 |
2006 | 06 | 30533 | 32228 | 7665 | 9928 | 5762 | 7365 |
2006 | 05 | 30011 | 31811 | 7710 | 9383 | 5236 | 6323 |
2006 | 04 | 29879 | 31773 | 6839 | 9422 | 4076 | 5398 |
2006 | 03 | 29647 | 31544 | 6990 | 9575 | 4046 | 5588 |
2006 | 02 | 30175 | 32068 | 10117 | 13189 | 4061 | 5370 |
2006 | 01 | 29368 | 31291 | 6204 | 8589 | 3899 | 5344 |
2005 | 12 | 26898 | 29142 | 6618 | 8739 | 4253 | 5697 |
2005 | 11 | 29890 | 31794 | 7403 | 9983 | 4691 | 6260 |
2005 | 10 | 29775 | 31683 | 7921 | 10178 | 5324 | 6321 |
2005 | 09 | 29907 | 31717 | 7989 | 10581 | 5394 | 6525 |
2005 | 08 | 28522 | 30226 | 7060 | 9258 | 4497 | 5709 |
2005 | 07 | 28599 | 30156 | 6432 | 8389 | 4281 | 5328 |
2005 | 06 | 28833 | 30586 | 6331 | 8634 | 4694 | 6529 |
2005 | 05 | 28452 | 30523 | 7437 | 9090 | 4707 | 5569 |
2005 | 04 | 29117 | 30849 | 6329 | 8822 | 3860 | 5181 |
2005 | 03 | 28742 | 30629 | 6771 | 8948 | 3639 | 5176 |
2005 | 02 | 28937 | 30838 | 7915 | 10772 | 3642 | 5179 |
2005 | 01 | 28113 | 29943 | 5933 | 8356 | 3142 | 4592 |
2004 | 12 | 26368 | 28730 | 6838 | 9436 | 3886 | 5472 |
2004 | 11 | 28371 | 30240 | 6511 | 8950 | 4094 | 5541 |
2004 | 10 | 28588 | 30698 | 6778 | 8965 | 4158 | 5416 |
2004 | 09 | 29020 | 30704 | 6794 | 9175 | 4880 | 5930 |
2004 | 08 | 27526 | 29206 | 6650 | 8795 | 4246 | 5401 |
2004 | 07 | 28051 | 29905 | 6528 | 8517 | 4657 | 5507 |
2004 | 06 | 28137 | 29971 | 6579 | 8822 | 4545 | 6204 |
2004 | 05 | 28090 | 29792 | 6858 | 8776 | 4657 | 5917 |
2004 | 04 | 28097 | 29845 | 6554 | 8862 | 3870 | 5159 |
2004 | 03 | 28303 | 30017 | 6594 | 8936 | 3747 | 5278 |
2004 | 02 | 28306 | 30048 | 9218 | 11912 | 3540 | 5045 |
2004 | 01 | 27898 | 29742 | 5874 | 8395 | 3340 | 4897 |
2003 | 12 | 26574 | 28802 | 8125 | 9984 | 8002 | 9735 |
2003 | 11 | 27735 | 29894 | 6052 | 8314 | 3849 | 5276 |
2003 | 10 | 28161 | 30291 | 6886 | 8859 | 4703 | 5906 |
2003 | 09 | 27943 | 30150 | 6783 | 9352 | 5025 | 6399 |
2003 | 08 | 26693 | 28843 | 6858 | 9164 | 4372 | 5769 |
2003 | 07 | 26932 | 29012 | 6321 | 7896 | 3773 | 5152 |
2003 | 06 | 26486 | 28663 | 5986 | 8132 | 4240 | 5900 |
2003 | 05 | 26365 | 28657 | 6187 | 8050 | 4278 | 5432 |
2003 | 04 | 27076 | 29282 | 5593 | 7894 | 3274 | 4609 |
2003 | 03 | 27732 | 30019 | 6403 | 8634 | 3411 | 4968 |
2003 | 02 | 27200 | 29696 | 7492 | 9829 | 4084 | 7167 |
2003 | 01 | 27237 | 29233 | 6534 | 9511 | 3417 | 4888 |
2002 | 12 | 25814 | 28199 | 5651 | 7307 | 3760 | 5470 |
2002 | 11 | 27387 | 27732 | 6275 | 7805 | 3954 | 4541 |
2002 | 10 | 27902 | 30001 | 7331 | 9619 | 5156 | 6056 |
2002 | 09 | 28227 | 30653 | 6471 | 9134 | 4703 | 5580 |
2002 | 08 | 27375 | 29724 | 6313 | 8694 | 3926 | 5430 |
2002 | 07 | 28427 | 30855 | 6071 | 7809 | 3821 | 5323 |
2002 | 06 | 28712 | 31147 | 6172 | 8417 | 4227 | 5958 |
2002 | 05 | 28901 | 31175 | 6791 | 8778 | 3803 | 5769 |
2002 | 04 | 29705 | 31683 | 6320 | 8958 | 3663 | 4784 |
2002 | 03 | 29171 | 31459 | 5902 | 8513 | 3294 | 4822 |
2002 | 02 | 29859 | 32123 | 8795 | 10913 | 3471 | 5078 |
2002 | 01 | 29665 | 30351 | 5690 | 6639 | 3325 | 3780 |
2001 | 12 | 28085 | 27601 | 5790 | 6133 | 3629 | 3692 |
2001 | 11 | 30346 | 31803 | 6015 | 8254 | 3816 | 5163 |
2001 | 10 | 30554 | 32447 | 6280 | 8718 | 3589 | 4703 |
2001 | 09 | 31334 | 33139 | 6447 | 9276 | 4336 | 5785 |
2001 | 08 | 31522 | 33221 | 6869 | 8610 | 4761 | 6191 |
2001 | 07 | 32364 | 34516 | 6848 | 8633 | 4044 | 5491 |
2001 | 06 | 33143 | 34712 | 6859 | 8950 | 4584 | 6066 |
2001 | 05 | 33736 | 35794 | 7783 | 8991 | 4944 | 6182 |
2001 | 04 | 34756 | 36712 | 7013 | 9415 | 4010 | 5518 |
2001 | 03 | 35829 | 36598 | 7737 | 9491 | 4218 | 5273 |
2001 | 02 | 35384 | 35013 | 9032 | 9700 | 4325 | 4791 |
2001 | 01 | 35064 | 34985 | 6651 | 7591 | 3504 | 4031 |
Printed data for 254 months (rows) and 6 columns, for a total of 1524 entries
Total time taken: 1.785 seconds, 0.061 for query, 1.724 for graph, and 0.000 for display