This website related to the Bay Area Rapid Transit (BART), a mass rapid transit system serving the San Francisco Bay Area, is under construction. When completed, it will contain some historical information on BART ridership (taken from the BART ridership reports page), station data, and fares and schedules (taken from the current version and historical versions of the fares and schedules booklet). You can see the underlying code for this website and the SQL insertion commands for the database it uses at the GitHub repository.
The website is managed by Vipul Naik. It is not in any way affiliated with Bay Area Rapid Transit (BART) as an entity.
Permalink URL: https://bart.vipulnaik.com/ridership.php?entryStation=NB&exitStation=total
Field name | Value for station NB |
---|---|
2-letter code (used in ridership reports; see Station Name Abbreviations (XLS)) | NB |
4-letter code (used in APIs and on BART website) | NBRK |
Long code (used in fares and schedules brochure) | N BRK |
Ordinary name | North Berkeley |
Wikipedia page | https://en.wikipedia.org/wiki/North_Berkeley_station |
BART page | https://www.bart.gov/stations/nbrk |
Opening date | 1973-01-29 |
The graph and table below show average weekday, Saturday, and Sunday ridership between the station North Berkeley (NB) and all stations.
Year | Month | Weekday NB -> total | Weekday total -> NB | Saturday NB -> total | Saturday total -> NB | Sunday NB -> total | Sunday total -> NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 02 | 1066 | 1056 | 856 | 815 | 552 | 552 |
2022 | 01 | 826 | 834 | 531 | 545 | 374 | 385 |
2021 | 12 | 1044 | 1008 | 738 | 665 | 428 | 417 |
2021 | 11 | 1140 | 995 | 840 | 743 | 476 | 437 |
2021 | 10 | 1166 | 907 | 910 | 788 | 475 | 425 |
2021 | 09 | 1108 | 1082 | 805 | 792 | 558 | 569 |
2021 | 08 | 946 | 955 | 685 | 674 | 445 | 463 |
2021 | 07 | 874 | 828 | 575 | 556 | 448 | 485 |
2021 | 06 | 763 | 729 | 530 | 512 | 392 | 378 |
2021 | 05 | 610 | 599 | 428 | 394 | 287 | 285 |
2021 | 04 | 477 | 492 | 318 | 304 | 189 | 203 |
2021 | 03 | 392 | 401 | 278 | 266 | 179 | 176 |
2021 | 02 | 351 | 364 | 244 | 238 | 168 | 168 |
2021 | 01 | 321 | 331 | 185 | 178 | 122 | 128 |
2020 | 12 | 337 | 342 | 192 | 198 | 121 | 137 |
2020 | 11 | 392 | 389 | 265 | 255 | 170 | 176 |
2020 | 10 | 392 | 379 | 244 | 248 | 178 | 190 |
2020 | 09 | 355 | 350 | 222 | 223 | 144 | 140 |
2020 | 08 | 343 | 339 | 203 | 203 | 138 | 141 |
2020 | 07 | 338 | 332 | 194 | 195 | 149 | 146 |
2020 | 06 | 311 | 306 | 211 | 195 | 156 | 139 |
2020 | 05 | 218 | 218 | 145 | 122 | 102 | 88 |
2020 | 04 | 183 | 179 | 105 | 107 | 73 | 65 |
2020 | 03 | 1502 | 1544 | 504 | 518 | 513 | 531 |
2020 | 02 | 4017 | 4088 | 1952 | 1934 | 1232 | 1222 |
2020 | 01 | 3837 | 3945 | 1926 | 1836 | 1197 | 1199 |
2019 | 12 | 3771 | 3778 | 1907 | 1775 | 1220 | 1221 |
2019 | 11 | 4098 | 4151 | 2018 | 1877 | 1393 | 1364 |
2019 | 10 | 4211 | 4243 | 2173 | 2063 | 1379 | 1390 |
2019 | 09 | 4277 | 4387 | 2126 | 2024 | 1578 | 1604 |
2019 | 08 | 4137 | 4171 | 2077 | 1973 | 1562 | 1521 |
2019 | 07 | 4064 | 4081 | 1956 | 1853 | 1412 | 1403 |
2019 | 06 | 4246 | 4262 | 2207 | 2049 | 1698 | 1659 |
2019 | 05 | 4326 | 4377 | 2103 | 2003 | 1474 | 1471 |
2019 | 04 | 4221 | 4303 | 2099 | 1976 | 1431 | 1460 |
2019 | 03 | 4251 | 4303 | 1886 | 1754 | 1401 | 1404 |
2019 | 02 | 4163 | 4284 | 1948 | 1874 | 1293 | 1274 |
2019 | 01 | 4093 | 4205 | 2024 | 1936 | 1230 | 1273 |
2018 | 12 | 4014 | 3996 | 1995 | 1859 | 1360 | 1358 |
2018 | 11 | 4049 | 4105 | 1816 | 1746 | 1289 | 1339 |
2018 | 10 | 4439 | 4478 | 2341 | 2184 | 1519 | 1507 |
2018 | 09 | 4469 | 4540 | 2136 | 2020 | 1484 | 1492 |
2018 | 08 | 4165 | 4207 | 1952 | 1800 | 1241 | 1280 |
2018 | 07 | 4138 | 4200 | 2125 | 1996 | 1494 | 1510 |
2018 | 06 | 4358 | 4408 | 2349 | 2124 | 1900 | 1832 |
2018 | 05 | 4410 | 4519 | 2235 | 2068 | 1661 | 1617 |
2018 | 04 | 4266 | 4369 | 2285 | 2183 | 1564 | 1617 |
2018 | 03 | 4348 | 4447 | 2384 | 2238 | 1481 | 1523 |
2018 | 02 | 4379 | 4497 | 2368 | 2209 | 1475 | 1488 |
2018 | 01 | 4220 | 4395 | 2734 | 2604 | 1347 | 1370 |
2017 | 12 | 4122 | 4156 | 2264 | 2081 | 1561 | 1510 |
2017 | 11 | 4447 | 4588 | 2273 | 2204 | 1540 | 1597 |
2017 | 10 | 4462 | 4592 | 2324 | 2183 | 1615 | 1668 |
2017 | 09 | 4410 | 4545 | 2327 | 2170 | 1762 | 1770 |
2017 | 08 | 4238 | 4361 | 2409 | 2249 | 1801 | 1717 |
2017 | 07 | 4344 | 4497 | 2328 | 2197 | 1664 | 1671 |
2017 | 06 | 4516 | 4577 | 2639 | 2425 | 2040 | 2019 |
2017 | 05 | 4522 | 4658 | 2378 | 2247 | 1900 | 1891 |
2017 | 04 | 4371 | 4578 | 2810 | 2769 | 1637 | 1717 |
2017 | 03 | 4532 | 4714 | 2435 | 2348 | 1616 | 1675 |
2017 | 02 | 4567 | 4817 | 2679 | 2510 | 1619 | 1638 |
2017 | 01 | 4366 | 4565 | 3477 | 3408 | 1480 | 1533 |
2016 | 12 | 4388 | 4442 | 2614 | 2399 | 1769 | 1778 |
2016 | 11 | 4696 | 4848 | 2431 | 2344 | 1878 | 1881 |
2016 | 10 | 4743 | 4842 | 2645 | 2472 | 1748 | 1795 |
2016 | 09 | 4751 | 4861 | 2462 | 2381 | 2034 | 2025 |
2016 | 08 | 4499 | 4596 | 2558 | 2428 | 1842 | 1866 |
2016 | 07 | 4578 | 4642 | 2494 | 2378 | 1702 | 1766 |
2016 | 06 | 4717 | 4812 | 2706 | 2582 | 2212 | 2200 |
2016 | 05 | 4725 | 4825 | 2605 | 2441 | 2061 | 2073 |
2016 | 04 | 4721 | 4812 | 2613 | 2480 | 1799 | 1859 |
2016 | 03 | 4668 | 4834 | 2341 | 2272 | 1570 | 1649 |
2016 | 02 | 4844 | 5003 | 3079 | 2901 | 1832 | 1845 |
2016 | 01 | 4644 | 4834 | 2552 | 2423 | 1680 | 1761 |
2015 | 12 | 4549 | 4612 | 2534 | 2372 | 1745 | 1766 |
2015 | 11 | 4791 | 4911 | 2656 | 2524 | 1722 | 1817 |
2015 | 10 | 4944 | 5039 | 2841 | 2654 | 1958 | 2015 |
2015 | 09 | 4957 | 5061 | 2478 | 2355 | 1822 | 1846 |
2015 | 08 | 4669 | 4811 | 2456 | 2343 | 1789 | 1825 |
2015 | 07 | 4706 | 4836 | 2571 | 2447 | 1802 | 1852 |
2015 | 06 | 4865 | 4985 | 2981 | 2772 | 2401 | 2516 |
2015 | 05 | 4876 | 4984 | 2747 | 2649 | 2093 | 2157 |
2015 | 04 | 4831 | 5013 | 2732 | 2649 | 1853 | 1966 |
2015 | 03 | 4800 | 4965 | 2909 | 2759 | 1889 | 1979 |
2015 | 02 | 4630 | 4957 | 2832 | 2725 | 1802 | 1859 |
2015 | 01 | 4644 | 4907 | 2528 | 2482 | 1771 | 1867 |
2014 | 12 | 4491 | 4625 | 2750 | 2647 | 1912 | 1958 |
2014 | 11 | 4790 | 4962 | 2535 | 2469 | 1827 | 1948 |
2014 | 10 | 4952 | 5062 | 3019 | 2880 | 2086 | 2158 |
2014 | 09 | 4866 | 5016 | 2920 | 2801 | 2165 | 2215 |
2014 | 08 | 4684 | 4798 | 2792 | 2669 | 2118 | 2185 |
2014 | 07 | 4539 | 4690 | 2709 | 2603 | 1880 | 1955 |
2014 | 06 | 4598 | 4767 | 2958 | 2852 | 2309 | 2357 |
2014 | 05 | 4673 | 4866 | 2768 | 2725 | 2253 | 2308 |
2014 | 04 | 4520 | 4701 | 2736 | 2653 | 1873 | 1910 |
2014 | 03 | 4553 | 4769 | 2532 | 2466 | 1804 | 1897 |
2014 | 02 | 4506 | 4680 | 2636 | 2541 | 1700 | 1783 |
2014 | 01 | 4304 | 4531 | 2391 | 2306 | 1664 | 1757 |
2013 | 12 | 4248 | 4380 | 2688 | 2539 | 1829 | 1931 |
2013 | 11 | 4523 | 4680 | 2761 | 2653 | 1824 | 1877 |
2013 | 10 | 4093 | 4246 | 2062 | 2000 | 1433 | 1452 |
2013 | 09 | 4756 | 4863 | 2846 | 2718 | 2449 | 2468 |
2013 | 08 | 4492 | 4616 | 2983 | 2848 | 2056 | 2124 |
2013 | 07 | 3505 | 3686 | 2404 | 2307 | 1778 | 1853 |
2013 | 06 | 4480 | 4649 | 2827 | 2740 | 2365 | 2375 |
2013 | 05 | 4506 | 4672 | 2888 | 2812 | 2235 | 2333 |
2013 | 04 | 4480 | 4622 | 2831 | 2698 | 2048 | 2114 |
2013 | 03 | 4506 | 4615 | 2627 | 2537 | 1929 | 2010 |
2013 | 02 | 4427 | 4572 | 2765 | 2670 | 1927 | 1967 |
2013 | 01 | 4167 | 4396 | 2413 | 2383 | 1613 | 1659 |
2012 | 12 | 4153 | 4233 | 2418 | 2356 | 1717 | 1732 |
2012 | 11 | 4371 | 4521 | 2616 | 2539 | 1774 | 1876 |
2012 | 10 | 4527 | 4671 | 3096 | 2976 | 2222 | 2224 |
2012 | 09 | 4409 | 4570 | 2822 | 2731 | 2026 | 2110 |
2012 | 08 | 4182 | 4335 | 2607 | 2518 | 1929 | 2070 |
2012 | 07 | 4053 | 4261 | 2377 | 2353 | 1680 | 1753 |
2012 | 06 | 4042 | 4250 | 2657 | 2530 | 2188 | 2299 |
2012 | 05 | 4201 | 4346 | 2640 | 2465 | 2182 | 2225 |
2012 | 04 | 4043 | 4206 | 2544 | 2466 | 1753 | 1881 |
2012 | 03 | 4066 | 4237 | 2300 | 2237 | 1646 | 1748 |
2012 | 02 | 4139 | 4306 | 2963 | 2798 | 1994 | 2103 |
2012 | 01 | 3951 | 4208 | 2309 | 2263 | 1607 | 1660 |
2011 | 12 | 3810 | 3955 | 2801 | 2617 | 1757 | 1805 |
2011 | 11 | 4099 | 4325 | 2570 | 2489 | 1616 | 1760 |
2011 | 10 | 4135 | 4336 | 2694 | 2536 | 1901 | 1992 |
2011 | 09 | 4134 | 4337 | 2623 | 2515 | 1944 | 2072 |
2011 | 08 | 3930 | 4109 | 2543 | 2519 | 1858 | 1925 |
2011 | 07 | 3854 | 4077 | 2384 | 2300 | 1617 | 1650 |
2011 | 06 | 3913 | 4104 | 2374 | 2313 | 2060 | 2153 |
2011 | 05 | 3900 | 4073 | 2413 | 2387 | 1867 | 1969 |
2011 | 04 | 3832 | 4023 | 2373 | 2331 | 1592 | 1707 |
2011 | 03 | 3821 | 4008 | 2266 | 2239 | 1412 | 1528 |
2011 | 02 | 3782 | 4002 | 2283 | 2236 | 1597 | 1717 |
2011 | 01 | 3628 | 3886 | 2169 | 2150 | 1361 | 1468 |
2010 | 12 | 3494 | 3646 | 2391 | 2283 | 1511 | 1579 |
2010 | 11 | 3784 | 4000 | 2387 | 2372 | 1436 | 1610 |
2010 | 10 | 3907 | 4098 | 2488 | 2402 | 1611 | 1712 |
2010 | 09 | 3901 | 4094 | 2448 | 2408 | 1790 | 1910 |
2010 | 08 | 3639 | 3886 | 2335 | 2278 | 1708 | 1675 |
2010 | 07 | 3568 | 3791 | 2132 | 2072 | 1567 | 1672 |
2010 | 06 | 3521 | 3815 | 2385 | 2314 | 1860 | 1917 |
2010 | 05 | 3515 | 3792 | 2371 | 2319 | 1779 | 1883 |
2010 | 04 | 3514 | 3775 | 2242 | 2148 | 1327 | 1491 |
2010 | 03 | 3504 | 3780 | 2264 | 2210 | 1510 | 1665 |
2010 | 02 | 3540 | 3807 | 2325 | 2266 | 1493 | 1588 |
2010 | 01 | 3450 | 3723 | 2023 | 1995 | 1313 | 1445 |
2009 | 12 | 3417 | 3595 | 2079 | 2026 | 1488 | 1587 |
2009 | 11 | 3755 | 3937 | 2387 | 2356 | 1747 | 1912 |
2009 | 10 | 3996 | 4143 | 2955 | 2669 | 1777 | 1898 |
2009 | 09 | 3818 | 4034 | 2645 | 2502 | 1977 | 2045 |
2009 | 08 | 3422 | 3669 | 2254 | 2161 | 1560 | 1669 |
2009 | 07 | 3489 | 3740 | 2075 | 2071 | 1496 | 1611 |
2009 | 06 | 3619 | 3867 | 2372 | 2313 | 1948 | 2001 |
2009 | 05 | 3719 | 3946 | 2336 | 2287 | 1769 | 1875 |
2009 | 04 | 3684 | 3937 | 2331 | 2297 | 1649 | 1767 |
2009 | 03 | 3690 | 3959 | 2329 | 2318 | 1387 | 1549 |
2009 | 02 | 3663 | 3948 | 2408 | 2341 | 1315 | 1406 |
2009 | 01 | 3679 | 3968 | 2095 | 2101 | 1466 | 1589 |
2008 | 12 | 3749 | 3965 | 2531 | 2471 | 1581 | 1649 |
2008 | 11 | 3813 | 4078 | 2352 | 2285 | 1615 | 1703 |
2008 | 10 | 3892 | 4164 | 2748 | 2642 | 1796 | 1913 |
2008 | 09 | 3995 | 4278 | 2450 | 2376 | 1775 | 1884 |
2008 | 08 | 3831 | 4031 | 2383 | 2325 | 1738 | 1807 |
2008 | 07 | 3875 | 4091 | 2264 | 2207 | 1629 | 1718 |
2008 | 06 | 3853 | 4112 | 2516 | 2467 | 1977 | 2021 |
2008 | 05 | 3767 | 4021 | 2306 | 2184 | 1821 | 1831 |
2008 | 04 | 3741 | 4014 | 2255 | 2154 | 1407 | 1498 |
2008 | 03 | 3699 | 3962 | 2099 | 1995 | 1388 | 1427 |
2008 | 02 | 3734 | 3993 | 2089 | 2048 | 1264 | 1350 |
2008 | 01 | 3504 | 3816 | 1930 | 1872 | 1245 | 1325 |
2007 | 12 | 3629 | 3818 | 2214 | 2135 | 1558 | 1644 |
2007 | 11 | 3777 | 4070 | 2327 | 2273 | 1439 | 1559 |
2007 | 10 | 3740 | 3998 | 2423 | 2312 | 1609 | 1690 |
2007 | 09 | 3781 | 4061 | 2610 | 2536 | 1892 | 1923 |
2007 | 08 | 3592 | 3869 | 2189 | 2147 | 1489 | 1541 |
2007 | 07 | 3573 | 3831 | 2074 | 2007 | 1453 | 1506 |
2007 | 06 | 3636 | 3902 | 2115 | 2074 | 1768 | 1813 |
2007 | 05 | 3775 | 3965 | 2402 | 2366 | 1777 | 1808 |
2007 | 04 | 3581 | 3850 | 2053 | 1979 | 1463 | 1519 |
2007 | 03 | 3605 | 3853 | 2431 | 2316 | 1394 | 1453 |
2007 | 02 | 3482 | 3755 | 2042 | 1978 | 1334 | 1387 |
2007 | 01 | 3388 | 3691 | 2023 | 2000 | 1151 | 1217 |
2006 | 12 | 3403 | 3598 | 2100 | 2021 | 1459 | 1451 |
2006 | 11 | 3555 | 3826 | 2147 | 2079 | 1320 | 1384 |
2006 | 10 | 3650 | 3915 | 2477 | 2319 | 1541 | 1575 |
2006 | 09 | 3623 | 3901 | 2408 | 2340 | 1821 | 1880 |
2006 | 08 | 3459 | 3759 | 2021 | 1978 | 1479 | 1537 |
2006 | 07 | 3520 | 3790 | 1999 | 1939 | 1368 | 1413 |
2006 | 06 | 3461 | 3767 | 2213 | 2165 | 1710 | 1741 |
2006 | 05 | 3495 | 3825 | 2265 | 2222 | 1580 | 1604 |
2006 | 04 | 3355 | 3663 | 2020 | 2010 | 1199 | 1304 |
2006 | 03 | 3340 | 3660 | 2115 | 2064 | 1176 | 1234 |
2006 | 02 | 3381 | 3725 | 2243 | 2146 | 1205 | 1265 |
2006 | 01 | 3311 | 3683 | 1736 | 1699 | 1108 | 1148 |
2005 | 12 | 3127 | 3356 | 2013 | 1952 | 1285 | 1277 |
2005 | 11 | 3443 | 3772 | 2276 | 2272 | 1400 | 1492 |
2005 | 10 | 3449 | 3763 | 2234 | 2233 | 1539 | 1599 |
2005 | 09 | 3503 | 3799 | 2449 | 2391 | 1579 | 1601 |
2005 | 08 | 3248 | 3549 | 1928 | 1878 | 1258 | 1330 |
2005 | 07 | 3288 | 3551 | 1822 | 1771 | 1240 | 1300 |
2005 | 06 | 3217 | 3520 | 2040 | 1958 | 1540 | 1600 |
2005 | 05 | 3254 | 3552 | 2161 | 2096 | 1421 | 1458 |
2005 | 04 | 3292 | 3566 | 1794 | 1765 | 1135 | 1211 |
2005 | 03 | 3230 | 3530 | 1927 | 1858 | 1110 | 1124 |
2005 | 02 | 3205 | 3520 | 1849 | 1748 | 1080 | 1091 |
2005 | 01 | 3145 | 3457 | 1768 | 1748 | 1018 | 1095 |
2004 | 12 | 3112 | 3284 | 2104 | 2030 | 1304 | 1322 |
2004 | 11 | 3290 | 3581 | 2161 | 2141 | 1224 | 1296 |
2004 | 10 | 3318 | 3601 | 1945 | 1861 | 1334 | 1332 |
2004 | 09 | 3378 | 3680 | 1962 | 1898 | 1556 | 1552 |
2004 | 08 | 3165 | 3439 | 1822 | 1789 | 1263 | 1315 |
2004 | 07 | 3220 | 3420 | 1814 | 1733 | 1326 | 1342 |
2004 | 06 | 3250 | 3466 | 2012 | 1945 | 1554 | 1584 |
2004 | 05 | 3274 | 3487 | 1973 | 1879 | 1453 | 1428 |
2004 | 04 | 3288 | 3487 | 2045 | 1971 | 1142 | 1239 |
2004 | 03 | 3284 | 3512 | 2143 | 2078 | 1180 | 1219 |
2004 | 02 | 3217 | 3409 | 2072 | 2013 | 1115 | 1161 |
2004 | 01 | 3130 | 3361 | 1711 | 1697 | 1067 | 1105 |
2003 | 12 | 3090 | 3261 | 1846 | 1800 | 1206 | 1218 |
2003 | 11 | 3217 | 3472 | 1737 | 1768 | 1224 | 1268 |
2003 | 10 | 3366 | 3553 | 1988 | 1929 | 1276 | 1323 |
2003 | 09 | 3299 | 3561 | 1926 | 1847 | 1519 | 1534 |
2003 | 08 | 3109 | 3332 | 1867 | 1859 | 1318 | 1336 |
2003 | 07 | 3076 | 3306 | 1370 | 1421 | 1141 | 1205 |
2003 | 06 | 2975 | 3225 | 1734 | 1734 | 1385 | 1368 |
2003 | 05 | 3046 | 3242 | 1756 | 1674 | 1420 | 1346 |
2003 | 04 | 3053 | 3239 | 1783 | 1715 | 1003 | 1020 |
2003 | 03 | 3216 | 3434 | 2166 | 2159 | 1109 | 1154 |
2003 | 02 | 3093 | 3360 | 1858 | 1813 | 1819 | 2052 |
2003 | 01 | 3057 | 3272 | 2325 | 2392 | 1105 | 1090 |
2002 | 12 | 3078 | 2996 | 1835 | 1679 | 1223 | 1166 |
2002 | 11 | 3074 | 2959 | 1832 | 1782 | 1214 | 1139 |
2002 | 10 | 3148 | 3133 | 2307 | 2271 | 1539 | 1510 |
2002 | 09 | 3279 | 3509 | 1880 | 1774 | 1472 | 1418 |
2002 | 08 | 3222 | 3286 | 1769 | 1669 | 1234 | 1228 |
2002 | 07 | 3276 | 3355 | 1656 | 1614 | 1172 | 1139 |
2002 | 06 | 3247 | 3353 | 1753 | 1649 | 1407 | 1327 |
2002 | 05 | 3290 | 3404 | 1878 | 1786 | 1280 | 1271 |
2002 | 04 | 3326 | 3457 | 1997 | 1903 | 1151 | 1099 |
2002 | 03 | 3371 | 3454 | 1823 | 1752 | 1091 | 1086 |
2002 | 02 | 3514 | 3450 | 2075 | 1988 | 1158 | 1132 |
2002 | 01 | 3440 | 3407 | 1661 | 1613 | 1134 | 1121 |
2001 | 12 | 3315 | 3369 | 1654 | 1655 | 1142 | 1155 |
2001 | 11 | 3667 | 3687 | 1781 | 1736 | 1216 | 1193 |
2001 | 10 | 3570 | 3636 | 1953 | 1839 | 1247 | 1227 |
2001 | 09 | 3508 | 3621 | 1985 | 1862 | 1355 | 1335 |
2001 | 08 | 3602 | 3660 | 1960 | 1823 | 1386 | 1345 |
2001 | 07 | 3572 | 3670 | 1709 | 1701 | 1214 | 1259 |
2001 | 06 | 3617 | 3801 | 1928 | 1908 | 1547 | 1598 |
2001 | 05 | 3677 | 3771 | 2039 | 2005 | 1400 | 1353 |
2001 | 04 | 3615 | 3716 | 1831 | 1955 | 1139 | 1143 |
2001 | 03 | 3759 | 3980 | 2121 | 2028 | 1277 | 1261 |
2001 | 02 | 3707 | 3913 | 2001 | 1945 | 1190 | 1183 |
2001 | 01 | 3568 | 3842 | 1961 | 1926 | 1192 | 1166 |
Printed data for 254 months (rows) and 6 columns, for a total of 1524 entries
Total time taken: 1.824 seconds, 0.075 for query, 1.748 for graph, and 0.001 for display