This website related to the Bay Area Rapid Transit (BART), a mass rapid transit system serving the San Francisco Bay Area, is under construction. When completed, it will contain some historical information on BART ridership (taken from the BART ridership reports page), station data, and fares and schedules (taken from the current version and historical versions of the fares and schedules booklet). You can see the underlying code for this website and the SQL insertion commands for the database it uses at the GitHub repository.
The website is managed by Vipul Naik. It is not in any way affiliated with Bay Area Rapid Transit (BART) as an entity.
Permalink URL: https://bart.vipulnaik.com/ridership.php?entryStation=PL&exitStation=total
Field name | Value for station PL |
---|---|
2-letter code (used in ridership reports; see Station Name Abbreviations (XLS)) | PL |
4-letter code (used in APIs and on BART website) | POWL |
Long code (used in fares and schedules brochure) | POWEL |
Ordinary name | Powell Street |
Wikipedia page | https://en.wikipedia.org/wiki/Powell_Street_station |
BART page | https://www.bart.gov/stations/powl |
Opening date | 1973-11-05 |
The graph and table below show average weekday, Saturday, and Sunday ridership between the station Powell Street (PL) and all stations.
Year | Month | Weekday PL -> total | Weekday total -> PL | Saturday PL -> total | Saturday total -> PL | Sunday PL -> total | Sunday total -> PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10 | 4669 | 4019 | 3358 | 2812 | 2352 | 1926 |
2020 | 09 | 4155 | 3572 | 2862 | 2371 | 1849 | 1487 |
2020 | 08 | 3736 | 3281 | 2296 | 1942 | 1606 | 1248 |
2020 | 07 | 3787 | 3302 | 2313 | 1919 | 1709 | 1421 |
2020 | 06 | 3025 | 2642 | 1860 | 1572 | 1282 | 993 |
2020 | 05 | 1926 | 1688 | 1078 | 840 | 685 | 551 |
2020 | 04 | 1645 | 1447 | 899 | 743 | 625 | 463 |
2020 | 03 | 11169 | 9536 | 5976 | 5306 | 5056 | 3875 |
2020 | 02 | 27392 | 23646 | 17969 | 16592 | 11586 | 9175 |
2020 | 01 | 26782 | 23183 | 18396 | 17039 | 11937 | 9511 |
2019 | 12 | 30135 | 26422 | 23133 | 22340 | 14190 | 12367 |
2019 | 11 | 29397 | 25762 | 18978 | 17640 | 12780 | 10292 |
2019 | 10 | 28785 | 25199 | 18657 | 17300 | 12323 | 10322 |
2019 | 09 | 28878 | 25288 | 19156 | 17993 | 13014 | 10785 |
2019 | 08 | 29330 | 25279 | 19002 | 17514 | 13668 | 11113 |
2019 | 07 | 28654 | 24700 | 18979 | 16987 | 13092 | 10253 |
2019 | 06 | 29700 | 25700 | 20185 | 18460 | 16577 | 14092 |
2019 | 05 | 29416 | 25580 | 18859 | 17423 | 13565 | 11626 |
2019 | 04 | 29966 | 26116 | 20402 | 18687 | 13330 | 11288 |
2019 | 03 | 29462 | 25590 | 19252 | 17510 | 13538 | 11551 |
2019 | 02 | 28914 | 25415 | 19816 | 18453 | 13286 | 11337 |
2019 | 01 | 28465 | 24754 | 19119 | 17379 | 12449 | 10768 |
2018 | 12 | 31271 | 27507 | 24644 | 24100 | 17867 | 15903 |
2018 | 11 | 28727 | 25059 | 20382 | 19055 | 14152 | 12312 |
2018 | 10 | 30117 | 26249 | 21007 | 19630 | 14853 | 12993 |
2018 | 09 | 31062 | 27537 | 19395 | 17989 | 13688 | 11933 |
2018 | 08 | 29620 | 25982 | 19142 | 13715 | 13982 | 12145 |
2018 | 07 | 30130 | 26489 | 20404 | 18911 | 15267 | 13431 |
2018 | 06 | 30092 | 26380 | 21205 | 19744 | 18475 | 16227 |
2018 | 05 | 29501 | 25725 | 20082 | 18966 | 15354 | 13333 |
2018 | 04 | 29811 | 26283 | 20961 | 19403 | 14255 | 12180 |
2018 | 03 | 29526 | 25801 | 21095 | 19420 | 14581 | 12951 |
2018 | 02 | 29361 | 25677 | 21830 | 20693 | 14348 | 12174 |
2018 | 01 | 28292 | 24875 | 21368 | 19496 | 14279 | 12549 |
2017 | 12 | 33109 | 29209 | 26522 | 25648 | 18721 | 17227 |
2017 | 11 | 31303 | 27825 | 23768 | 22606 | 16361 | 14472 |
2017 | 10 | 30613 | 27061 | 21575 | 19881 | 15709 | 13692 |
2017 | 09 | 30252 | 26893 | 21463 | 20188 | 15899 | 14078 |
2017 | 08 | 30226 | 26794 | 22380 | 20882 | 16490 | 14370 |
2017 | 07 | 31088 | 27407 | 22687 | 21231 | 16818 | 14728 |
2017 | 06 | 30736 | 27033 | 21641 | 20522 | 18725 | 16585 |
2017 | 05 | 30491 | 26561 | 20779 | 19257 | 16295 | 13986 |
2017 | 04 | 30448 | 27294 | 21762 | 20598 | 14574 | 12918 |
2017 | 03 | 30869 | 26985 | 23367 | 21831 | 15801 | 13825 |
2017 | 02 | 31262 | 27171 | 25150 | 23570 | 15836 | 13718 |
2017 | 01 | 29462 | 25624 | 23531 | 21726 | 14485 | 12426 |
2016 | 12 | 35411 | 30908 | 30667 | 29734 | 22417 | 20632 |
2016 | 11 | 32376 | 27986 | 24515 | 23368 | 17952 | 15704 |
2016 | 10 | 32844 | 28776 | 23800 | 22151 | 16669 | 14164 |
2016 | 09 | 32512 | 28536 | 22772 | 20990 | 16655 | 14540 |
2016 | 08 | 32376 | 28032 | 22168 | 20321 | 16181 | 14302 |
2016 | 07 | 33000 | 28874 | 22995 | 21016 | 17194 | 14955 |
2016 | 06 | 33140 | 28858 | 23989 | 22265 | 19988 | 17931 |
2016 | 05 | 32695 | 28328 | 23755 | 22609 | 18147 | 15703 |
2016 | 04 | 32554 | 28454 | 23871 | 22308 | 16800 | 14201 |
2016 | 03 | 33671 | 29430 | 23684 | 22144 | 15362 | 13557 |
2016 | 02 | 34615 | 29938 | 33039 | 29570 | 18167 | 15791 |
2016 | 01 | 32271 | 28050 | 25511 | 23912 | 18449 | 16009 |
2015 | 12 | 37528 | 32655 | 34179 | 33846 | 22078 | 20585 |
2015 | 11 | 34311 | 29520 | 28020 | 26089 | 18675 | 16291 |
2015 | 10 | 34590 | 30079 | 26526 | 25382 | 19220 | 16423 |
2015 | 09 | 34409 | 30190 | 22681 | 21507 | 16763 | 14295 |
2015 | 08 | 34061 | 29485 | 23788 | 22102 | 17196 | 15235 |
2015 | 07 | 33989 | 29672 | 24695 | 23567 | 19038 | 16712 |
2015 | 06 | 33630 | 29394 | 26475 | 25083 | 24238 | 21549 |
2015 | 05 | 32810 | 28677 | 25012 | 23598 | 19002 | 16626 |
2015 | 04 | 33236 | 29066 | 25685 | 23434 | 17177 | 14654 |
2015 | 03 | 32746 | 28302 | 28886 | 27121 | 18012 | 15773 |
2015 | 02 | 32521 | 28060 | 25938 | 24331 | 17428 | 14957 |
2015 | 01 | 31772 | 27366 | 25129 | 23122 | 17696 | 15462 |
2014 | 12 | 36039 | 31581 | 34686 | 33874 | 24786 | 23299 |
2014 | 11 | 34476 | 29886 | 27738 | 26109 | 19666 | 17271 |
2014 | 10 | 35756 | 31340 | 28635 | 27229 | 21057 | 17992 |
2014 | 09 | 33623 | 29478 | 27478 | 25557 | 19890 | 17459 |
2014 | 08 | 34486 | 30374 | 28229 | 26596 | 21039 | 19016 |
2014 | 07 | 33709 | 29535 | 27791 | 25228 | 20301 | 17340 |
2014 | 06 | 33143 | 29065 | 27388 | 25977 | 22864 | 20152 |
2014 | 05 | 32567 | 28516 | 25832 | 24527 | 20677 | 17759 |
2014 | 04 | 31881 | 27825 | 26285 | 24209 | 18063 | 15614 |
2014 | 03 | 31931 | 27940 | 25988 | 24507 | 18438 | 15868 |
2014 | 02 | 31168 | 27150 | 27013 | 25318 | 17077 | 14754 |
2014 | 01 | 29975 | 26056 | 24894 | 23409 | 17655 | 15190 |
2013 | 12 | 35288 | 31187 | 35132 | 34188 | 24396 | 22507 |
2013 | 11 | 33008 | 28823 | 29514 | 27882 | 19999 | 17851 |
2013 | 10 | 28359 | 24618 | 20157 | 19801 | 14709 | 12884 |
2013 | 09 | 32762 | 28730 | 27197 | 25437 | 22469 | 19430 |
2013 | 08 | 33113 | 29249 | 29230 | 27183 | 20366 | 18083 |
2013 | 07 | 26552 | 23094 | 25487 | 23406 | 19334 | 16795 |
2013 | 06 | 32491 | 28416 | 27243 | 25387 | 23114 | 20395 |
2013 | 05 | 32042 | 27929 | 26995 | 25013 | 20838 | 17615 |
2013 | 04 | 32144 | 28119 | 28379 | 26424 | 19967 | 16739 |
2013 | 03 | 31627 | 27661 | 27302 | 25306 | 18395 | 15831 |
2013 | 02 | 31345 | 27337 | 29239 | 27209 | 19294 | 16530 |
2013 | 01 | 30170 | 26302 | 24863 | 22982 | 17969 | 15492 |
2012 | 12 | 35702 | 31500 | 32426 | 31173 | 22741 | 20539 |
2012 | 11 | 32533 | 28577 | 30485 | 28244 | 21171 | 18390 |
2012 | 10 | 34682 | 30322 | 30578 | 28897 | 21567 | 18212 |
2012 | 09 | 32160 | 28401 | 27100 | 25408 | 20074 | 17276 |
2012 | 08 | 31881 | 27955 | 28321 | 25410 | 20466 | 17751 |
2012 | 07 | 31112 | 27388 | 26210 | 24128 | 18929 | 16294 |
2012 | 06 | 30455 | 26745 | 26489 | 24618 | 22331 | 20085 |
2012 | 05 | 30189 | 26475 | 25907 | 24066 | 20071 | 17179 |
2012 | 04 | 29890 | 26131 | 26101 | 23816 | 17150 | 14713 |
2012 | 03 | 28912 | 25368 | 24346 | 22804 | 17053 | 14655 |
2012 | 02 | 29256 | 25372 | 29486 | 27452 | 19165 | 15777 |
2012 | 01 | 28333 | 24424 | 24577 | 22705 | 16940 | 14519 |
2011 | 12 | 34133 | 29868 | 31727 | 31187 | 22711 | 20292 |
2011 | 11 | 30241 | 26087 | 27853 | 25722 | 18483 | 15863 |
2011 | 10 | 30494 | 26552 | 26516 | 25099 | 19241 | 16046 |
2011 | 09 | 29782 | 26226 | 26261 | 24563 | 18672 | 16154 |
2011 | 08 | 29662 | 26654 | 26962 | 25121 | 19102 | 16680 |
2011 | 07 | 30244 | 26791 | 24935 | 23297 | 18594 | 16210 |
2011 | 06 | 29589 | 25987 | 24067 | 22562 | 21177 | 19299 |
2011 | 05 | 28648 | 24977 | 24240 | 22628 | 17916 | 15265 |
2011 | 04 | 28874 | 25274 | 25862 | 23790 | 17010 | 14653 |
2011 | 03 | 27717 | 24224 | 24101 | 21904 | 15658 | 13155 |
2011 | 02 | 27589 | 24115 | 24704 | 22659 | 16953 | 14577 |
2011 | 01 | 26923 | 23311 | 23682 | 21717 | 15959 | 13602 |
2010 | 12 | 31703 | 27819 | 30647 | 28876 | 20994 | 19564 |
2010 | 11 | 30090 | 25553 | 25736 | 24084 | 17869 | 15067 |
2010 | 10 | 29017 | 25310 | 24685 | 23312 | 17302 | 14311 |
2010 | 09 | 28728 | 25178 | 25203 | 23543 | 18351 | 15858 |
2010 | 08 | 28557 | 25036 | 25519 | 23827 | 18085 | 16042 |
2010 | 07 | 28072 | 24791 | 23998 | 22250 | 17926 | 15626 |
2010 | 06 | 26955 | 23542 | 23441 | 21454 | 19357 | 16937 |
2010 | 05 | 27053 | 23596 | 23954 | 22232 | 17848 | 14775 |
2010 | 04 | 27233 | 23785 | 24702 | 22758 | 14769 | 12586 |
2010 | 03 | 26714 | 23317 | 24129 | 22489 | 16150 | 13982 |
2010 | 02 | 26783 | 23325 | 25646 | 24282 | 17270 | 14766 |
2010 | 01 | 25460 | 22237 | 22854 | 21293 | 15665 | 13327 |
2009 | 12 | 31815 | 27867 | 29824 | 28598 | 20899 | 19009 |
2009 | 11 | 29258 | 25377 | 27209 | 25185 | 19282 | 15856 |
2009 | 10 | 30491 | 26632 | 30288 | 27881 | 19863 | 16707 |
2009 | 09 | 29425 | 25552 | 27580 | 25486 | 20791 | 17366 |
2009 | 08 | 28857 | 25338 | 25834 | 23956 | 18392 | 15776 |
2009 | 07 | 28992 | 25563 | 23619 | 21989 | 18363 | 15640 |
2009 | 06 | 29414 | 25695 | 25587 | 23499 | 20974 | 18582 |
2009 | 05 | 29088 | 25341 | 25121 | 22866 | 18820 | 15732 |
2009 | 04 | 29581 | 25884 | 25878 | 23375 | 17037 | 14554 |
2009 | 03 | 29353 | 25408 | 26179 | 23670 | 16852 | 14355 |
2009 | 02 | 28749 | 24767 | 28908 | 26652 | 15445 | 12901 |
2009 | 01 | 29047 | 25053 | 24816 | 22264 | 17010 | 14534 |
2008 | 12 | 34346 | 29736 | 33255 | 31253 | 21427 | 19501 |
2008 | 11 | 31736 | 27564 | 28446 | 25981 | 19645 | 16773 |
2008 | 10 | 31397 | 27277 | 30879 | 28102 | 20128 | 16931 |
2008 | 09 | 32146 | 27905 | 28987 | 26462 | 20268 | 17329 |
2008 | 08 | 33501 | 30013 | 28589 | 27082 | 21221 | 18769 |
2008 | 07 | 33668 | 30057 | 28489 | 26196 | 20975 | 18370 |
2008 | 06 | 32988 | 28940 | 27642 | 25530 | 21463 | 19170 |
2008 | 05 | 31360 | 27814 | 26597 | 24544 | 20765 | 17207 |
2008 | 04 | 30706 | 27216 | 26690 | 24543 | 17614 | 15200 |
2008 | 03 | 31027 | 27589 | 26630 | 24336 | 17022 | 14825 |
2008 | 02 | 30330 | 26786 | 26722 | 24591 | 17501 | 15204 |
2008 | 01 | 28751 | 25352 | 23701 | 21772 | 16796 | 14599 |
2007 | 12 | 34777 | 30942 | 33449 | 31237 | 24637 | 22269 |
2007 | 11 | 32346 | 28641 | 31015 | 28891 | 20735 | 18427 |
2007 | 10 | 30413 | 27001 | 28616 | 26366 | 19404 | 16792 |
2007 | 09 | 31346 | 27822 | 30337 | 28281 | 21723 | 19168 |
2007 | 08 | 32357 | 28710 | 28070 | 25735 | 19704 | 17436 |
2007 | 07 | 31940 | 28400 | 27779 | 25876 | 19808 | 17600 |
2007 | 06 | 30850 | 27259 | 25424 | 23326 | 19886 | 17757 |
2007 | 05 | 30452 | 26847 | 26916 | 24660 | 20637 | 17267 |
2007 | 04 | 29851 | 26379 | 25522 | 23231 | 17404 | 15123 |
2007 | 03 | 29545 | 26061 | 30462 | 28326 | 18263 | 15771 |
2007 | 02 | 28758 | 25202 | 25869 | 23907 | 17597 | 15494 |
2007 | 01 | 28516 | 24940 | 24864 | 23425 | 16872 | 14887 |
2006 | 12 | 33496 | 29641 | 31932 | 29983 | 21875 | 20087 |
2006 | 11 | 29590 | 25935 | 29608 | 27625 | 19120 | 17037 |
2006 | 10 | 29946 | 26363 | 29036 | 26819 | 19726 | 17310 |
2006 | 09 | 29033 | 25399 | 26733 | 24663 | 18573 | 16359 |
2006 | 08 | 28593 | 25178 | 24222 | 22285 | 17193 | 15192 |
2006 | 07 | 28337 | 24964 | 22697 | 20771 | 16668 | 14704 |
2006 | 06 | 27649 | 24073 | 22994 | 20816 | 18160 | 15998 |
2006 | 05 | 26913 | 23308 | 22688 | 20416 | 17198 | 14355 |
2006 | 04 | 27096 | 23642 | 22248 | 20068 | 14228 | 12066 |
2006 | 03 | 25868 | 22508 | 23062 | 20891 | 14946 | 12875 |
2006 | 02 | 25890 | 22310 | 24573 | 22574 | 14731 | 12564 |
2006 | 01 | 25840 | 22244 | 20285 | 18397 | 14965 | 12875 |
2005 | 12 | 29582 | 25801 | 26278 | 24448 | 18539 | 16544 |
2005 | 11 | 26933 | 23167 | 26088 | 24285 | 17190 | 14788 |
2005 | 10 | 26588 | 23018 | 23869 | 21399 | 16532 | 14015 |
2005 | 09 | 26875 | 23377 | 24020 | 21874 | 17266 | 15064 |
2005 | 08 | 26477 | 23040 | 22051 | 20018 | 15747 | 13709 |
2005 | 07 | 26243 | 22664 | 20862 | 19066 | 15141 | 13306 |
2005 | 06 | 25980 | 22454 | 20950 | 18945 | 16436 | 14678 |
2005 | 05 | 25478 | 21936 | 21473 | 19216 | 15115 | 12827 |
2005 | 04 | 25422 | 21886 | 20748 | 18572 | 13914 | 11714 |
2005 | 03 | 25683 | 22233 | 20545 | 18685 | 13606 | 11624 |
2005 | 02 | 24714 | 21281 | 21839 | 19759 | 13845 | 11652 |
2005 | 01 | 23924 | 21486 | 19414 | 18060 | 12718 | 11388 |
2004 | 12 | 28147 | 25458 | 27501 | 26022 | 18012 | 16840 |
2004 | 11 | 25381 | 22829 | 23283 | 21842 | 15717 | 14275 |
2004 | 10 | 25454 | 22959 | 20622 | 19137 | 14072 | 12788 |
2004 | 09 | 25384 | 22840 | 20996 | 19394 | 15318 | 13850 |
2004 | 08 | 25621 | 23284 | 20658 | 19229 | 14570 | 13160 |
2004 | 07 | 25915 | 23507 | 20384 | 18949 | 14224 | 13088 |
2004 | 06 | 25463 | 23045 | 20301 | 18744 | 15696 | 14502 |
2004 | 05 | 24737 | 22224 | 20571 | 19157 | 14964 | 13217 |
2004 | 04 | 24933 | 22470 | 20856 | 19237 | 12790 | 11388 |
2004 | 03 | 24759 | 22219 | 21121 | 19404 | 13948 | 12405 |
2004 | 02 | 23950 | 21519 | 22262 | 20798 | 12858 | 11318 |
2004 | 01 | 23606 | 21077 | 18799 | 17252 | 12559 | 11194 |
2003 | 12 | 27056 | 23994 | 21880 | 21511 | 12313 | 10786 |
2003 | 11 | 25533 | 22773 | 21418 | 19912 | 14421 | 12951 |
2003 | 10 | 24944 | 22422 | 19940 | 18602 | 13957 | 12358 |
2003 | 09 | 24798 | 22316 | 20473 | 18759 | 14519 | 12843 |
2003 | 08 | 25862 | 23267 | 21005 | 19472 | 15215 | 13656 |
2003 | 07 | 25297 | 22529 | 19263 | 17630 | 13513 | 11951 |
2003 | 06 | 24505 | 21715 | 18830 | 17075 | 14459 | 12972 |
2003 | 05 | 23664 | 20967 | 18082 | 16247 | 13615 | 11660 |
2003 | 04 | 23456 | 20771 | 17683 | 15910 | 11002 | 9684 |
2003 | 03 | 23707 | 21059 | 19407 | 17238 | 12376 | 10806 |
2003 | 02 | 23723 | 21334 | 20185 | 18782 | 15821 | 12124 |
2003 | 01 | 23572 | 20988 | 20843 | 16895 | 12634 | 10606 |
2002 | 12 | 26395 | 23450 | 22359 | 20239 | 16529 | 14802 |
2002 | 11 | 24042 | 21663 | 21475 | 19363 | 14395 | 11830 |
2002 | 10 | 24596 | 21662 | 21108 | 18929 | 15573 | 13227 |
2002 | 09 | 24309 | 23241 | 17898 | 17273 | 14149 | 13328 |
2002 | 08 | 25637 | 24511 | 20088 | 19530 | 13785 | 13283 |
2002 | 07 | 25211 | 24328 | 18892 | 18250 | 13184 | 12784 |
2002 | 06 | 25481 | 24270 | 18369 | 17331 | 14399 | 13294 |
2002 | 05 | 25170 | 24002 | 19603 | 18866 | 13718 | 12821 |
2002 | 04 | 25208 | 24300 | 19696 | 19141 | 12442 | 12289 |
2002 | 03 | 24930 | 24181 | 19867 | 18939 | 12106 | 11529 |
2002 | 02 | 24808 | 24065 | 21658 | 21199 | 13076 | 12893 |
2002 | 01 | 24603 | 24516 | 18766 | 18426 | 12826 | 12574 |
2001 | 12 | 27580 | 27122 | 22237 | 21922 | 15222 | 14979 |
2001 | 11 | 26134 | 25210 | 19722 | 19343 | 13866 | 13380 |
2001 | 10 | 25185 | 24616 | 19019 | 18571 | 12064 | 11702 |
2001 | 09 | 25903 | 25344 | 19499 | 19118 | 13781 | 13477 |
2001 | 08 | 26720 | 26154 | 20601 | 19931 | 15046 | 14630 |
2001 | 07 | 27426 | 26735 | 20454 | 19997 | 14006 | 13687 |
2001 | 06 | 27742 | 27015 | 20955 | 20465 | 16117 | 15748 |
2001 | 05 | 27218 | 26254 | 21033 | 20505 | 15135 | 14666 |
2001 | 04 | 27005 | 26094 | 20720 | 19908 | 12976 | 12381 |
2001 | 03 | 27732 | 26584 | 21706 | 21296 | 13853 | 13606 |
2001 | 02 | 27245 | 25898 | 22269 | 21476 | 14126 | 13991 |
2001 | 01 | 26609 | 24176 | 20665 | 19026 | 13424 | 12336 |
Printed data for 238 months (rows) and 6 columns, for a total of 1428 entries
Total time taken: 1.859 seconds, 0.092 for query, 1.767 for graph, and 0.001 for display