This website related to the Bay Area Rapid Transit (BART), a mass rapid transit system serving the San Francisco Bay Area, is under construction. When completed, it will contain some historical information on BART ridership (taken from the BART ridership reports page), station data, and fares and schedules (taken from the current version and historical versions of the fares and schedules booklet). You can see the underlying code for this website and the SQL insertion commands for the database it uses at the GitHub repository.
The website is managed by Vipul Naik. It is not in any way affiliated with Bay Area Rapid Transit (BART) as an entity.
Permalink URL: https://bart.vipulnaik.com/ridership.php?entryStation=total&exitStation=EP
Field name | Value for station EP |
---|---|
2-letter code (used in ridership reports; see Station Name Abbreviations (XLS)) | EP |
4-letter code (used in APIs and on BART website) | PLZA |
Long code (used in fares and schedules brochure) | PLAZA |
Ordinary name | El Cerrito Plaza |
Wikipedia page | https://en.wikipedia.org/wiki/El_Cerrito_Plaza_station |
BART page | https://www.bart.gov/stations/plza |
Opening date | 1973-01-29 |
The graph and table below show average weekday, Saturday, and Sunday ridership between all stations and the station El Cerrito Plaza (EP).
Year | Month | Weekday total -> EP | Weekday EP -> total | Saturday total -> EP | Saturday EP -> total | Sunday total -> EP | Sunday EP -> total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 02 | 1387 | 1381 | 871 | 878 | 590 | 561 |
2022 | 01 | 1096 | 1095 | 571 | 580 | 429 | 440 |
2021 | 12 | 1291 | 1286 | 766 | 782 | 463 | 485 |
2021 | 11 | 1396 | 1391 | 856 | 874 | 546 | 556 |
2021 | 10 | 1419 | 1440 | 939 | 962 | 536 | 526 |
2021 | 09 | 1381 | 1383 | 871 | 864 | 584 | 566 |
2021 | 08 | 1189 | 1188 | 714 | 722 | 504 | 501 |
2021 | 07 | 1055 | 1044 | 630 | 627 | 489 | 463 |
2021 | 06 | 969 | 972 | 601 | 606 | 460 | 440 |
2021 | 05 | 797 | 804 | 494 | 508 | 357 | 361 |
2021 | 04 | 728 | 698 | 447 | 428 | 297 | 291 |
2021 | 03 | 647 | 604 | 398 | 404 | 284 | 285 |
2021 | 02 | 579 | 545 | 374 | 379 | 246 | 254 |
2021 | 01 | 526 | 503 | 319 | 312 | 203 | 202 |
2020 | 12 | 553 | 526 | 315 | 315 | 215 | 218 |
2020 | 11 | 631 | 598 | 408 | 392 | 274 | 268 |
2020 | 10 | 634 | 601 | 408 | 409 | 287 | 285 |
2020 | 09 | 561 | 534 | 361 | 357 | 236 | 223 |
2020 | 08 | 525 | 511 | 296 | 319 | 221 | 231 |
2020 | 07 | 516 | 498 | 275 | 285 | 225 | 220 |
2020 | 06 | 480 | 450 | 309 | 307 | 208 | 203 |
2020 | 05 | 326 | 317 | 188 | 190 | 129 | 143 |
2020 | 04 | 285 | 266 | 149 | 156 | 106 | 113 |
2020 | 03 | 1947 | 1891 | 685 | 659 | 630 | 570 |
2020 | 02 | 4715 | 4676 | 2344 | 2128 | 1322 | 1279 |
2020 | 01 | 4523 | 4445 | 2043 | 2056 | 1314 | 1221 |
2019 | 12 | 4453 | 4398 | 2055 | 2129 | 1404 | 1357 |
2019 | 11 | 4762 | 4733 | 2160 | 2151 | 1516 | 1487 |
2019 | 10 | 4908 | 4864 | 2272 | 2222 | 1477 | 1407 |
2019 | 09 | 4986 | 4953 | 2295 | 2310 | 1623 | 1566 |
2019 | 08 | 4701 | 4594 | 2229 | 2231 | 1574 | 1506 |
2019 | 07 | 4584 | 4454 | 2075 | 2073 | 1474 | 1441 |
2019 | 06 | 4683 | 4622 | 2134 | 2202 | 1720 | 1708 |
2019 | 05 | 4819 | 4757 | 2040 | 2056 | 1459 | 1397 |
2019 | 04 | 4809 | 4737 | 2164 | 2118 | 1467 | 1373 |
2019 | 03 | 4921 | 4766 | 2026 | 1944 | 1543 | 1444 |
2019 | 02 | 4809 | 4691 | 2072 | 2041 | 1400 | 1299 |
2019 | 01 | 4665 | 4540 | 2063 | 2042 | 1248 | 1185 |
2018 | 12 | 4587 | 4536 | 2106 | 2138 | 1485 | 1461 |
2018 | 11 | 4711 | 4649 | 1911 | 1874 | 1370 | 1306 |
2018 | 10 | 5046 | 4992 | 2280 | 2346 | 1625 | 1526 |
2018 | 09 | 5089 | 5022 | 2184 | 2201 | 1597 | 1498 |
2018 | 08 | 4797 | 4708 | 1988 | 1968 | 1425 | 1382 |
2018 | 07 | 4659 | 4581 | 2054 | 2090 | 1541 | 1490 |
2018 | 06 | 4824 | 4788 | 2218 | 2244 | 1754 | 1762 |
2018 | 05 | 4981 | 4875 | 2109 | 2183 | 1567 | 1568 |
2018 | 04 | 4890 | 4800 | 2240 | 2281 | 1490 | 1458 |
2018 | 03 | 4892 | 4792 | 2252 | 2280 | 1495 | 1432 |
2018 | 02 | 4962 | 4903 | 2303 | 2333 | 1500 | 1440 |
2018 | 01 | 4700 | 4631 | 2450 | 2510 | 1367 | 1280 |
2017 | 12 | 4614 | 4622 | 2202 | 2272 | 1578 | 1570 |
2017 | 11 | 5077 | 5015 | 2209 | 2210 | 1564 | 1496 |
2017 | 10 | 5045 | 4996 | 2210 | 2249 | 1630 | 1558 |
2017 | 09 | 5076 | 4968 | 2275 | 2294 | 1636 | 1575 |
2017 | 08 | 4802 | 4725 | 2242 | 2319 | 1607 | 1567 |
2017 | 07 | 4869 | 4775 | 2192 | 2251 | 1657 | 1594 |
2017 | 06 | 4919 | 4831 | 2320 | 2430 | 1824 | 1846 |
2017 | 05 | 5012 | 4948 | 2249 | 2261 | 1667 | 1652 |
2017 | 04 | 5068 | 4890 | 2513 | 2536 | 1614 | 1536 |
2017 | 03 | 5190 | 5059 | 2341 | 2356 | 1580 | 1479 |
2017 | 02 | 5191 | 5014 | 2483 | 2566 | 1556 | 1472 |
2017 | 01 | 4953 | 4763 | 3140 | 3219 | 1418 | 1338 |
2016 | 12 | 4783 | 4780 | 2455 | 2529 | 1844 | 1796 |
2016 | 11 | 5155 | 5181 | 2443 | 2493 | 1855 | 1753 |
2016 | 10 | 5319 | 5204 | 2540 | 2652 | 1752 | 1672 |
2016 | 09 | 5343 | 5255 | 2487 | 2522 | 1894 | 1832 |
2016 | 08 | 5043 | 4940 | 2495 | 2507 | 1813 | 1763 |
2016 | 07 | 4965 | 4882 | 2423 | 2414 | 1775 | 1691 |
2016 | 06 | 5036 | 4962 | 2401 | 2466 | 2010 | 1961 |
2016 | 05 | 5153 | 5059 | 2410 | 2414 | 1828 | 1787 |
2016 | 04 | 5198 | 5094 | 2490 | 2489 | 1726 | 1668 |
2016 | 03 | 5197 | 5095 | 2209 | 2217 | 1519 | 1467 |
2016 | 02 | 5393 | 5293 | 3051 | 3099 | 1756 | 1693 |
2016 | 01 | 5030 | 4892 | 2328 | 2331 | 1633 | 1546 |
2015 | 12 | 4878 | 4807 | 2457 | 2527 | 1688 | 1645 |
2015 | 11 | 5194 | 5096 | 2549 | 2585 | 1761 | 1625 |
2015 | 10 | 5330 | 5244 | 2657 | 2743 | 1908 | 1819 |
2015 | 09 | 5299 | 5228 | 2523 | 2547 | 1770 | 1720 |
2015 | 08 | 4972 | 4880 | 2291 | 2335 | 1723 | 1643 |
2015 | 07 | 4915 | 4826 | 2344 | 2395 | 1765 | 1724 |
2015 | 06 | 4941 | 4913 | 2609 | 2693 | 2230 | 2218 |
2015 | 05 | 4951 | 4926 | 2413 | 2455 | 1795 | 1780 |
2015 | 04 | 5037 | 4988 | 2556 | 2599 | 1684 | 1611 |
2015 | 03 | 5025 | 4990 | 2630 | 2713 | 1681 | 1643 |
2015 | 02 | 5081 | 5004 | 2622 | 2679 | 1594 | 1529 |
2015 | 01 | 4892 | 4787 | 2388 | 2401 | 1628 | 1582 |
2014 | 12 | 4686 | 4650 | 2558 | 2607 | 1889 | 1861 |
2014 | 11 | 4979 | 4965 | 2496 | 2538 | 1755 | 1692 |
2014 | 10 | 5153 | 5120 | 2770 | 2848 | 1995 | 1933 |
2014 | 09 | 5073 | 5041 | 2680 | 2730 | 1977 | 1927 |
2014 | 08 | 4781 | 4746 | 2495 | 2517 | 1866 | 1809 |
2014 | 07 | 4690 | 4649 | 2480 | 2527 | 1747 | 1694 |
2014 | 06 | 4687 | 4647 | 2468 | 2542 | 2031 | 2000 |
2014 | 05 | 4826 | 4795 | 2472 | 2494 | 1911 | 1885 |
2014 | 04 | 4818 | 4774 | 2444 | 2483 | 1639 | 1602 |
2014 | 03 | 4813 | 4756 | 2308 | 2345 | 1625 | 1586 |
2014 | 02 | 4824 | 4748 | 2411 | 2429 | 1531 | 1470 |
2014 | 01 | 4636 | 4548 | 2163 | 2231 | 1580 | 1547 |
2013 | 12 | 4527 | 4437 | 2520 | 2550 | 1816 | 1785 |
2013 | 11 | 4757 | 4660 | 2556 | 2546 | 1767 | 1733 |
2013 | 10 | 4291 | 4217 | 1912 | 1958 | 1361 | 1294 |
2013 | 09 | 4949 | 4909 | 2666 | 2715 | 2126 | 2111 |
2013 | 08 | 4635 | 4604 | 2585 | 2655 | 1789 | 1791 |
2013 | 07 | 3702 | 3615 | 2209 | 2238 | 1695 | 1659 |
2013 | 06 | 4650 | 4618 | 2470 | 2515 | 1979 | 2004 |
2013 | 05 | 4766 | 4741 | 2496 | 2584 | 1848 | 1842 |
2013 | 04 | 4782 | 4769 | 2589 | 2606 | 1808 | 1808 |
2013 | 03 | 4785 | 4720 | 2451 | 2513 | 1649 | 1625 |
2013 | 02 | 4803 | 4708 | 2690 | 2715 | 1661 | 1633 |
2013 | 01 | 4575 | 4468 | 2137 | 2161 | 1473 | 1410 |
2012 | 12 | 4435 | 4387 | 2272 | 2297 | 1593 | 1556 |
2012 | 11 | 4804 | 4721 | 2536 | 2562 | 1737 | 1668 |
2012 | 10 | 4933 | 4895 | 2837 | 2896 | 2022 | 1946 |
2012 | 09 | 4808 | 4775 | 2691 | 2755 | 1820 | 1769 |
2012 | 08 | 4525 | 4398 | 2434 | 2427 | 1748 | 1706 |
2012 | 07 | 4436 | 4385 | 2174 | 2211 | 1648 | 1597 |
2012 | 06 | 4442 | 4384 | 2361 | 2434 | 1936 | 1954 |
2012 | 05 | 4570 | 4512 | 2373 | 2386 | 1760 | 1741 |
2012 | 04 | 4551 | 4507 | 2402 | 2458 | 1527 | 1508 |
2012 | 03 | 4543 | 4474 | 2178 | 2219 | 1527 | 1471 |
2012 | 02 | 4638 | 4568 | 2624 | 2711 | 1648 | 1636 |
2012 | 01 | 4435 | 4365 | 2200 | 2180 | 1436 | 1392 |
2011 | 12 | 4219 | 4186 | 2450 | 2560 | 1666 | 1636 |
2011 | 11 | 4553 | 4493 | 2279 | 2246 | 1537 | 1488 |
2011 | 10 | 4552 | 4508 | 2325 | 2402 | 1754 | 1706 |
2011 | 09 | 4574 | 4506 | 2332 | 2403 | 1721 | 1676 |
2011 | 08 | 4245 | 4215 | 2333 | 2384 | 1666 | 1594 |
2011 | 07 | 4275 | 4216 | 2140 | 2155 | 1576 | 1509 |
2011 | 06 | 4251 | 4200 | 2119 | 2136 | 1845 | 1808 |
2011 | 05 | 4280 | 4228 | 2103 | 2136 | 1602 | 1565 |
2011 | 04 | 4262 | 4206 | 2291 | 2307 | 1537 | 1454 |
2011 | 03 | 4293 | 4209 | 2078 | 2076 | 1351 | 1263 |
2011 | 02 | 4329 | 4213 | 2218 | 2191 | 1489 | 1416 |
2011 | 01 | 4220 | 4121 | 2127 | 2111 | 1387 | 1325 |
2010 | 12 | 4013 | 3951 | 2282 | 2325 | 1571 | 1538 |
2010 | 11 | 4421 | 4321 | 2444 | 2459 | 1535 | 1434 |
2010 | 10 | 4366 | 4316 | 2358 | 2416 | 1617 | 1574 |
2010 | 09 | 4376 | 4304 | 2431 | 2448 | 1690 | 1649 |
2010 | 08 | 4115 | 4072 | 2303 | 2279 | 1657 | 1590 |
2010 | 07 | 4006 | 3967 | 2075 | 2098 | 1526 | 1458 |
2010 | 06 | 4079 | 4024 | 2167 | 2280 | 1736 | 1689 |
2010 | 05 | 4160 | 4076 | 2179 | 2251 | 1630 | 1559 |
2010 | 04 | 4135 | 4103 | 2248 | 2262 | 1333 | 1290 |
2010 | 03 | 4105 | 4037 | 2175 | 2170 | 1494 | 1439 |
2010 | 02 | 4168 | 4103 | 2215 | 2221 | 1440 | 1374 |
2010 | 01 | 3948 | 3881 | 1980 | 1982 | 1315 | 1241 |
2009 | 12 | 3898 | 3858 | 2080 | 2130 | 1508 | 1453 |
2009 | 11 | 4278 | 4243 | 2341 | 2364 | 1660 | 1574 |
2009 | 10 | 4395 | 4345 | 2637 | 2872 | 1777 | 1687 |
2009 | 09 | 4325 | 4288 | 2444 | 2497 | 1831 | 1734 |
2009 | 08 | 3906 | 3855 | 2196 | 2248 | 1594 | 1517 |
2009 | 07 | 4064 | 3974 | 1960 | 1985 | 1557 | 1492 |
2009 | 06 | 4066 | 4022 | 2180 | 2314 | 1837 | 1776 |
2009 | 05 | 4137 | 4109 | 2165 | 2197 | 1550 | 1517 |
2009 | 04 | 4193 | 4140 | 2366 | 2362 | 1501 | 1438 |
2009 | 03 | 4236 | 4168 | 2111 | 2180 | 1354 | 1295 |
2009 | 02 | 4196 | 4176 | 2307 | 2337 | 1191 | 1146 |
2009 | 01 | 4218 | 4154 | 2091 | 2066 | 1406 | 1337 |
2008 | 12 | 4208 | 4172 | 2497 | 2526 | 1467 | 1449 |
2008 | 11 | 4379 | 4368 | 2407 | 2401 | 1596 | 1554 |
2008 | 10 | 4456 | 4425 | 2606 | 2704 | 1773 | 1715 |
2008 | 09 | 4596 | 4569 | 2506 | 2502 | 1763 | 1735 |
2008 | 08 | 4331 | 4317 | 2463 | 2475 | 1752 | 1716 |
2008 | 07 | 4456 | 4435 | 2217 | 2222 | 1652 | 1574 |
2008 | 06 | 4398 | 4365 | 2305 | 2363 | 1794 | 1734 |
2008 | 05 | 4298 | 4303 | 2206 | 2238 | 1680 | 1666 |
2008 | 04 | 4402 | 4388 | 2297 | 2319 | 1514 | 1485 |
2008 | 03 | 4302 | 4276 | 2124 | 2136 | 1397 | 1385 |
2008 | 02 | 4331 | 4288 | 2094 | 2105 | 1299 | 1252 |
2008 | 01 | 4038 | 3996 | 1896 | 1889 | 1268 | 1211 |
2007 | 12 | 4132 | 4115 | 2231 | 2284 | 1797 | 1637 |
2007 | 11 | 4403 | 4382 | 2412 | 2422 | 1598 | 1541 |
2007 | 10 | 4343 | 4325 | 2424 | 2479 | 1687 | 1622 |
2007 | 09 | 4386 | 4354 | 2637 | 2760 | 1863 | 1867 |
2007 | 08 | 4125 | 4021 | 2248 | 2304 | 1514 | 1442 |
2007 | 07 | 4079 | 4042 | 2082 | 2134 | 1479 | 1418 |
2007 | 06 | 4120 | 4108 | 2037 | 2105 | 1671 | 1565 |
2007 | 05 | 4243 | 4243 | 2294 | 2388 | 1680 | 1665 |
2007 | 04 | 4114 | 4131 | 2114 | 2178 | 1554 | 1500 |
2007 | 03 | 4126 | 4125 | 2344 | 2420 | 1417 | 1371 |
2007 | 02 | 4050 | 4029 | 2031 | 2054 | 1360 | 1322 |
2007 | 01 | 3962 | 3934 | 2019 | 2040 | 1262 | 1240 |
2006 | 12 | 3907 | 3950 | 2264 | 2336 | 1533 | 1545 |
2006 | 11 | 4147 | 4154 | 2303 | 2343 | 1473 | 1425 |
2006 | 10 | 4158 | 4180 | 2469 | 2556 | 1655 | 1628 |
2006 | 09 | 4206 | 4219 | 2495 | 2536 | 1716 | 1665 |
2006 | 08 | 3952 | 3946 | 2055 | 2149 | 1518 | 1445 |
2006 | 07 | 4048 | 4022 | 2022 | 2059 | 1463 | 1423 |
2006 | 06 | 3953 | 3953 | 2071 | 2149 | 1689 | 1612 |
2006 | 05 | 3977 | 3966 | 2208 | 2259 | 1545 | 1535 |
2006 | 04 | 3877 | 3876 | 1983 | 2038 | 1280 | 1188 |
2006 | 03 | 3819 | 3842 | 1980 | 2037 | 1224 | 1179 |
2006 | 02 | 3919 | 3905 | 2116 | 2198 | 1254 | 1212 |
2006 | 01 | 3814 | 3798 | 1815 | 1839 | 1248 | 1198 |
2005 | 12 | 3604 | 3616 | 1946 | 2021 | 1349 | 1300 |
2005 | 11 | 3966 | 3986 | 2276 | 2313 | 1530 | 1449 |
2005 | 10 | 3954 | 3974 | 2298 | 2401 | 1642 | 1594 |
2005 | 09 | 3992 | 4053 | 2458 | 2545 | 1669 | 1629 |
2005 | 08 | 3713 | 3705 | 1957 | 2029 | 1365 | 1316 |
2005 | 07 | 3654 | 3632 | 1834 | 1924 | 1279 | 1246 |
2005 | 06 | 3708 | 3717 | 1850 | 1921 | 1533 | 1540 |
2005 | 05 | 3748 | 3770 | 2065 | 2188 | 1444 | 1424 |
2005 | 04 | 3814 | 3851 | 1970 | 2017 | 1285 | 1251 |
2005 | 03 | 3716 | 3747 | 1856 | 1946 | 1174 | 1121 |
2005 | 02 | 3739 | 3761 | 1888 | 1937 | 1175 | 1131 |
2005 | 01 | 3598 | 3630 | 1803 | 1850 | 1082 | 1049 |
2004 | 12 | 3476 | 3537 | 2044 | 2156 | 1374 | 1436 |
2004 | 11 | 3786 | 3810 | 2200 | 2229 | 1293 | 1351 |
2004 | 10 | 3813 | 3870 | 2009 | 2078 | 1394 | 1385 |
2004 | 09 | 3887 | 3912 | 1977 | 2066 | 1517 | 1551 |
2004 | 08 | 3584 | 3591 | 1898 | 1955 | 1276 | 1263 |
2004 | 07 | 3609 | 3628 | 1801 | 1830 | 1304 | 1286 |
2004 | 06 | 3629 | 3668 | 1881 | 1964 | 1421 | 1400 |
2004 | 05 | 3687 | 3722 | 1866 | 1981 | 1362 | 1369 |
2004 | 04 | 3695 | 3746 | 1953 | 2055 | 1209 | 1159 |
2004 | 03 | 3701 | 3747 | 1875 | 1995 | 1183 | 1168 |
2004 | 02 | 3701 | 3710 | 1984 | 2087 | 1136 | 1124 |
2004 | 01 | 3631 | 3612 | 1678 | 1730 | 1061 | 1061 |
2003 | 12 | 3585 | 3542 | 1768 | 1783 | 1255 | 1253 |
2003 | 11 | 3787 | 3769 | 1729 | 1743 | 1276 | 1257 |
2003 | 10 | 3861 | 3879 | 1999 | 2050 | 1268 | 1230 |
2003 | 09 | 3869 | 3876 | 1998 | 2102 | 1527 | 1498 |
2003 | 08 | 3587 | 3566 | 1844 | 1911 | 1351 | 1350 |
2003 | 07 | 3623 | 3594 | 1663 | 1720 | 1195 | 1127 |
2003 | 06 | 3557 | 3550 | 1730 | 1810 | 1315 | 1330 |
2003 | 05 | 3604 | 3615 | 1760 | 1843 | 1275 | 1339 |
2003 | 04 | 3654 | 3670 | 1758 | 1795 | 1116 | 1077 |
2003 | 03 | 3726 | 3736 | 2008 | 2068 | 1124 | 1066 |
2003 | 02 | 3753 | 3736 | 1797 | 1791 | 1620 | 1701 |
2003 | 01 | 3606 | 3597 | 2236 | 1884 | 1138 | 1205 |
2002 | 12 | 3463 | 3494 | 1648 | 1742 | 1240 | 1223 |
2002 | 11 | 3717 | 3707 | 1960 | 1902 | 1257 | 1300 |
2002 | 10 | 3761 | 3712 | 2123 | 2205 | 1426 | 1422 |
2002 | 09 | 3788 | 3896 | 1979 | 2045 | 1393 | 1458 |
2002 | 08 | 3715 | 3865 | 1830 | 1982 | 1179 | 1230 |
2002 | 07 | 3770 | 3949 | 1654 | 1729 | 1191 | 1218 |
2002 | 06 | 3660 | 3762 | 1700 | 1757 | 1293 | 1348 |
2002 | 05 | 3680 | 3768 | 1789 | 1906 | 1199 | 1223 |
2002 | 04 | 3770 | 3855 | 1834 | 1947 | 1163 | 1159 |
2002 | 03 | 3700 | 3818 | 1662 | 1774 | 1032 | 1027 |
2002 | 02 | 3677 | 3824 | 1763 | 1855 | 1029 | 1080 |
2002 | 01 | 3609 | 3789 | 1503 | 1589 | 1090 | 1097 |
2001 | 12 | 3493 | 3694 | 1558 | 1624 | 1122 | 1149 |
2001 | 11 | 3856 | 4131 | 1591 | 1708 | 1132 | 1237 |
2001 | 10 | 3922 | 4140 | 1820 | 1904 | 1162 | 1162 |
2001 | 09 | 3845 | 4093 | 1867 | 2000 | 1229 | 1274 |
2001 | 08 | 3743 | 3905 | 1813 | 1919 | 1291 | 1384 |
2001 | 07 | 3822 | 4044 | 1629 | 1701 | 1114 | 1126 |
2001 | 06 | 3787 | 3947 | 1680 | 1832 | 1350 | 1351 |
2001 | 05 | 3870 | 4136 | 1740 | 1909 | 1234 | 1323 |
2001 | 04 | 3828 | 3990 | 1605 | 1798 | 1019 | 1097 |
2001 | 03 | 3956 | 4129 | 1771 | 1845 | 1092 | 1134 |
2001 | 02 | 4098 | 4310 | 1919 | 2067 | 1097 | 1207 |
2001 | 01 | 3915 | 4119 | 1777 | 1949 | 1021 | 1187 |
Printed data for 254 months (rows) and 6 columns, for a total of 1524 entries
Total time taken: 1.317 seconds, 0.162 for query, 1.154 for graph, and 0.001 for display